FREE CHESS DOWNLOAD 697 - 9 Febrero 2008
Por Julio Alberto González

Publicado por: Ediciones NotiChess
Contacto: Julio Alberto González
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.ar - http://www.notichess.com

Contenido:

 1) Introducción
 2) VI Open de Kazan
 3) Belgrado Open de Invierno
 4) Campeonato Masculino de Kyiv
 5) 115º Campeonato de Nueva Zelanda
 6) Match Estonia vs Finlandia
 7) Campeonato Asiático por Equipos
 8) Bundesliga Austríaca
 9) VI Open de Gibraltar
10) Campeonato Femenino de Croacia
11) IRT Memorial Raul H. Monroy Viscarra
12) Campeonato Femenino de Bolivia
13) Computadoras: CCT-10

Sección de partidas:

VI Open de Kazan ....................... 468 partidas
Belgrado Open de Invierno .............. 574 partidas
Campeonato Masculino de Kyiv ........... 229 partidas
115º Campeonato de Nueva Zelanda ....... 121 partidas
Match Estonia vs Finlandia .............  87 partidas
Campeonato Asiático por Equipos ........ 195 partidas
Bundesliga Austríaca ................... 144 partidas
VI Open de Gibraltar, Masters Section ..   4 partidas
Campeonato Femenino de Croacia .........  45 partidas
IRT Memorial Raul H. Monroy Viscarra ...  30 partidas
Campeonato Femenino de Bolivia .........  38 partidas
Computadoras: CCT-10 ................... 121 partidas
---------------
2.056 partidas

1) Introducción

Estimados amigos:
Contestando a una pregunta que repetidamente encontramos de nuestros usuarios, acerca de la modalidad de publicación de este servicio, hemos decidido lo siguiente: cada edición de FCD constará de alrededor de 2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín FCD no tendrá día fijo de publicación: vale decir que, cuando reunamos y editemos alrededor de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso puede suceder una o dos veces a la semana, o una vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible "free" en nuestro website, hasta la aparición del siguiente (ocasión en que se retirará el anterior). Sólo nuestros suscriptores (nuestros suscriptores al Diario NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine) recibirán cada edición de FCD en su correo electrónico mientras dure su suscripción. Procuraremos dejar en línea en nuestro website las páginas HTM con el índice de todos los FCD publicados según esta nueva modalidad.
Julio Alberto González

2) VI Open de Kazan

El VI Open de Kazan (6th ch-PriFO) ha tenido lugar en la ciudad de Kazan entre los días 23 a 31 de Enero de 2008. Denis Khismatullin ganó en tie-break. Aparentemente se trata del campeonato abierto de la Región del Volga.
Website oficial: http://volgachess.ru

Posiciones Finales tras 9 rondas 
-------------------------------------------------------------------------
 1 Khismatullin, Denis .......... GM 2564  7.0  52.0  39.25  2647  +0.92  
 2 Kokarev, Dmitry .............. GM 2574  7.0  51.5  38.50  2646  +0.86  
 3 Shaposhnikov, Evgeny ......... GM 2537  7.0  51.0  39.25  2620  +0.93  
 4 Kalegin, Evgenij ............. IM 2480  6.5  53.0  37.00  2579  +1.25  
 5 Tunik, Gennady ............... GM 2473  6.5  50.5  34.50  2534  +0.76  
 6 Kuporosov, Viktor ............ IM 2439  6.5  48.0  33.50  2505  +0.94  
 7 Novgorodskij, Vladimir ....... IM 2370  6.5  47.0  30.75  2474  +1.36  
 8 Sharafiev, Azat ..............    2332  6.5  44.0  29.75  2507  +2.17  
 9 Geller, Jakov ................ IM 2511  6.5  43.5  30.50  2467  -0.30  
10 Voitsekhovsky, Stanislav ..... GM 2493  6.0  55.0  34.75  2529  +0.48  
11 Varavin, Viktor .............. GM 2427  6.0  48.0  29.75  2461  +0.51  
12 Ponfilenok, Vladimir .........    2427  6.0  47.5  28.75  2468  +0.54  
13 Skomorokhin, Roman ........... IM 2378  6.0  47.0  27.75  2444  +0.76  
14 Borisenko, Andrei ............    2420  6.0  46.5  29.50  2462  +0.48  
15 Terekhin, Anatoly ............ FM 2314  6.0  43.5  29.25  2432  +1.46  
16 Lushenkov, Mikhail ........... IM 2458  6.0  43.0  27.25  2415  -0.46  
17 Alavkin, Arseny .............. IM 2429  6.0  43.0  28.25  2410  -0.21  
18 Kharlov, Andrei .............. GM 2538  5.5  50.5  28.75  2446  -0.93  
19 Isajevsky, Anton ............. FM 2469  5.5  47.5  27.50  2362  -1.14  
20 Triapkin, Pavel ..............    2350  5.5  47.5  25.75  2418  +0.91  
21 Mokshanov, Alexey ............    2135  5.5  47.0  27.25  2419  +3.33  
22 Bukavshin, Ivan .............. FM 2255  5.5  46.0  26.75  2449  +2.33  
23 Sokolov, Sergei .............. FM 2356  5.5  44.5  25.25  2377  +0.37  
24 Gabdrakhmanov, Rafail ........ IM 2413  5.5  43.0  24.50  2315  -1.05  
25 Mustakayev, Artur ............    2326  5.5  41.0  22.75  2290  -0.37  
26 Iliushkin, Evgen .............    2314  5.5  40.5  22.25  2378  +0.73  
27 Kamov, Igor ..................    2196  5.5  40.0  21.50  2363  +1.96  
-------------------------------------------------------------------------
104 participantes

3) Belgrado Open de Invierno

El Open de Invierno (Zimski) de Belgrado (Serbia), ha tenido lugar entre los días 22 a 30 de Enero de 2008. La victoria correspondió al IM Milos Pavlovic, quien logró un tanteo de 7.5/9 (nótese que existe un diferente, muy activo, jugador del mismo nombre, que es GM).
También se jugó en la misma fecha un Open Femenino, que fue ganado por Marija Rakic, con el inapelable score de 9 en 9.
Website oficial: http://www.beochess.org.yu/2008/zimski_open2008/zimski08.htm

Posiciones Finales Open A               Ti  FED  Rtg  Pts  BK.  BK.  SB.  
---------------------------------------------------------------------------
 1  Pavlovic Milos M .................. IM  SRB  2457  7½  48½  52   39.75  
 2  Velickovic Sasa ................... IM  SRB  2401  7   49   53½  38.50  
 3  Govedarica Radovan ................ IM  SRB  2382  7   48   51½  39.50  
 4  Abramovic Bosko ................... GM  SRB  2499  7   48   51½  36.25  
 5  Chelushkina Irina ................ WGM  SRB  2357  7   47   51   36.50  
 6  Rajkovic Dusan .................... GM  SRB  2494  7   46½  51½  35.50  
 7  Nestorovic Dejan .................. IM  SRB  2417  7   46½  49   37.75  
 8  Brenjo Slavisa .................... IM  SRB  2486  6½  49½  54   37.50  
 9  Ostojic Nikola .................... IM  SRB  2423  6½  46   50   33.50  
10  Benderac Ana ..................... WGM  SRB  2324  6½  42   46   28.25  
11  Masic Predrag ..................... IM  SRB  2369  6½  41½  45½  31.75  
12  Bojovic Dusan ..................... MK  SRB  2230  6½  40   41   25.00  
13  Todorovic Goran M ................. GM  SRB  2470  6   48   52½  32.25  
14  Nestorovic Nikola ................. MK  SRB  2421  6   44½  49   31.25  
15  Markovic Milan D .................. FM  SRB  2350  6   44   47½  29.00  
16  Maric Dragan ...................... FM  SRB  2300  6   41½  46   27.75  
17  Jovanovic Zoran Z ................. FM  SRB  2343  6   40½  44½  25.50  
18  Vujacic Borivoje .................. FM  SRB  2326  6   39½  43½  27.75  
19  Scepanovic Rade ................... MK  SRB  2284  6   39½  43½  25.25  
20  Bulatovic Nikola .................. IM  SRB  2026  6   38½  42   26.00  
21  Mihajlovic Miodrag ................ FM  SRB  2220  6   37   40   24.25  
22  Bozic Milan ....................... MK  SRB  2436  5½  48   53   30.50  
23  Certic Branimir ................... IM  SRB  2377  5½  46   50   28.50  
24  Sarenac Ivan ...................... MK  SRB  2271  5½  44½  46½  22.75  
25  Mihic Bojan ....................... MK  SRB  2404  5½  44   47½  28.25  
26  Popovic Aleksandar M .............. MK  SRB  2251  5½  43½  47½  27.00  
27  Petrovic Petar .................... FM  SRB  2110  5½  43   46½  24.25  
28  Popovic Nenad ..................... MK  SRB  2277  5½  42½  45½  23.50  
29  Andrejic Vladica .................. MK  SRB  2269  5½  42½  45   24.25  
30  Kojovic Dragan .................... FM  SRB  2444  5½  39   43   23.00  
31  Marinkovic Zoran .................. FM  SRB  2271  5½  39   42   20.75  
32  Urosevic Marija .................. WFM  SRB  2079  5½  38½  41½  20.25  
33  Skare Goran ....................... FM  SRB  2315  5½  38   41½  24.00  
34  Baralic Nebojsa ................... MK  SRB  2253  5½  38   41   23.50  
35  Damjanovic Lazar .................. MK  SRB  2129  5½  37½  40½  20.00  
36  Jakovljevic Zivota ................ FM  SRB  2138  5½  36½  40   22.25  
37  Carnic Dejan ...................... MK  SRB  2162  5½  36½  39½  21.75  
---------------------------------------------------------------------------
132 participantes

4) Campeonato Masculino de Kyiv

El Campeonato Masculino de Kyiv, en Ukrania, ha tenido lugar entre los días 19 a 31 de Enero de 2008. Participaron 43 jugadores compitiendo por sistema suizo a 11 rondas. La victoria correspondió a Sergey Pavlov, jugador no titulado (Elo 2418), quien superó a un lote de varios maestros internacionales, sumando 8 puntos sobre 11 posibles, medio más que el IM Viktor Ianov.
Website oficial: http://www.ukrchess.org.ua/turnir/t144.html

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Pavlov, Sergey              8.0  73.0  52.75  51.5  2418 2471 +0.65
  2.    3  Ianov, Viktor               7.5  72.5  44.50  43.0  2363 2410 +0.68
       27  Shumilov, Illya             7.5  68.5  45.00  46.5  2208 2447 +3.58
  4.    2  Baryshpolets, Andrey        7.0  76.0  47.75  49.0  2389 2388 -0.01
       14  Golubka, Petr               7.0  70.5  42.00  44.5  2270 2398 +1.73
       43  Popovkin, Petro             7.0  70.5  41.50  42.0  0000 2367 +1.00
        4  Kruglyakov, Pavlo           7.0  70.0  41.75  45.0  2356 2361 +0.10
       23  Sidorchuk, Dmitry           7.0  69.5  40.50  43.5  2234 2381 +2.15
       15  Grinev, Valeriy             7.0  65.5  38.75  39.0  2266 2432 +1.99
        7  Kernazhitsky, Leonid        7.0  63.5  37.75  39.0  2338 2359 +0.30
 11.   18  Stratulat, Sergey           6.5  68.5  37.75  43.0  2252 2305 +0.84
        5  Perun, Sergey               6.5  67.5  39.00  40.5  2352 2321 -0.37
       19  Karnaukh, Anatolij          6.5  66.0  36.25  39.0  2246 2346 +1.56
 14.   28  Vdovichenko, Vladislav      6.0  69.5  35.75  40.5  2208 2326 +1.73
       33  Burdalev, Kirill            6.0  64.5  32.50  36.5  2157 2340 +2.62
        8  Panchenko, Alexandar G      6.0  63.5  33.50  37.5  2327 2211 -1.46
       13  Chichkin, Vasily            6.0  62.5  31.25  36.0  2286 2209 -0.95
       10  Vusatiuk, Andrey            6.0  62.0  30.25  35.0  2305 2245 -0.92
        9  Zakharchenko, Arnold        6.0  61.5  29.50  35.5  2309 2291 -0.20
       16  Romanov, Vladimir           6.0  55.5  24.75  33.0  2258 2192 -0.88
 21.   17  Baklanova, Tatiana          5.5  65.0  30.75  38.5  2257 2143 -1.40
       36  Dobrzhanskaya, Irina        5.5  58.5  22.50  30.5  2087 2175 +1.13
 23.   35  Gerber, Vladimir            5.0  64.0  26.75  34.0  2130 2266 +1.78
       11  Zsiltzova-Lisenko, Lubov    5.0  59.0  21.75  34.0  2294 2164 -1.92
       37  Chernozem, Sergey           5.0  56.5  23.75  31.0  2080 2192 +1.45
       22  Tchoubar, Vladimir          5.0  56.0  18.75  25.5  2238 2056 -2.11
       40  Bidkova, Viktoria           5.0  54.5  19.00  28.0  2028 2109 +0.86
       24  Kalinkin, Boris             5.0  53.5  22.00  28.5  2223 2147 -1.01
       12  Matorin, Evgeny             5.0  53.0  19.00  24.5  2286 2080 -2.77
       26  Malienko, Alexander         5.0  52.5  19.00  28.0  2209 2110 -1.36
       30  Bidkov, Anton               5.0  52.0  21.00  28.0  2187 2144 -0.53
 32.   21  Goncharov, Oleh             4.5  52.0  19.00  28.5  2240 2121 -1.61
       42  Anatskiy, Alexey            4.5  51.0  19.75  26.5  0000 2124  2124
       31  Kovalenko, Vladimir N.      4.5  49.0  14.75  23.5  2185 2083 -1.22
 35.   29  Ianovsky, Alexander         4.0  55.0  16.75  24.5  2193 2161 -0.44
       34  Ignatenko, Vladimir         4.0  51.0  13.75  22.5  2143 2097 -0.55
       41  Ovcharov, Taras             4.0  50.0  14.75  25.0  1880 2034 +1.52
       38  Ivchenko, Anatoly           4.0  48.5  13.75  24.5  2078 2045 -0.47
 39.   25  Stavroyany, Sergey          3.5  67.0  36.50  31.5  2217 2363 +1.24
 40.   32  Leshchenko, Vasilij         3.0  48.0   9.25  12.0  2167 1798 -3.66
 41.   20  Moiseev, Igor               2.0  62.5  32.00  20.0  2243 2216 -0.01
 42.   39  Kraschenko, Alexandr        1.5  50.5  13.75  12.5  2052 1894 -0.68
 43.    6  Tytynnik, Artem             0.0  52.0  20.25   0.0  2341 1466 -1.38
-------------------------------------------------------------------------------

5) 115º Campeonato de Nueva Zelanda

El 115º Campeonato de Ajedrez de Nueva Zelanda se ha celebrado en Auckland del 15 al 25 de Enero de 2008. Ha sido una nueva edición del más antiguo campeonato nacional en el mundo. El GM Murray Chandler ha logrado un exitoso retorno al Campeonato de Nueva Zelanda tras su éxito en Queenstown 2006 (el presente es su tercer título, y los anteriores fueron los de 1975/76 y 2005/06). Tras una temprana derrota ante el FM Stephen Lukey, Chandler dominó el torneo en su segunda mitad, ganando consecutivamente sus últimas cinco partidas, para finalizar con un tanteo de 9 puntos de 11. Lo escoltaron el IM Russell Dive y Michael Steadman, ambos con 7.5 puntos.
Website oficial: http://www.newzealandchess.co.nz y partidas: http://www.aucklandchesscentre.co.nz/

 Posiciones Finales               T FED Elo  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  Pts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Chandler, Murray G .......... g NZL 2540 +3  -9  +6  =14 +18 =8  +4  +2  +10 +5  +16  9  2546 
 2. Dive, Russell John .......... m NZL 2341 +6  +11 +14 =18 -4  =3  +8  -1  +13 +9  =5   7½ 2446 
 3. Steadman, Michael ...........   NZL 2238 -1  =22 +21 +12 +10 =2  =13 +9  -5  +4  +8   7½ 2425 
 4. Van Riemsdijk, Herman C ..... m BRA 2391 -12 +10 +7  +9  +2  =13 -1  =5  +8  -3  =15  6½ 2356 
 5. Mc Laren, Leonard ...........   NZL 2250 +21 =18 =13 -8  +16 =9  +6  =4  +3  -1  =2   6½ 2357 
 6. Spain, Graeme ...............   NZL 2191 -2  +20 -1  +15 +11 =18 -5  -8  +22 +14 +17  6½ 2316 
 7. Hart, Ralph .................   NZL 2174 =13 =16 -4  =19 +17 =14 -9  =12 +20 +22 +18  6½ 2284 
 8. Ker, Anthony F .............. m NZL 2330 -15 +17 +12 +5  =13 =1  -2  +6  -4  +10 -3   6  2317 
 9. Lukey, Stephen G ............ f NZL 2283 +22 +1  -18 -4  +14 =5  +7  -3  =11 -2  +20  6  2308 
10. Smith, Robert W ............. f NZL 2333 =16 -4  +19 +11 -3  +12 +18 =13 -1  -8  +21  6  2311 
11. Reilly, Tim ................. f AUS 2276 +20 -2  +15 -10 -6  =16 +21 +18 =9  =13 =19  6  2254 
12. Hartvig, Ove Weiss .......... f DEN 2233 +4  -14 -8  -3  +19 -10 +20 =7  +21 =16 +22  6  2245 
13. Garbett, Paul Anthony ....... m NZL 2338 =7  +15 =5  +16 =8  =4  =3  =10 -2  =11 -14  5½ 2267 
14. Watson, Bruce R ............. f NZL 2293 +17 +12 -2  =1  -9  =7  -16 +21 =15 -6  +13  5½ 2236 
15. Barlow, Matthew .............   NZL 2148 +8  -13 -11 -6  =20 =17 =19 +22 =14 +21 =4   5½ 2208 
16. Dowden, R. Anthony ..........   NZL 2170 =10 =7  +22 -13 -5  =11 +14 =17 =19 =12 -1   5  2213 
17. Thornton, Giovanni Antonio ..   NZL 2095 -14 -8  =20 +21 -7  =15 +22 =16 +18 =19 -6   5  2145 
18. Croad, Nicolas ..............   NZL 2313 +19 =5  +9  =2  -1  =6  -10 -11 -17 +20 -7   4½ 2179 
19. Stuart, Peter ...............   NZL 2114 -18 =21 -10 =7  -12 =22 =15 =20 =16 =17 =11  4  2080 
20. Fuatai, Fuatai ..............   NZL 2087 -11 -6  =17 =22 =15 =21 -12 =19 -7  -18 -9   2½ 1971 
21. Goodhue, Nathan .............   NZL 2083 -5  =19 -3  -17 +22 =20 -11 -14 -12 -15 -10  2  1934 
22. Bennett, Hilton .............   NZL 2094 -9  =3  -16 =20 -21 =19 -17 -15 -6  -7  -12  1½ 1856 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Match Estonia vs Finlandia

El 5º match entre equipos representativos de Estonia y Finlandia pactado a 100 tableros. tuvo lugar en la ciudad capital de Estonia, Tallinn, el día 13 de Enero de 2008. Estonia ganó por 60,5-28,5 (Finlandia acudió a la cita con 11 jugadores menos, y el match se jugó realmente a 89 tableros).
Website oficial: http://www.maleliit.ee/turniirid/arhiiv/maavoistlused/?lang=eng&act=&k=&a=

7) Campeonato Asiático por Equipos

El Campeonato Asiático por Equipos (15ª edición masculina y 5ª femenina) se ha celebrado en Visakhpatnam, India, durante los días 3 a 9 de Enero de 2008. China logró las medallas de oro, India las de plata, y Vietnam las de bronce en ambos eventos (masculino y femenino).
Web: http://www.vizagchess.net

Absoluto           1   2   3   4   5   6   7   8   MP  Pts
-----------------------------------------------------------
1  China ......... *   2   2   3½  3   3½  4   3½  12  21½ 
2  India Reds .... 2   *   3   2½  2½  2   3½  4   12  19½ 
3  Vietnam ....... 2   1   *   3   2½  2½  4   4   11  19 
4  Uzbekistan .... ½   1½  1   *   2½  3   4   4   8   16½ 
5  Iran .......... 1   1½  1½  1½  *   3   3   3   6   14½ 
6  India Blues ... ½   2   1½  1   1   *   2½  3½  5   12 
7  Afghanistan ... 0   ½   0   0   1   1½  *   3   2    6 
8  Sri Lanka ..... ½   0   0   0   1   ½   1   *   0    3 
-----------------------------------------------------------

Femenino          1   2   3   4   5   6   7   8   MP   Pts
-----------------------------------------------------------
1  China ........ *   2½  2½  2½  3   3   2½  3   14   19 
2  India Reds ... ½   *   2½  2   2½  3   3   3   12   16½ 
3  Vietnam ...... ½   ½   *   1½  1½  1½  3   3   7    11½ 
4  Iran ......... ½   1   1½  *   1½  1½  2   3   7    11 
5  India Blues .. 0   ½   1½  1½  *   1½  2   3   7    10 
6  Uzbekistan ... 0   0   1½  1½  1½  *   1   3   5    8½ 
7  India Greens . ½   0   0   1   1   2   *   3   4    7½ 
8  Sri Lanka .... 0   0   0   0   0   0   0   *   0    0
-----------------------------------------------------------

8) Bundesliga Austríaca

La segunda serie de partidas de la Bundesliga Austríaca ha tenido lugar en Jenbach, durante los días 10 a 13 de Enero 2008. La última serie de partidas (rondas 8 a 11) se desarrollará durante los días 13 a 16 de Marzo de 2008 en la ciudad de Graz (Novapark).
Website oficial: http://www.chess.at/

Posiciones a Ronda 7 (de 11)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  Wtg1 Wtg2
---------------------------------------------------------------------------------------
 1 Holz Dohr ................ *           3       3½  4   3½      4½  4½  3½  26,5 19 
 2 SK Advisory Invest Baden .     *   3½  3½  3               3½  4   3½  5   26,0 19 
 3 ASVÖ Wulkaprodersdorf ....     2½  *   2½  3½      4½      4   4       3   24,0 13 
 4 SK Hohenems .............. 3   2½  3½  *   3   4½          3       4½      24,0 12 
 5 SK Kl.Ztg.MPÖ Maria Saal       3   2½  3   *   3           2½      4   4½  22,5  9 
 6 Styria Graz .............. 2½          1½  3   *   3½  3       3       4½  21,0  9 
 7 Mayrhofen/Zillertal ...... 2       1½          2½  *   4   3       2½  5   20,5  7 
 8 Union Ansfelden .......... 2½                  3   2   *   3   3½  2½  3½  20,0  8 
 9 SK Absam .................     2½  2   3   3½      3   3   *   3           20,0  7 
10 SC Die Klagenfurter ...... 1½  2   2           3       2½  3   *   4       18,0  5 
11 ASVÖ Pamhagen              1½  2½      1½  2       3½  3½      2   *       16,5  6 
12 RbEJ Gleisdorf ........... 2½  1   3       1½  1½  1   2½              *   13,0  1 
---------------------------------------------------------------------------------------

9) VI Open de Gibraltar

Incluímos en el archivo CBV 4 partidas más de la Masters Section del VI Gibtelecom Chess Festival (de las cuales sólo se había indicado el resultado en FCD696).
Website oficial: http://www.gibraltarchesscongress.com/ y http://www.monroi.com

10) Campeonato Femenino de Croacia

Ha finalizado este torneo que se ha celebrado entre los días 2 a 8 de Febrero de 2008, por sistema round robin entre 10 candidatas al título femenino de Croacia. La sede de juego fue la ciudad de Djakovo. Tras alcanzar el liderato en la penúltima ronda, la WIM Borka Franciscovic ha ganado el torneo con 7½ puntos de 9.
Website oficial: http://www.crochess.com/turniri/djakovo/08/index.shtm

CRO-chW Djakovo CRO  2008                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
------------------------------------------------------------------------------
1   Franciskovic,Borka     WIM 2238  +154  * ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1   7.5/9
2   Jelica,Mara            WIM 2163  +173  ½ * 1 0 ½ 1 1 1 1 1   7.0/9
3   Berke,Ana               NM 2059  +234  ½ 0 * ½ ½ 1 1 1 1 1   6.5/9
4   Kruljac,Petra           NM 2062  +140  0 1 ½ * 1 0 1 ½ ½ 1   5.5/9  21.25
5   Sargac,Rajna           WIM 2197    -9  ½ ½ ½ 0 * ½ ½ 1 1 1   5.5/9  19.00
6   Medic,Mirjana          WGM 2248   -66  0 0 0 1 ½ * 1 1 1 1   5.5/9  15.75
7   Bazaj Bockai,Snjezana  WFM 2119   -87  0 0 0 0 ½ 0 * 1 1 1   3.5/9
8   Deur,Zrinka             MK 2025  -128  0 0 0 ½ 0 0 0 * ½ 1   2.0/9   3.75
9   Purgar,Ivona            NM 2049  -155  0 0 0 ½ 0 0 0 ½ * 1   2.0/9   3.75
10  Raguz,Ivanka            MK 1981  -652  0 0 0 0 0 0 0 0 0 *   0.0/9
------------------------------------------------------------------------------

11) IRT Memorial Raul Humberto Monroy Viscarra

El IRT Memorial "Raul Humberto Monroy Viscarra" fue jugado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre los días 31 de Enero a 4 de Febrero de 2008. Organizado por la Federación Boliviana de Ajedrez y Punto Chess, su director fue Ana Garzon y el árbitro jefe A.N. Ademar Alvarez. Contó con 10 participantes (de Perú, Bolivia y Argentina) y un rating promedio Elo de 2270. La victoria correspondió al GM Osvaldo Zambrana, quien no tuvo un triunfo tan cómodo como se esperaba, porque perdió dos partidas frente a Boris Ferrufino y Ronald Campero, en las rondas 7 y 8, pero se recuperó en la última ronda sumando 7 puntos de 9 posibles. Partidas de las tres últimas rondas no disponibles.
Website oficial: http://www.ajedrezbolivia.com/

Rk. Name                      Rtg  FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Pts  TB1   TB2  TB3
--------------------------------------------------------------------------------
 1  Zambrana Oswaldo ........ 2492 BOL * 0 1 1 1 1 1 1 0 1   7,0  29,50 0,0  7 
 2  Campero Ronald .......... 2262 BOL 1 * 1 1 0 0 ½ 0 1 1   5,5  24,50 0,0  5 
 3  Quiñonez Cesar .......... 2240 PER 0 0 * 1 ½ ½ ½ 1 1 1   5,5  20,25 0,0  4 
 4  Pacheco Daniel .......... 2318 ARG 0 0 0 * 1 1 1 ½ 1 1   5,5  19,75 0,0  5 
 5  Monroy Carrizo Javier ... 2242 BOL 0 1 ½ 0 * 0 1 ½ 1 1   5,0  18,50 0,0  4 
 6  Vera Kelver ............. 2271 PER 0 1 ½ 0 1 * ½ 0 ½ 1   4,5  18,25 0,0  3 
 7  Lopez Mario Iver ........ 2279 BOL 0 ½ ½ 0 0 ½ * 1 1 ½   4,0  15,00 0,0  2 
 8  Condori Edwin ........... 2200 PER 0 1 0 ½ ½ 1 0 * 0 ½   3,5  16,00 0,0  2 
 9  Ferrufino Boris ......... 2199 BOL 1 0 0 0 0 ½ 0 1 * ½   3,0  13,50 0,0  2 
10  Andrade Marco ........... 2196 BOL 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ *   1,5   5,25 0,0  0 
--------------------------------------------------------------------------------

12) Campeonato Femenino de Bolivia

El Campeonato Nacional Femenino de Bolivia, correspondiente a la temporada 2008, se disputó con 24 jugadoras, representantes de 8 Asociaciones: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Potosí, El Alto , Samaipata. Se jugaron 9 rondas por sistema suizo, desde el 8 de Enero de 2008, en la ciudad de Samaipata (estado de Santa Cruz), con el objetivo de coronar a la Campeona Nacional Femenino y clasificar a las cinco jugadoras que integrarán el equipo nacional en las Olimpiadas Mundiales de Dresden, Alemania. El título se definió a favor de Daniela Cordero, en una partida de desempate (16 minutos) frente a Denisse Rodríguez.
Sólo disponibles en la web oficial una selección de partidas de las seis primeras rondas.
Website oficial: http://www.ajedrezbolivia.com/

Rk.  Nombre FED Elo Pts.  Desempate 1  
-----------------------------------------------
 1  Cordero Daniela ....... Cbb 1500  7,5 56,5 
 2  Rodriguez Denisse ..... SCr 1465  7,5 56,5 
 3  Luna Raisa ............ Sam 1490  7,0 57,0 
 4  Barrenechea Stefanie .. Sam 1495  6,0 56,0 
 5  Soliz Gabriela ........ Sam 1475  6,0 53,5 
 6  Mendoza Samanta ....... Alt 1455  5,0 52,5 
 7  Quiroz Taliza ......... La  1485  5,0 47,5 
 8  Quino Khssa ........... Alt 1470  5,0 46,0 
 9  Chavez Natalia ........ SCr 1450  4,5 50,5 
10  Blanco Norma .......... Alt 1445  4,5 46,5 
11  Bejarano Carmen ....... Ben 1440  4,5 43,0 
12  Reinkens Natalia ...... Spt 1430  4,5 41,0 
13  Coro Soledad .......... Alt 1460  4,5 40,5 
14  Caba Neiza ............ SCr 1400  4,5 37,5 
15  Borda Carla ........... Alt 1480  4,0 49,5 
16  Puma Karen ............ Yac 1435  4,0 45,5 
17  Robles Lorena ......... Ben 1420  4,0 45,5   
18  Velasquez Paola ....... Cbb 1425  4,0 42,0 
19  Silva F. Viviana ...... Cbb 1405  4,0 35,5 
20  Justiniano Ana Gloria . Ben 1395  4,0 34,0 
21  Prado Alexandra ....... Sam 1410  4,0 33,5 
22  Olivares Norma ........ Pts 1415  2,0 35,0 
23  Ugarte Felicidad ...... Pts 1390  1,0 32,5 
24  Ugarte Gisela ......... Pts 1385  0,0 32,5 
-----------------------------------------------

13) Computadoras: CCT-10

El torneo de computadoras CCT-10 se jugó durante los días 26 y 27 de Enero de 2008, en el Internet Chess Club. Participaron 34 programas por sistema suizo a 7 rondas, con un control de tiempo de 50 minutos para toda la partida y un incremento de 3 segundos por movida desde la jugada inicial. El programa favorito, Rybka (USA), ganó el certamen, por tie-break con Naum. Ambbos obtuvieron 5.5 puntos en las 7 partidas jugadas.
Website oficial: http://www.cctchess.com/index.html

Pos.  Nombre                           Pts    Buch Berg
---------------------------------------------------------
 1-2  Rybka,                           5.5    29.0 22.00
      Naum,                            5.5    28.5 23.50
 3-7  Zappa,                           5      31.5 20.75
      Glaurung,                        5      31.0 21.50
      Hiarcs,                          5      30.5 20.00
      Junior,                          5      25.0 16.00
      Weid,                            5      23.5 15.50
  8   Ktulu,                           4.5    24.0 13.00
9-17  LearningLemming,                 4      30.0 15.00
      Arasan,                          4      28.5 14.50
      E.T Chess,                       4      28.5 14.25
      Crafty,                          4      27.5 14.75
      Ikarus,                          4      27.5 13.75
      Fruit,                           4      27.5 12.50
      Crash Test Dummy,                4      26.0 11.00
      Petir,                           4      24.0 11.00
      Berta,                           4      21.5  9.50
18-19 Danasah,                         3.5    24.5  9.00
      Booot,                           3.5    23.0  7.50
20-24 Rascal,                          3      26.5  7.50
      Tornado,                         3      24.5  8.25
      Joker,                           3      22.5  7.25
      Timea,                           3      21.0  6.50
      Telepath,                        3      17.0  4.00
25-28 Averno,                          2.5    25.5  7.00
      Tinker,                          2.5    20.0  3.50
      Twisted Logic,                   2.5    18.5  6.00
      Clarabit,                        2.5    17.0  4.75
29-31 Now,                             2      22.0  3.00
      micro-Max,                       2      19.0  3.50
      Protej,                          2      18.5  3.50
 32   Prophet,                         1.5    23.5  2.25
33-34 Vicki,                           1      17.5  1.00
      Oxygen,                          1      16.0  2.00
35-36 Symbolic,                        0       8.0  0.00
      ZCT,                             0       7.5  0.00
---------------------------------------------------------

No  Name                  Rondas:1    2    3    4    5    6    7  
