FREE CHESS DOWNLOAD 699 - 3 Marzo 2008
Por Julio Alberto González

Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.ar

Contenido:

 1) Introducción
 2) VI Aeroflot Open, Moscú
 3) 24º Bermuda Open
 4) VI Open de Escobar
 5) Open Teresa Winter, Los Polvorines
 6) Open de Pergamino
 7) 25th U.S. Amateur Team Ch West
 8) Match por el Campeonato de Olavarría
 9) XI Open de Málaga
10) 25º Open de Bled
11) 6º Festival Meurthe et Moselle, Nancy
12) Match Dourerassou vs Belkhodja
13) 10º Campeonato Europeo Senior por Equipos

Sección de partidas:

VI Aeroflot Open A1, Moscú .................  296 partidas
VI Aeroflot Open A2, Moscú .................   32 partidas
25º Open de Bled ...........................  375 partidas
24º Bermuda Open ...........................    3 partidas
25th U.S. Amateur Team Ch West .............   25 partidas
Open Teresa Winter, Los Polvorines .........   59 partidas
Open de Pergamino ..........................   57 partidas
VI Open de Escobar .........................   43 partidas
Match por el Campeonato de Olavarría .......    4 partidas
XI Open de Málaga ..........................  226 partidas
6º Festival Meurthe et Moselle, Nancy ......   90 partidas
Match Dourerassou vs Belkhodja .............    4 partidas
10º Campeonato Europeo Senior por Equipos .. 1224 partidas
-----------------------------------------------------------
2438 partidas

1) Introducción

Cada edición de FCD constará de alrededor de 2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín FCD no tendrá día fijo de publicación: vale decir que, cuando reunamos y editemos alrededor de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso puede suceder una o dos veces a la semana, o una vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible "free" en nuestro website, hasta la aparición del siguiente (ocasión en que se retirará el anterior). Sólo nuestros suscriptores (nuestros suscriptores al Diario NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine) recibirán cada edición de FCD en su correo electrónico mientras dure su suscripción. Procuraremos dejar en línea en nuestro website las páginas HTM con el índice de todos los FCD publicados según esta nueva modalidad

2) VI Aeroflot Open, Moscú

El VI Aeroflot Open se desarrolló entre los días 14 a 22 de Febrero de 2008. Este certamen es considerado como el m´s fuerte open de la temporada, contando además con la excelente bolsa de premios por un total de $30,000 US para el primer puesto y $100,000 US como bolsa total de premios para el grupo principal (y buenos premios en los demás grupos). El joven GM ruso Ian Nepomniachtchi logró el primer puesto con 7 puntos en las 9 partidas jugadas, media unida más que sus dos inmediatos escoltas, los GMs rusos Alexander Motylev y Alexey Dreev. Marat Askarov y Weigi Zhou lograron el primer puesto en el segundo grupo principal A2.
Website oficial: http://www.aeroflotchess.com/

Posiciones Grupo A1             Ti  NAT  Elo  Score  TPR  
---------------------------------------------------------
 1  Nepomniachtchi, Ian ....... GM  RUS  2600  7.0  2822  
 2  Motylev, Alexander ........ GM  RUS  2644  6.5  2761  
 3  Dreev, Alexey ............. GM  RUS  2633  6.5  2767  
 4  Rodshtein, Maxim .......... GM  ISR  2614  6.0  2717  
 5  Volokitin, Andrei ......... GM  UKR  2674  6.0  2706  
 6  Grachev, Boris ............ GM  RUS  2601  6.0  2736  
 7  Guseinov, Gadir ........... GM  AZE  2617  6.0  2727  
 8  Amonatov, Farrukh ......... GM  TJK  2649  6.0  2701  
 9  Mamedov, Rauf ............. GM  AZE  2583  5.5  2694  
10  Bologan, Viktor ........... GM  MDA  2663  5.5  2655  
11  Asrian, Karen ............. GM  ARM  2621  5.5  2677  
12  Predojevic, Borki ......... GM  BIH  2641  5.5  2659  
13  Sutovsky, Emil ............ GM  ISR  2642  5.5  2653  
14  Azarov, Sergei ............ GM  BLR  2594  5.5  2611  
15  Khismatullin, Denis ....... GM  RUS  2564  5.0  2648  
16  Le, Quang Liem ............ GM  VIE  2540  5.0  2650  
17  Kotanjian, Tigran ......... GM  ARM  2545  5.0  2647  
18  Vachier-Lagrave, Maxime ... GM  FRA  2637  5.0  2599  
19  Volkov, Sergey ............ GM  RUS  2623  5.0  2598  
20  Nguyen, Ngoc Truong Son ... GM  VIE  2551  5.0  2673  
21  Zhou, Jianchao ............ GM  CHN  2551  5.0  2669  
22  Minasian, Artashes ........ GM  ARM  2578  5.0  2647  
23  Timofeev, Artyom .......... GM  RUS  2664  5.0  2643  
24  Grigoriants, Sergey ....... GM  RUS  2583  5.0  2638  
25  Najer, Evgeniy ............ GM  RUS  2634  5.0  2616  
26  Akopian, Vladimir ......... GM  ARM  2700  5.0  2602  
27  Jobava, Baadur ............ GM  GEO  2643  5.0  2609  
28  Riazantsev, Alexander ..... GM  RUS  2628  5.0  2587  
29  Dyachkov, Sergej .......... GM  RUS  2559  4.5  2613  
30  Frolyanov, Dmitry ......... GM  RUS  2544  4.5  2615  
31  Hou, Yifan ............... WGM  CHN  2527  4.5  2605  
32  Bindrich, Falko ........... GM  GER  2497  4.5  2591  
33  Khalifman, Alexander ...... GM  RUS  2638  4.5  2557  
34  Lysyj, Igor ............... GM  RUS  2593  4.5  2521  
35  Evdokimov, Alexander A. ... GM  RUS  2569  4.5  2630  
36  Safarli, Eltaj ............ IM  AZE  2496  4.5  2576  
37  Zhigalko, Andrey .......... GM  BLR  2556  4.5  2597  
38  Feller, Sebastien ......... GM  FRA  2522  4.5  2605  
39  Iordachescu, Viorel ....... GM  MDA  2586  4.5  2566  
40  Jussupow, Artur ........... GM  GER  2585  4.5  2564 
---------------------------------------------------------
66 participantes 

Posiciones Grupo A2             Ti  NAT  Elo  Score  TPR  
---------------------------------------------------------  
 1  Askarov, Marat ............ GM  RUS  2521  7.0  2710  
 2  Zhou, Weiqi ...............     CHN  2530  7.0  2703  
 3  Wan, Yunguo ...............     CHN  2389  6.5  2652  
 4  Kryakvin, Dmitry .......... IM  RUS  2535  6.5  2652  
 5  Kacheishvili, Giorgi....... GM  GEO  2544  6.5  2647  
 6  Dvoirys, Semen I. ......... GM  RUS  2549  6.0  2590  
 7  Shaposhnikov, Evgeny ...... GM  RUS  2537  6.0  2591  
 8  Solodovnichenko, Yuri ..... GM  UKR  2541  6.0  2579  
 9  Yudin, Sergei ............. IM  RUS  2519  6.0  2569  
10  Kalegin, Evgenij .......... IM  RUS  2480  6.0  2619  
11  Maslak, Konstantin ........ IM  RUS  2510  6.0  2620  
12  Novikov, Stanislav ........ GM  RUS  2545  6.0  2618  
13  Iljin, Artem .............. GM  RUS  2548  6.0  2619  
14  Dobrov, Vladimir .......... GM  RUS  2501  6.0  2562  
15  Nakhapetiane, Pogos ....... FM  RUS  2442  5.5  2585  
16  Gorbatov, Alexej .......... IM  RUS  2384  5.5  2572  
17  Petrosian, Davit G. ....... IM  ARM  2459  5.5  2551  
18  Iljushin, Alexei .......... GM  RUS  2549  5.5  2550  
19  Friedel, Joshua E ......... IM  USA  2487  5.5  2521  
20  Bosiocic, Marin ........... IM  CRO  2498  5.5  2512  
21  Gomez, John Paul .......... IM  PHI  2469  5.5  2468  
22  Potapov, Pavel ............ IM  RUS  2395  5.5  2577  
23  Safin, Shukhrat ........... GM  UZB  2493  5.5  2566  
24  Hauchard, Arnaud .......... GM  FRA  2476  5.5  2555  
25  Vorobiov, Evgeny E. ....... GM  RUS  2537  5.5  2548  
26  Magomedov, Magaram ........ GM  RUS  2530  5.5  2543  
27  Bachin, Vitaly ............ IM  RUS  2488  5.5  2532  
28  Salem, A.R. Saleh ......... FM  UAE  2415  5.0  2533  
29  Ovod, Evgenija ............ IM  RUS  2386  5.0  2532  
30  Balashov, Yuri S .......... GM  RUS  2421  5.0  2522  
31  Gubajdullin, Alexei ....... FM  RUS  2504  5.0  2496  
32  Krapivin, Alexander ....... GM  RUS  2483  5.0  2486  
33  Haznedaroglu, Kivanc ...... IM  TUR  2459  5.0  2459  
34  Yagupov, Igor ............. GM  RUS  2491  5.0  2462  
35  Ostrovskiy, Andrey ........ IM  UKR  2430  5.0  2555  
36  Chadaev, Nikolai .......... IM  RUS  2471  5.0  2530  
37  Shimanov, Aleksandr ....... IM  RUS  2441  5.0  2526  
38  Kharlov, Andrei ........... GM  RUS  2538  5.0  2508  
39  Iskusnyh, Sergei .......... GM  RUS  2478  5.0  2450 
---------------------------------------------------------
92 participantes

3) 24º Bermuda Open

El 24º Bermuda Open se desarrolló del 7 al 11 de Febrero de 2008, por sistema suizo a 5 rondas. Alexander Ivanov ganó el primer premio tras jugar un play-off frente a Nick DeFirmian (todas las partidas fueron tablas, pero De Firmian llevó blancas en la partida Armageddon).

Pl.   Nombre                Tit NAT  Elo  Score  
-----------------------------------------------
1-2   Nick De Firmian ..... GM  USA  2539  4.5 
      Alexander Ivanov .... GM  USA  2554  4.5 
  3   Moses Mufandzaedza ..     BER  1920  4  
4-7   Lawrence Cooper ..... IM  ENG  2306  3.5  
      Dean Ippolito ....... IM  USA  2417  3.5 
      Paul Mac Intyre ..... FM  USA  2299  3.5 
      Denis Strenzwilk ....     USA  2121  3.5 
8-12  Conrad Ho ...........     CAN  2053  3  
      Esther Epstein ..... WIM  USA  2179  3 
      Michael Radford .....     BER        3 
      Gordon Ritchie ......     CAN        3 
      Doug Pacchiana ......     USA        3 
-----------------------------------------------
30 participantes

4) VI Open de Escobar

El VI Torneo Abierto Ciudad de Escobar se celebró entre los días 16 al 25 de Febrero, en memoria del profesor Nolberto De la Fuente.
Participaron 44 jugadores, y luego de nueve muy disputadas rondas, terminó con el primer lugar compartido por el FM zarateño Lucas Moreda y el joven de 15 años Sebastián Lermito (ex campeón argentino U12 y campeón panamericano). Ambos sumaron 7½ puntos en 9 partidas, pero Moreda superó a Iermito por mejor coeficiente técnico de desempate. En tercer lugar terminó el IM Enrique Scarella (del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester), cuarto fue el representante de la Asociación Nicoleña, Cristian Virgilito, terminando en quinto lugar Fabio Patiño, quien de esta manera fue el mejor clasificado entre los locales. Brindamos una pequeña selección de partidas (no existen de la última ronda en el website oficial del torneo al momento de hacer esta crónica).
Website: http://www.ajedrezescobar.org.ar/

Pos N Nombre                      Rtg  Fed Pts M/F PRO  BuT  BuM 
-----------------------------------------------------------------
 1  3 MOREDA, Lucas ............. 2321 FRZ 7,5  M 39,00 51   39,5
 2  1 IERMITO, Sebastian ........ 2344 ARG 7,5  M 37,50 51   40  
 3  2 SCARELLA, Enrique ......... 2333 FVL 7    M 37,00 53   42  
 4  4 VIRGILITO, Cristian ....... 2215 NIC 6,5  M 36,00 52,5 41  
 5  9 PATIÑO, Fabio ............. 2081 FRL 6    M 33,00 48   37  
 6  7 PEREZ, Maximiliano ........ 2130 FAN 6    M 32,00 50,5 39,5
 7  8 PREUSS, Maximiliano ....... 2120 FOG 6    M 31,00 47   37,5
 8 11 GARCIA, Ezequiel .......... 2028 FAN 6    M 30,00 45   35,5
 9 10 PESCE, Leonardo ........... 2080 FRL 6    M 28,00 41   32,5
10  5 REDONDO, Mariano .......... 2204 FRL 5,5  M 27,00 46   35,5
11 37 LANZA, Luciano ............      NIC 5    M 34,00 54   42  
12  6 ALFARO, Luis .............. 2186 FRZ 5    M 29,00 49   38  
13 19 CASTILLO, Raul ............ 1837 FRL 5    M 28,00 44,5 34  
14 12 MIRANDA, Hernan ........... 2020 FRZ 5    M 28,00 44,5 35  
15 21 SANDUAY. Matias ........... 1771 FAN 5    M 26,50 44   34,5
16 13 ROSSI, Leonardo ........... 1984 FRL 5    M 26,00 44   33,5
17 20 CAMPANINI, Hugo ........... 1827 FRZ 5    M 25,00 42,5 34  
18 15 MARTIN Y HERRERA, Jaime ... 1982 FRL 5    M 24,50 41,5 32  
19 32 FERNANDEZ, Marcelo ........      FRZ 5    M 22,50 38,5 29,5
20 16 SAMPAOLESI,  Nestor ....... 1949 FRZ 5    M 22,00 35   26,5
21 28 COSTANZO, Hugo ............ 1543 FAN 5    M 22,00 41,5 33  
22 18 CAPPEZUTO, Marcelo ........ 1862 FRZ 5    M 19,50 44,5 35  
23 43 VEGA, claudio .............      FRL 4,5  M 22,50 38   29,5
24 22 SANCHEZ, Marcelo .......... 1731 FRL 4,5  M 21,50 38,5 31,5
25 31 DI GENNARO, Gabriel .......      FRZ 4    M 22,00 39,5 32,5
26 17 SARAGOSSI, Guido .......... 1888 FRL 4    M 22,00 40   30,5
27 26 GUZMAN, Lucia ............. 1615 FRL 4    F 20,50 42,5 32,5
28 38 LOPEZ, Oscar Ricardo ......      FRL 4    M 19,00 38   28,5
29 36 KELLER, Juan ..............      FRL 4    M 19,00 35,5 27  
30 27 ROCCARO, Adrian ........... 1595 ARG 4    M 18,00 34   25,5
31 41 PALMA, Lucas ..............      FRL 4    M 17,00 32   24,5
32 23 GUZMAN, Luis .............. 1730 FRL 4    M 17,00 36   26  
33 29 BORJA, Antonio ............      FRZ 3,5  M 17,50 38,5 30  
34 24 CALABRO, Mario ............ 1722 ARG 3,5  M 11,50 32,5 24,5
35 14 DOMINGUEZ, Diego .......... 1983 FRL 3    M 22,00 42   32  
36 39 PALMA, Ernesto ............      FRL 3    M 16,00 33   25,5
37 33 FOLCH, Mariano ............      FRL 3    M 13,00 30,5 23,5
38 30 DEBESA, Fernando ..........      FRL 3    M 10,00 30,5 23,5
39 40 PALMA, Joaquin ............      FRL 3    M  9,00 29,5 23,5
40 25 GONZALEZ, Cesar ........... 1690 FRL 2,5  M 11,00 36   26  
41 34 HERRERA, Vanesa ...........      SAL 2    F 13,00 30   24  
42 35 IACQUET, Fernando .........      FRL 2    M 11,00 33   25,5
43 42 VARELIO, Juan Carlos ......      FRL 1    M  6,00 23,5 18,5
44 44 VEIGA, Pedro ..............      ARG 0,5  M  4,50 40,5 31,5
-----------------------------------------------------------------

5) Open Teresa Winter, Los Polvorines

Manuel Oviedo fue el ganador del Torneo Abierto de Ajedrez "Teresa Winter", que organizó el Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, en la ciudad de Los Polvorines (Buenos Aires, Argentina). El vencedor sumó 6 puntos en las 7 partidas disputadas. Junto a Maximiliano Pérez, actual campeón de la entidad, ya han clasificado para participar en la Copa Materazzi 2008.
Segundo a medio punto finalizó Abel Pérez, que además fue el único invicto de la prueba. Con 4½ siguieron Argentino González y Martín Pesoa, quedando el primero de los nombrados en tercer lugar por sistema. Fue Director del Torneo: Roque Vera; actuando como Árbitro principal: AI Mario Zilli, y Árbitro adjunto: AR Carlos Tallone. La edición de partidas estuvo a cargo de Nicolás Sanduay; y el Comité de Apelaciones estuvo formado por : Manuel Oviedo, Nicolás Sanduay y Gabriel Galli.
Sistema de Desempate: 1° Bucholz FIDE medio, 2° Progresivo, 3° Sonneborn Berger.
El torneo fue cubierto periodísticamente por el canal provincial de Telered, que las difundió a través de su programa de noticias "Edición Central" y por el programa "Coincidencia Deportiva", que se emite todos los lunes a las 20 horas por FM Universal 107.1 MHz, con la conducción de Rubén González y Antonio Carabajal.
Web: http://www.p4r.org.ar/

Nr Nombre                   Pts MF Buch SB    Elo TPR W-We BH-HiLo Prog 1 2 3 4 5 6 7 
--------------------------------------------------------------------------------------
 1 Oviedo, Manuel .......... 6.0 M 26.5 21.00 1992 2180 +0.97 18.0 23.0 1 1 0 1 1 1 1 
 2 Perez, Mario Abel ....... 5.5 M 29.0 22.75 2064 2238 +1.05 20.5 22.0 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 
 3 Gonzalez, Argentino J. .. 4.5 M 25.0 13.00 2095 1963 -0.84 17.5 19.5 1 1 ½ 0 1 0 1 
 4 Pesoa, Martin ........... 4.5 M 23.5 13.75 2046 1860 -0.42 17.5 15.5 = 1 0 0 1 1 1 
 5 Garcia, Ezequiel ........ 4.0 M 29.5 19.50 2028 2160 +0.74 22.5 21.0 1 1 ½ 1 ½ - - 
 6 Galli, Gabriel .......... 4.0 M 28.0 13.50 2005 1801 -1.06 20.5 17.0 1 0 1 0 1 1 0 
 7 Sanchez, Mariana ........ 4.0 F 29.0 12.25    0 1909  1909 20.5 16.0 = 0 1 1 + 0 ½ 
 8 Sanduay, Nicolas ........ 4.0 M 27.0 12.50 2017 1860 -0.99 19.5 18.0 1 0 1 ½ 1 ½ 0 
 9 Codigone, Maximiliano ... 4.0 M 27.0 12.75    0 1865  1865 18.5 15.0 ½ 0 + = 1 ½ ½ 
10 Bruno, Gerardo .......... 4.0 M 24.5 12.00 1703 1905 +0.61 17.5 16.5 = 1 1 0 0 ½ 1 
11 Lo Russo, Luciano ....... 4.0 M 23.0 12.25    0 1270     0 17.0 13.5 = = - 1 0 1 1 
12 Tropea, Tobias .......... 3.5 M 28.0 12.25 1861 1906 +0.16 19.0 17.5 1 = = 1 0 ½ 0 
13 Garcia, Pablo ........... 3.5 M 26.5 10.25    0 1843  1843 18.0 14.5 ½ ½ + 0 ½ ½ ½ 
14 Doval, Oscar ............ 3.5 M 24.5  7.25 1857 1786 -0.22 16.5 15.5 ½ = + ½ 0 + 0 
15 Farjat, Omar ............ 3.5 M 23.5  7.00    0 1264     0 15.5 12.5 0 1 0 1 0 + ½ 
16 Rivero, Joan ............ 3.0 M 16.5  3.50    0  968     0 11.0 10.0 0 0 + 0 + 1 0 
17 Rivero, Raul ............ 2.5 M 26.0 14.50 1895    0 +0.00 19.0 14.0 1 = = - ½ - - 
18 Scaffino, Luis .......... 2.5 M 23.0  4.75    0 1336     0 17.0 12.0 1 0 0 = 1 0 0 
19 Perez, Maximiliano ...... 2.0 M 24.5 13.00 2130    0 +0.00 19.0 11.5 = ½ 1 - - - - 
20 Canova, Miguel .......... 2.0 M 22.0  2.75    0 1288  1288 16.0 10.0 0 + 0 1 0 0 0 
21 Ferreyra, Aurelio ....... 2.0 M 21.0  2.25    0 1344     0 14.5  7.0 0 + 0 0 0 0 1 
22 Acosta, Federico ........ 1.0 M 21.5  9.00    0 1126     0 15.0  6.0 0 + - - - - - 
23 Santi, Marcelo .......... 1.0 M 19.5  4.00    0 1164     0 13.0  5.0 0 0 + 0 - - - 
24 Pavkovic, Jonatan ....... 0.0 M 22.0  9.00    0 1282     0 15.0  0.0 0 - - - - - - 
25 Acosta, Daniel .......... 0.0 M 22.0  9.00    0 1160     0 15.0  0.0 0 - - - - - - 
--------------------------------------------------------------------------------------

6) Open de Pergamino

La Copa Ciudad de Pergamino fue un torneo abierto de fin de semana, incluyendo jornadas dobles, que se desarrolló por sistema suizo a 7 rondas, con la participación de 92 jugadores, entre los días 28 de Febrero a 2 de Marzo de 2008. Válido para el Elo internacional, con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador para toda la partida mas 30 segundos de incremento desde la movida inicial; claro que eso sólo en los tableros con reloj digital, porque en aquellos que tenían reloj mecánico se jugó a 2 hs para toda la partida, a finish. El joven Leonardo Tristán, argentino no titulado y 15º preclasificado del certamen, fue el único participante en alcanzar 6 puntos en las 7 partidas disputadas. En el segundo puesto, por mejor sistema de desempate, quedó el veterano GM Miguel Angel Quinteros, quien ya se encuentra jubilado de las competencias. El otro GM participante y primer preclasificado del torneo, el GM Andrés Rodríguez, sólo sumó 4,5 puntos, y otros titulados también tuvieron una pobre actuación, como los IMs Alejandro Needleman y Benjamín Mela, quienes sólo obtuvieron 4 puntos.
Web: http://201.216.215.170/torneos/ABIERTO_PERGAMINO_08/index_pergamino.htm

Po Ra Nombre                      Pts Ti Fed Buch PS   SB    Elo
------------------------------------------------------------------
 1 15 Tristan, Leonardo ......... 6      ARG 29,5 23,5 25    2345
 2  7 Quinteros, Miguel A. ...... 5,5 GM ARG 33   22,5 25    2423
 3  8 Real de Azua, Ernesto ..... 5,5 IM ARG 32,5 23,5 24,25 2420
 4  2 Mareco, Sandro ............ 5,5    ARG 32   25   24    2453
 5  9 Dos Santos, Ramiro ........ 5,5 FM ARG 31   23   23,5  2419
 6 10 Alonso, Salvador .......... 5,5 IM ARG 28,5 21   21,75 2404
 7 20 Perelman, Hernan .......... 5      ARG 32   22,5 21    2296
 8  4 Mahia, Gustavo ............ 5   FM ARG 30,5 22   20,25 2432
 9 21 Maidana, Cristian ......... 5      ARG 30   21,5 19    2283
10 13 Duarte, Leonardo .......... 5   IM ARG 29,5 23   18,75 2352
11 22 Mayorga, Nicolas .......... 5   FM ARG 29,5 21   18,75 2274
12 18 Contin, Daniel ............ 5   IM ITA 29,5 20   20    2309
13 16 Iermito, Sebastian ........ 5   FM ARG 26,5 22   17    2344
14 19 Di Benedetto, Guillermo ... 5   FM ARG 26,5 19,5 17,25 2300
15 25 Perez Ponsa, Federico ..... 5   FM ARG 22,5 18   13    2235
16  6 Hobaica, Juan Pablo ....... 4,5 IM ARG 30,5 20   17,5  2424
17  1 Rodriguez, Andres ......... 4,5 GM URU 29,5 18,5 17    2566
18 14 Perdomo, Carlos Andres .... 4,5 IM COL 28,5 21   15,5  2351
19  5 Diaz Hollemaert, Nahuel ... 4,5 IM ARG 28,5 18,5 17    2429
20 39 Fiori, Alberto Nicolas .... 4,5    ARG 27,5 18   16,5  2152
21 23 Gibson, Tomas ............. 4,5    ARG 26,5 19   15    2271
22  3 Cubas, Jose ............... 4,5 IM PAR 26   17,5 15,5  2451
23 17 Quiroga, Facundo .......... 4,5 IM ARG 25,5 19   14,25 2331
24 29 Pereyra, Juan ............. 4,5    ARG 23,5 16,5 13    2222
------------------------------------------------------------------
Hasta 92 participantes

7) 25º Campeonato Amateur por Equipos del Oeste de Estados Unidos

El 25º Campeonato Amateur por Equipos del Oeste de Estados Unidos (25th U.S. Amateur Team Ch West) atrajo a 49 escuadras y 217 jugadores el pasado fin de semana (16 a 18 de Febrero) en la ciudad de Los Angeles. Este buen torneo produjo un sustancial aporte tanto para la U.S. Chess Federation como para la Southern California Chess Federation.
El equipo de Arizona, compuesto por los maestros Robby Adamson, Landon Brownell y los expertos Jonathan Cox y Benjamin Marmont ganaron los seis matches que jugaron y clasificaron para los playoff a disputarse contra los ganadores regionales del Este, Sur y Norte de los Estados Unidos. Cox y Marmont también tuvieron honores individuales al lograr ser los mejores scorers (con un puntaje de 5½ en 6 cada uno) ocupando el tercer y cuarto tableros respectivamente.
Cinco equipos puntuaron 4½ en 6. En los matches de tiebreak, "Sunil! Where's Hikaru?" (Jouaquin Banawa, Joel Banawa, Takashi Kurosaki y Sunil Deolalikar) logró el segundo premio El Dream Team (IM Enrico Sevillano, John Daniel Bryant, Michael Yee y Santy Wong) finalizaron terceros.
El GM Sergey Kudrin (5 sobre 6 en el primer tablero), el IM Andranik Matikozian (5½-½ en el segundo) y Stewart Yanez (4-0 como jugador suplente) ganaron premios de tableros.
Complementariamente, la sección Scholastic Amateur Team tuvo una participación record de 40 equipos y 162 jugadores. "Beyond Qh5!" (Daniel Lin, David H. Yang, Kyle Huang y Yusheng Xia) ganaron con un score match de 4-0 (ganaron todos sus encuentros).
Web: http://www.scchess.com

8) Match por el Campeonato de Olavarría

El Match por el título de Campeón de la Federación de Olavarría de la temporada 2007, fue disputado entre Sergio Arambel y Horacio Pereyra, venciendo el primero por 3 puntos a 1, tras entablar las dos primeras partidas y vencer en la tercera y cuarta. El match estaba pactado a 6 partidas, pero los dos últimos juegos no fueron necesarios. El evento se desarrolló en la ciudad de Olavarría (provincia de Buenos Aires, Argentina) entre el 4 y el 22 de Febrero de 2008.
Website: http://www.vaf.com.ar/ajedrez/

Olavarria-ch 2007 02.2008  1 2 3 4  Pts
------------------------------------------
1   Arambel,Sergio   2292  ½ ½ 1 1  3.0/4
2   Pereyra,Horacio  1987  ½ ½ 0 0  1.0/4
------------------------------------------ 

9) XI Open de Málaga

La undécima edición del Open Internacional de ajedrez Diputación de Málaga concluyó ayer, sábado 1º de Marzo, con un gran éxito en todos sus aspectos, y con siete participantes empatados a siete puntos: los GMs Omar Almeida Quintana (Cuba), Pontus Carlsson (Suecia), Radoslaw Jedynak (Polonia), Julen Luis Arimendi Martinez (España), Azer Mirzoev (Azerbaiyán), Ognjen Jovanic (Croacia) y el IM Luis Manuel Pérez Rodríguez (Cuba). Cada uno de ellos finalizó con 7 puntos en las 9 partidas jugadas, siendo el cubano Almedia el ganador del primer premio por mejor coeficiente de desempate técnico.
El evento logró otorgar tres normas de títulos internacionals: a los hermanos peruanos Jorge y Deysi Cori Tello, y al lituano Povilas Lasinkas. Tras la victoria en la última jornada ante Mathias Roeder, Jorge Cori logró la tercera y definitiva norma de maestro internacional (con sólo 12 años), y su hermana, la tercera y definitiva norma de maestra internacional femenina (con 14 años). Lasinkas obtuvo norma IM.
Los más destacados jugadores malagueños fueron Antonio Naranjo, Francisco José Ramos y Francisco Javier Muñoz. En categoría juvenil brilló Mario Gavilán, y en cadete, Paolo Ladrón de Guevara, que completó un gran torneo con sólo 12 años. El mejor clasificado español fue el GM Julen Arizmendi, en el grupo de líderes. El certamen ha tenido un récord de participación, con 164 ajedrecistas presentes.
Website: http://www.ajedrezmalaga.org/

Po T  Nombre                         FED Rtg  RtgI Pts. TB1  TB2  
------------------------------------------------------------------
 1 GM Almeida Quintana Omar ........ CUB 2500 2500 7,0  50,0 38,5 
 2 GM Carlsson Pontus .............. SWE 2501 2501 7,0  49,5 38,0 
 3 GM Jedynak Radoslaw ............. POL 2525 2525 7,0  48,5 37,5 
 4 GM Arizmendi Martinez Julen Luis  ESP 2506 2506 7,0  47,5 35,5 
 5 GM Mirzoev Azer ................. AZE 2518 2518 7,0  46,5 37,0 
 6 IM Perez Rodriguez Luis Manuel .. CUB 2432 2432 7,0  45,0 36,0 
 7 GM Jovanic Ognjen ............... CRO 2491 2491 7,0  43,5 33,0 
 8 IM Herraiz Hidalgo Herminio ..... ESP 2485 2485 6,5  49,0 37,0 
 9 IM Pakleza Zbigniew ............. POL 2492 2492 6,5  48,5 35,0 
10 GM Rivas Pastor Manuel .......... ESP 2505 2505 6,5  46,0 34,0 
11 FM Cori Jorge ................... PER 2346 2346 6,5  45,5 34,0 
12 FM Huerga Leache Mikel .......... ESP 2440 2440 6,5  45,0 33,5 
13 IM Guerra Bastida Diego ......... ESP 2386 2386 6,5  44,5 33,0 
14 IM Pilaj Herwig ................. AUT 2374 2374 6,5  40,5 29,5 
15 IM Kovacevic Slobodan ........... SRB 2413 2413 6,0  47,0 33,5 
16 IM Fernandez Romero Ernesto ..... ESP 2462 2462 6,0  46,0 34,5 
17 IM Dolezal Cristian ............. ARG 2425 2425 6,0  46,0 33,0 
18 IM Perez Garcia Rodney .......... CUB 2427 2427 6,0  45,0 32,5 
19 GM Strikovic Aleksa ............. SRB 2543 2543 6,0  43,0 30,5 
20 IM Shoker Samy .................. FRA 2381 2381 6,0  42,0 30,0 
21 FM Karim Ismael ................. MAR 2347 2347 6,0  41,5 31,0 
22 IM Cueto Johnny ................. BOL 2312 2312 6,0  41,0 32,5 
23 GM Paunovic Dragan .............. SRB 2522 2522 6,0  41,0 27,0 
24    Kislik Erik Andrew ........... USA 2216 2216 6,0  40,5 29,0 
25 FM Cruz Ravina Francisco Javier . ESP 2361 2361 6,0  39,0 29,5 
26    Cruz Alvarez De Ron Dan ...... ESP 2246 2246 6,0  35,5 24,0 
27 IM Simutowe Amon ................ ZAM 2457 2457 6,0  35,0 23,5 
------------------------------------------------------------------
Hasta 164 participantes

10) 25º Open de Bled

El 25º Festival Internacional de Bled, en Slovenia, se ha desarrollado entre los días 23 de Febrero y 2 de Marzo de 2008, incluyendo un Open principal, otro secundario y otro para categoría Senior. El GM Evgeny Sveshnikov ganó la sección principal con 7/9.
Website oficial: http://www.sah-zveza.si/bled/2008/

Pl  Nombre                       Ti  NAT  ELO   Pts  MBuch  
----------------------------------------------------------
 1  Sveshnikov,Evgeny .......... GM  LAT  2506  7    38.5  
 2  Sebenik,Matej .............. IM  SLO  2479  6.5  40.0  
 3  Lenic,Luka ................. GM  SLO  2568  6.5  38.5  
 4  Drasko,Milan ............... GM  MNE  2540  6.5  36.5  
