FREE CHESS
DOWNLOAD 700 - 8 Marzo 2008
Por Julio Alberto
González
Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.arContenido:
1) Introducción
2) 24º Open Cappelle La Grande
3) 1º Pfalz Open
4) Festival Jóvenes Esperanzas del Nor-Oeste
5) 79º Campeonato de Alemania
6) 45º Campeonato de la India, Nacional A
7) 16º FAJR Open, Urmia
8) 14º Open Villa de Coria del Río
9) Campeonato Sudamericano U20
Sección de partidas:
24º Open Cappelle La Grande ................ 751 partidas
1º Pfalz Open .............................. 135 partidas
Festival Jóvenes Esperanzas del Nor-Oeste .. 15 partidas
79º Campeonato de Alemania ................. 204 partidas
45º Campeonato de la India, Nacional A ..... 286 partidas
16º FAJR Open, Urmia ....................... 193 partidas
1º FAJR Open Women, Urmia .................. 108 partidas
14º Open Villa de Coria del Río ............ 99 partidas
Campeonato Sudamericano U20 ................ 261 partidas
-----------------------------------------------------------
2.052 partidas
1)
Introducción
Cada edición de FCD constará de alrededor de
2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El
boletín FCD no tendrá día fijo de
publicación: vale decir que, cuando reunamos y
editemos alrededor de 2000 partidas, se
publicará el servicio. Eso puede suceder una o
dos veces a la semana, o una vez en dos semanas,
repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de
2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible
"free" en nuestro website, hasta la
aparición del siguiente (ocasión en que se
retirará el anterior). Sólo nuestros
suscriptores (nuestros suscriptores al Diario
NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine)
recibirán cada edición de FCD en su correo
electrónico mientras dure su suscripción.
Procuraremos dejar en línea en nuestro website
las páginas HTM con el índice de todos los FCD
publicados según esta nueva modalidad
2) 24º Open Cappelle La Grande
El 24º Open de Cappelle La Grande se
desarrolló entre los días 16 a 23 de Febrero de
2008. El ganador fue el GM Vugar Gashimov, quien
logró un puntaje de 7/9, disponiendo del mejor
tie-break frente a otros 7 ajedrecistas que
también sumaron 7/9 (Arutinian, Fedorchuk,
Kryvoruchko, Chernyshov, Deviatkin, Kotronias y
LAmi). Probablemente puedan conseguirse
más partidas en el futuro.
El certamen otorgó 14 normas internacionales (17
se otorgaron el año pasado): normas GM para
Kravtsiv, Salgado Lopez, Papp y Deviatkin; normas
IM para Gosset, Nabaty, Grandelius, Hrabinska,
Melia, Bijaoui y Rasmussen; norma WGM para Hoolt
y normas WIM para Hoolt y Schuurman.
Webssite oficial del torneo: http://www.cappelle-chess.com/
Pl Nombre Ti NAT Rat PTS DEP
----------------------------------------------------------------
1 Gashimov Vugar .................. GM AZE 2665 7.0 2741
2 Arutinian David ................. GM GEO 2576 7.0 2736
3 Fedorchuk Sergey ................ GM UKR 2652 7.0 2735
4 Kryvoruchko Yuriy ............... GM UKR 2597 7.0 2735
5 Chernyshov Konstantin ........... GM RUS 2543 7.0 2722
6 Deviatkin Andrei ................ IM RUS 2543 7.0 2712
7 Kotronias Vasilios .............. GM GRE 2628 7.0 2651
8 L'Ami Erwin ..................... GM NED 2581 7.0 2637
9 Moiseenko Alexander ............. GM UKR 2643 6.5 2665
10 Vitiugov Nikita ................. GM RUS 2609 6.5 2664
11 Kazhgaleyev Murtas .............. GM KAZ 2594 6.5 2662
12 Malakhatko Vadim ................ GM BEL 2600 6.5 2653
13 Petrosian Tigran L .............. GM ARM 2606 6.5 2653
14 Miroshnichenko Evgenij .......... GM UKR 2647 6.5 2645
15 Kravtsiv Martyn ................. IM UKR 2516 6.5 2642
16 Luther Thomas ................... GM GER 2526 6.5 2632
17 Gulko Boris F ................... GM USA 2550 6.5 2622
18 Kanep Meelis .................... GM EST 2523 6.5 2614
19 Papp Gabor ...................... IM HUN 2484 6.5 2611
20 Ulibin Mikhail .................. GM RUS 2518 6.5 2607
21 David Alberto ................... GM LUX 2557 6.5 2606
22 Degraeve Jean-Marc .............. GM FRA 2535 6.5 2601
23 Savchenko Stanislav ............. GM UKR 2558 6.5 2601
24 Renet Olivier ................... GM FRA 2513 6.5 2593
25 Rozentalis Eduardas ............. GM LTU 2567 6.5 2568
26 Simutowe Amon ................... IM ZAM 2457 6.5 2565
27 Sokolov Andrei .................. GM FRA 2594 6.5 2541
28 Szelag Marcin ................... IM POL 2484 6.5 2534
29 Maiorov Nikita .................. GM BLR 2525 6.5 2506
30 Erdos Viktor .................... GM HUN 2575 6.5 2503
31 Llaneza Vega Marcos ............. IM ESP 2445 6.5 2477
32 Salgado Lopez Ivan .............. IM ESP 2459 6.0 2637
33 Oleksienko Mikhailo ............. GM UKR 2590 6.0 2631
34 Timoshenko Georgy ............... GM UKR 2560 6.0 2624
35 Panarin Mikhail ................. GM RUS 2511 6.0 2613
36 Gharamian Tigran ................ IM FRA 2558 6.0 2585
37 Shneider Aleksandr .............. GM UKR 2532 6.0 2567
38 Dervishi Erald .................. GM ALB 2543 6.0 2561
39 Belov Vladimir .................. GM RUS 2578 6.0 2553
40 Li Shilong ...................... GM CHN 2502 6.0 2552
41 Olszewski Michal ................ IM POL 2430 6.0 2548
42 Aveskulov Valeriy ............... GM UKR 2532 6.0 2547
43 Dzagnidze Nana .................. IM GEO 2429 6.0 2547
44 Tissir Mohamed .................. IM MAR 2428 6.0 2542
45 Burmakin Vladimir ............... GM RUS 2611 6.0 2534
46 Hess Robert L ................... IM USA 2445 6.0 2530
47 Martinez Martin David ........... IM ESP 2395 6.0 2527
48 Spraggett Kevin ................. GM CAN 2588 6.0 2527
49 Khruschiov Alexey ............... GM MDA 2504 6.0 2526
50 Cyborowski Lukasz ............... GM POL 2543 6.0 2521
51 Banusz Tamas .................... IM HUN 2489 6.0 2520
52 Lalic Bogdan .................... GM CRO 2507 6.0 2519
53 Butnorius Algimantas ............ GM LTU 2441 6.0 2510
54 Sandipan Chanda ................. GM IND 2593 6.0 2505
55 Ghane Shojaat ................... IM IRI 2442 6.0 2503
56 Mamedov Nidjat .................. GM AZE 2574 6.0 2502
57 Gutman Gennadi .................. GM UKR 2496 6.0 2501
58 Grandelius Nils ................. FM SWE 2371 6.0 2500
59 Moroz Alexander ................. GM UKR 2512 6.0 2496
60 Danielian Elina ................. IM ARM 2480 6.0 2494
61 Kharitonov Alexandr ............. GM RUS 2524 6.0 2485
62 Van Der Weide Karel ............. GM NED 2483 6.0 2473
63 Naumkin Igor .................... GM RUS 2475 6.0 2472
64 Rasmussen Allan stig ............ FM DEN 2468 6.0 2465
65 Vera Gonzalez Q Reynaldo ........ GM CUB 2495 6.0 2464
66 Mogranzini Roberto .............. IM ITA 2401 6.0 2461
67 Llorente Zaro Alfonso ........... IM ESP 2435 6.0 2448
68 Khurtsidze Nino ................. IM GEO 2441 6.0 2446
69 Sulskis Sarunas ................. GM LTU 2553 6.0 2444
70 Petkevich Jusefs ................ GM LAT 2434 6.0 2430
71 Wang Puchen ..................... IM NZL 2383 6.0 2425
72 Smith Axel ...................... CF SWE 2458 6.0 2420
73 Durarbeyli Vasif ................ IM AZE 2392 6.0 2419
74 Grabinsky Vladimir .............. IM UKR 2295 6.0 2416
75 Aloma Vidal Robert .............. FM ESP 2393 6.0 2410
76 Klovans Janis ................... GM LAT 2447 6.0 2359
77 Sandu Mihaela ................... IM ROU 2313 6.0 2349
78 Petrosian Suren ................. IM ARM 2404 6.0 2368
79 Vavrak Peter .................... IM SVK 2472 5.5 2550
80 Zubarev Alexander ............... GM UKR 2491 5.5 2528
----------------------------------------------------------------
612 participantes
3)
1º Pfalz Open
La primera edición del Pfalz Open fue
celebrada con pleno éxito en Neustadt a.d.
Weinstraße, durante los días 15 a 23 de Febrero
de 2008. El primer puesto fue logrado por Tomasz
Markowski con un puntaje de 7.5/9, media unidad
más que sus escoltas.
Website oficial: http://www.pfalzopen.de/
Partidas en: http://www.schach.com/neustadt
Pl Jugador Ti Elo NAT Pts Buch BuSumm
-------------------------------------------------------------------
1 Markowski,Tomasz ............. GM 2585 POL 7.5 48 379.5
2 Tiviakov,Sergei .............. GM 2649 NED 7 51 373
3 Greenfeld,Alon ............... GM 2559 ISR 7 49.5 375.5
4 Postny,Evgeny ................ GM 2627 ISR 7 49.5 372
5 Milov,Leonid ................. IM 2482 GER 7 48.5 367.5
6 Kempinski,Robert ............. GM 2590 GER 7 46.5 369
7 Korneev,Oleg ................. GM 2645 RUS 7 42.5 343.5
8 Graf,Alexander ............... GM 2586 GER 6.5 49 371.5
9 Khenkin,Igor ................. GM 2602 GER 6.5 49 368
10 Epishin,Vladimir ............. GM 2577 RUS 6.5 47 354
11 Berelovich,Aleksa ............ GM 2606 UKR 6.5 46 366
12 Borovikov,Vladisl ............ GM 2583 UKR 6.5 46 342
13 Kekelidze,Michail ............ GM 2454 GEO 6.5 45.5 351
14 Dgebuadze,Alexand ............ GM 2512 BEL 6.5 45 351.5
15 Teske,Henrik ................. GM 2493 GER 6.5 44.5 349.5
16 Brener,Ilja .................. IM 2394 GER 6.5 44 341
17 Djuric,Stefan ................ GM 2448 SRB 6.5 43 357.5
18 Starostits,Ilmars ............ IM 2500 LAT 6.5 43 343.5
19 Haba,Petr .................... GM 2536 CZE 6 51.5 366.5
20 Manolache,Marius ............. GM 2530 ROU 6 50 363
21 Drozdovskyy,Yuriy ............ GM 2574 UKR 6 50 358
22 Moldovan,Daniel .............. IM 2446 ROU 6 48.5 346.5
23 Morawietz,Dieter ............. 2424 GER 6 48 352.5
24 Lauber,Arnd .................. IM 2417 GER 6 47 344
25 Agopov,Mikael ................ IM 2444 FIN 6 45 344
26 Chernov,Vadim ................ IM 2505 ROU 6 45 342
27 Wegerle,Jörg ................. FM 2415 GER 6 44.5 331
28 Mäurer,Christoph, ............ FM 2266 GER 6 44 352
29 Helbig,Mark .................. FM 2343 GER 6 43.5 331.5
30 Dyballa,Markus ............... FM 2324 GER 6 42.5 345
31 Mezhlumian,Vahram ............ 2264 ARM 6 42 334.5
32 Piasetski,Leon ............... IM 2308 CAN 6 42 330
33 Heimann,Andreas .............. 2403 GER 6 41.5 315
34 Zdebskaja,Natalia ........... WGM 2313 UKR 6 40.5 326.5
35 Haker,Johann-Chri ............ 2342 GER 5.5 45 349
36 Kopylov,Michael .............. IM 2457 UKR 5.5 45 348
37 Schulze,Ulrich ............... IM 2316 GER 5.5 44.5 351.5
38 Dittmar,Peter ................ FM 2329 GER 5.5 44.5 342
39 Nekrasov,Michail ............. IM 2375 UKR 5.5 44 345
40 Sorm,Daniel .................. FM 2330 FID 5.5 44 315
41 Esterluss,Johanne ............ 2126 GER 5.5 43 345
42 Hillenbrand,Micha ............ 2167 GER 5.5 42.5 346
43 Krockenberger,Mar ............ FM 2208 GER 5.5 42.5 334.5
44 Ferkingstad,Sjur ............. 2232 NOR 5.5 42.5 332.5
45 Degenhardt,Horst ............. FM 2286 GER 5.5 42.5 328.5
46 Meiser,Markus ................ 2187 GER 5.5 41.5 333.5
47 Friedrich,Norbert ............ FM 2306 GER 5.5 41 345.5
48 Frotscher,Thomas ............. 2174 GER 5.5 41 332
49 De Andres Gonalon ............ 2092 ESP 5.5 41 324.5
50 Vogel,Johannes ............... 1954 GER 5.5 41 317.5
51 Wind,Lutz .................... 2174 GER 5.5 40.5 338.5
52 Kopylova,Ljubov ............. WIM 2218 GER 5.5 40.5 331
53 Piekors,Mark ................. 2094 GER 5.5 38.5 317.5
54 Spitzer,Martin ............... 2223 GER 5.5 37.5 311
55 Müller,Waldemar .............. 2168 GER 5.5 36 327.5
56 Braun,Peter .................. FM 2309 GER 5.5 35 302.5
57 Weisenburger,Hors ............ 2135 GER 5.5 34.5 307
58 Dushatskiy,Fedor ............. 2206 GER 5.5 32 301
59 Kunz,Konstantin .............. 2161 GER 5 43.5 339
60 Feibert,Fred ................. FM 2256 GER 5 43 327.5
61 Bongartz,Philipp ............. 1993 GER 5 43 323
62 Busch,Lorenz ................. 2098 GER 5 43 316.5
63 Meier,Volker ................. FM 2246 GER 5 42.5 336.5
64 Martin,Stefan ................ 2226 GER 5 40.5 329.5
65 Wilhelm,Jochen ............... 2167 GER 5 40.5 319
66 Busch,Andreas ................ 2115 GER 5 40.5 313
67 Schleich,Theodor, ............ 2052 GER 5 40 304
68 Viebahn,Dirk ................. 2177 GER 5 39.5 328.5
69 Dewenter,Ulf ................. 2220 GER 5 39 334
70 Nowik,Volker ................. 2171 GER 5 39 325
71 Frick,Christoph .............. 2271 GER 5 39 321
72 Wurzel,Andre ................. 2193 GER 5 38.5 339.5
73 Wüst,Hans-Heiner, ............ 2072 GER 5 38 301.5
74 Scheeff,Volker ............... 2130 GER 5 37.5 314
75 Schaefer,Michael ............. 2219 GER 5 37 308.5
76 Inhoven,Stefan ............... 2140 GER 5 37 307.5
77 Ludy,Klaus ................... 2134 GER 5 37 304
78 Weber,Dominik ................ 2097 GER 5 36.5 310
79 Hankel,Dennis ................ 2208 GER 5 36.5 300
80 Hauck,Heiko .................. 2170 GER 5 36 309
81 Zweschper,Erich .............. 2146 GER 5 36 308
82 Ackermann,Hans We ............ FM 2342 GER 5 35.5 315.5
83 Kastek,Thomas ................ 2207 GER 5 35.5 306.5
84 Halt,David ................... 2044 GER 5 35.5 290.5
85 Hansult,Manfred .............. 2042 GER 5 35 301.5
86 Naundorf,Maik ................ 2134 GER 5 34.5 320
87 Kaiser,Elmar ................. 2142 GER 5 34 312.5
88 Bohne,Lutz ................... 2135 GER 5 33 309.5
-------------------------------------------------------------------
193 participantes
4) Festival Jóvenes Esperanzas del
Nor-Oeste
El Festival de Ajedrez "Jóvenes
Esperanzas del Nor-Oeste" ha tenido lugar en
Kirishi (en la región de Leningrado) durante los
días 23 a 25 de Febrero de 2008. Los
participantes fueron: Kirill Alekseenko (nacido
en 1997, medalla de plata en el Campeonato Ruso
U10, Campeón de Europa 2007), Maria Butuc
(nacida en 1993, Campeona de Rusia 2007 U14),
Alexander Ganichev (nacido en 1994, medalla de
plata de la región NO de Rusia entre jóvenes
U12-U14), Vadim Pischikov (nacido en 1994,
ganador de la Copa Región de Leningrado), Evgeny
Polonovsky (nacido en 1994, campeón de la
región NO de Rusia U12, Campeón de la región
de Leningrado U10, U12, U14), y Vladimir Smirnov
(nacido en 1994, campeón de Kirishi U14).
Durante el festival también tuvo lugar un torneo
de ajedrez rápido (el día 23), el torneo de
ajedrez clásico "Participantes contra
Computadoras" (día 23), el torneo round
robin "Chess 960" (el día 24), el
torneo Scheveningen entre los participantes y el
equipo del club local "Kinef" (el día
25), simultáneas a cargo del GM Evgeny Alekseev
contra los participantes del Festival y del GM
Konstantin Sakaev contra el club local
"Gambit". Shahcom Company aportó
cobertura en vivo de las partidas del torneo de
ajedrez rápido y del torneo "Chess
960", tanto en la sala como via Internet.
Las rondas comenzaban a las 10 a.m. hora de
Moscú (+3 GMT).
Websites: http://somovs-memorial.ru/sz/
y http://www.bs-chess.com/latin/english.html
North-West Youth Rapid Kirishi RUS 1 2 3 4 5 6
-----------------------------------------------------------------------
1. Alekseenko, Kirill .............. f RUS 2067 * 1 0 1 ½ ½ 3 2139
2. Polonovsky, Evgeny .............. RUS 2141 0 * 0 1 1 1 3 2125
3. Ganichev, Alexander ............. RUS 2100 1 1 * 0 0 ½ 2½ 2061
4. Smirnov,Vladimir ................ RUS ---- 0 0 1 * 1 ½ 2½ 2081
5. Pischikov,Vadim ................. RUS ---- ½ 0 1 0 * 1 2½ 2081
6. Butuc, Maria .................... wf RUS 2098 ½ 0 ½ ½ 0 * 1½ 1912
-----------------------------------------------------------------------
5) 79º Campeonato de Alemania
El 79º Campeonato Absoluto Individual de
Alemania se ha celebrado en Bad Woerishofen,
durante los días 15 a 23 de Febrero de 2008. El
evento fue ganado por el favorito por Elo
inicial, el GM Daniel Fridman, quien quedó un
punto por delante de Klaus Bischoff. El GM Vitaly
Kunin, quien lideró la mayor parte del torneo,
quedó en el bloque de los jugadores con 6
puntos, a media unidad de Bischoff.
Website oficial del torneo: http://www.schachclub-tuerkheim-bw.de/s
Pos Jugador Ti NAT ELO Pts AvOp Buchh
--------------------------------------------------------------------
1. Fridman,Daniel ................ GM GER 2627 7.5 2475 46.0
2. Bischoff,Klaus ................ GM GER 2537 6.5 2506 48.5
3. Kritz,Leonid .................. GM GER 2592 6.0 2527 50.5
4. Kunin,Vitaly .................. GM GER 2538 6.0 2488 49.5
5. Buhmann,Rainer ................ GM GER 2570 6.0 2468 47.0
6. Baramidze,David ............... GM GER 2582 6.0 2461 49.0
7. Henrichs,Thomas ............... IM GER 2481 6.0 2449 42.5
8. Gustafsson,Jan ................ GM GER 2607 5.5 2492 49.5
9. Markgraf,Alexander ............ FM GER 2442 5.5 2490 46.0
10. Chevelevitch,Evgueni .......... GER 2456 5.5 2455 47.5
11. Siebrecht,Sebastian ........... IM GER 2487 5.5 2452 44.0
12. Zude,Arno ..................... IM GER 2452 5.5 2384 34.5
13. Tischbierek,Raj ............... GM GER 2487 5.5 2367 39.5
14. Hausrath,Daniel ............... IM GER 2507 5.0 2440 45.5
15. Gschnitzer,Oswald ............. IM GER 2408 5.0 2423 42.0
16. Huschenbeth,Niclas ............ GER 2437 5.0 2396 37.5
17. Rotstein,Arkadij .............. GM GER 2548 5.0 2366 39.0
18. Levin,Felix ................... GM GER 2563 5.0 2360 42.0
19. Braun,Arik .................... IM GER 2536 4.5 2500 48.0
20. Jorczik,Julian ................ FM GER 2286 4.5 2449 43.5
21. Naumann,Alexander ............. GM GER 2541 4.5 2441 44.0
22. Lichmann,Peter ................ GER 2334 4.5 2436 42.5
23. Schütze,Norman ................ GER 2317 4.5 2430 41.0
24. Kachiani-Gersinska,Ketino ..... IM GER 2395 4.5 2335 34.0
25. Heinig,Wolfram ................ FM GER 2338 4.5 2330 37.0
26. Tabatt,Hendrik ................ GER 2310 4.5 2284 33.5
27. Meister,Jakob ................. IM GER 2491 4.0 2439 46.0
28. Grimberg,Boris ................ GER 2261 4.0 2429 41.0
29. Wehner,Janis .................. GER 2184 4.0 2410 41.5
30. Reuß,Andreas .................. FM GER 2326 4.0 2371 37.5
31. Pajeken,Wolfgang .............. FM GER 2361 4.0 2363 36.5
32. Krause,Ullrich ................ FM GER 2276 4.0 2349 37.0
33. Bastian,Herbert ............... IM GER 2385 4.0 2265 30.5
34. Pähtz,Elisabeth ............... IM GER 2420 3.5 2414 29.5
35. Neerforth,Philipp ............. GER 2258 3.5 2377 39.0
36. Graf,Felix .................... GER 2177 3.5 2377 37.5
37. Sieber,Patrick ................ GER 2236 3.5 2357 34.0
38. Salov,Sergej .................. IM GER 2279 3.5 2305 32.5
39. Namyslo,Holger ................ FM GER 2327 3.5 2264 31.5
40. Kesten,Sebastian .............. GER 2048 3.0 2342 33.5
41. Schunk,Thomas ................. FM GER 2284 3.0 2330 34.0
42. Bischoff,Dieter ............... GER 2155 3.0 2325 30.0
43. Schlenker,Jörg ................ GER 2297 2.5 2325 36.0
44. Solonar,Stefan ................ IM GER 2371 2.5 2281 22.5
45. Goy,Udo ....................... GER 2282 2.0 2282 34.0
46. Gschwendtner,Michael .......... GER 2301 1.0 2315 17.0
--------------------------------------------------------------------
6) 45º Campeonato de la India, Nacional
A
El 45º Campeonato Nacional de la India
"A" (Velammal 45th National A Chess
Championship) tuvo lugar en el TNCA Club,
Chennai, durante los días 3 a 15 de Febrero de
2008. Surya Shekhar Ganguly logró el primer
puesto en tie-break frente a K Rathnakaran: ambos
habían logrado un puntaje de 9/11.
Website oficial del torneo: http://www.tamilchess.com/
Resultados y detalles en: http://chess-results.com/tnr10196.aspx
Pos Jugador Ti FED Rtg Pts AvRaOp
-------------------------------------------------------------
1 Ganguly Surya Shekhar ......... GM IND 2579 9,0 2458
2 Rathnakaran K ................. IM IND 2437 9,0 2434
3 Gopal G N GM ................. IND 2528 8,5 2446
4 Arun Prasad S ................. IM IND 2423 8,5 2445
5 Venkatesh M R ................. IM IND 2444 8,5 2434
6 Kunte Abhijit ................. GM IND 2550 8,0 2447
7 Sethuraman S P ................ IM IND 2424 7,5 2449
8 Barua Dibyendu ................ GM IND 2491 7,5 2435
9 Deepan Chakkravarthy J ........ GM IND 2491 7,5 2430
10 Roy Chowdhury Saptarshi ....... IM IND 2418 7,5 2430
11 Negi Parimarjan ............... GM IND 2526 7,5 2416
12 Thipsay Praveen M ............. GM IND 2473 7,5 2361
13 Bakre Tejas ................... GM IND 2459 7,0 2429
14 Adhiban B ..................... IND 2401 7,0 2422
15 Vidit Santosh Gujrathi ........ FM IND 2319 7,0 2418
16 Neelotpal Das ................. GM IND 2486 7,0 2386
17 Prathamesh Sunil Mokal ........ IM IND 2371 7,0 2386
18 Saptarshi Roy ................. IM IND 2404 7,0 2378
19 Sundararajan Kidambi .......... IM IND 2442 7,0 2360
20 Ashwin Jayaram ................ IM IND 2478 7,0 2341
21 Babu N Sudhakar ............... IM IND 2333 6,5 2444
22 Roktim Bandyopadhyay .......... IM IND 2373 6,5 2429
23 Sanjay N ...................... IND 2354 6,5 2390
24 Sriram Jha .................... IM IND 2457 6,5 2353
25 Sharma R Preetham ............. IND 2314 6,5 2353
26 Thejkumar M S ................. IND 2382 6,0 2467
27 Suvrajit Saha ................. IM IND 2363 6,0 2437
28 Satyapragyan Swayangsu ........ IM IND 2406 6,0 2428
29 Karthikeyan P ................. IND 2327 6,0 2411
30 Shashikant Kutwal ............. IND 2316 6,0 2401
31 Konguvel Ponnuswamy ........... IM IND 2394 6,0 2385
32 Mohota Nisha ................. WGM IND 2409 6,0 2369
33 Ramesh R B .................... GM IND 2473 5,5 2388
34 Vishnu Prasanna ............... IND 2340 5,5 2386
35 Shetty Rahul .................. IM IND 2320 5,5 2370
36 Akshat Khamparia .............. IND 2307 5,5 2357
37 Ravi Thandalam Shanmugam ...... IM IND 2339 5,5 2266
38 Mehar Chinna Reddy C H ........ IND 2199 5,5 2262
39 Mishra Neeraj-Kumar ........... IM IND 2349 5,0 2370
40 Lalith Babu M R ............... IND 2299 5,0 2363
41 Ashwath R ..................... IND 2332 5,0 2345
42 Arun Karthik R ................ IND 2313 4,5 2339
43 Imocha Laishram ............... IND 2240 4,0 2250
44 Shivananda B S ................ IND 2373 2,5 2333
-------------------------------------------------------------
7) 16º FAJR Open, Urmia
El 16º FAJR Open ha tenido lugar en Urmia,
Iran, entre los días 2 al 10 de Febrero de 2008.
Ehsan Ghaem Maghami logró claramente el primer
puesto con 9.5/11. Complementariamente se jugó
un Open Femenino, a 9 rondas.
Resultados: http://chess-results.com/tnr10206.aspx?lan=1
Fuente de partidas: http://www.ulvichess.az/
Pos Nombre Ti FED Rtg Pts BH
-------------------------------------------------------------
1 Ghaem Maghami Ehsan ........... GM IRI 2589 9,5 74,0
2 Grigoryan Avetik .............. IM ARM 2509 9,0 77,0
3 Magalashvili Davit ............ IM GEO 2449 8,5 76,0
4 Shanava Konstantine ........... GM GEO 2521 8,5 73,0
5 Malaniuk Vladimir P ........... GM UKR 2498 8,5 73,0
6 Pantsulaia Levan .............. GM GEO 2629 8,5 67,0
7 Mirumian Vigen ................ IM CZE 2525 8,5 67,0
8 Girinath P D S ................ IM IND 2430 8,0 75,0
9 Mas Hafizulhelmi .............. IM MAS 2382 8,0 72,0
10 Sulashvili Malkhaz ............ IM GEO 2482 8,0 72,0
11 Kasparov Sergey ............... GM BLR 2458 8,0 71,5
12 Sadatnajafi M ................. IRI 2256 8,0 71,0
13 Morchiashvili Bachana ......... IM GEO 2434 8,0 69,0
14 Babujian Levon ................ IM ARM 2439 8,0 67,5
15 Ghorbani Mohsen ............... IM IRI 2347 8,0 66,0
16 Mallahi Amir .................. IM IRI 2397 8,0 63,5
17 Hosseinzadeh Nima ............. IRI 2001 8,0 62,5
18 Moosavian S Hamed ............. FM IRI 2349 7,5 78,0
19 Simonian Hrair ................ IM ARM 2435 7,5 72,0
20 Sharbaf Mohsen ................ FM IRI 2407 7,5 71,0
21 Noroozi Omid .................. IRI 2222 7,5 70,5
22 Alizadeh Gholamreza ........... IRI 2177 7,5 70,5
23 Khalesi Vahid ................. IRI 2188 7,5 70,0
24 Zeynalov Farid ................ AZE 2269 7,5 70,0
25 Sanikidze Tornike ............. IM GEO 2461 7,5 67,5
26 Roghani Arash ................. FM IRI 2362 7,5 67,5
27 Darban Morteza ................ IM IRI 2401 7,5 67,0
28 Saravanan V ................... IM IND 2379 7,5 67,0
29 Kuparadze Giga ................ GEO 2407 7,5 66,5
30 Shamsi Mohammadhossein ........ IRI 2145 7,5 65,5
-------------------------------------------------------------
247 participantes
8) 14º Open Villa de Coria del Río
El XIV Torneo Abierto Internacional Villa de
Coria del Río, se jugó en esta localidad
sevillana, en España, entre los días 13 a 21 de
Febrero de 2008. Participaron 83 ajedrecistas por
sistema suizo 9 rondas. El primer puesto, por
desempate técnico, correspondió al GM azerí
Azer Mirzoev, quien logró 7 puntos, lo mismo que
el IM Ismael Teran Alvarez y el GM Omar Almeida.
Website oficial del torneo: http://www.fsajedrez.com/
Po R Ti Jugador Rtg Federation Club Pts BH
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 GM MIRZOEV, Azer ................... 2518 Aserbaitschan AZERBAJAN 7 45
2 7 IM TERAN ALVAREZ, Ismael ........... 2404 Spanien ESPAÑA 7 44
3 3 GM ALMEIDA QUINTANA, Omar .......... 2500 Kuba CUBA 7 43
4 1 GM CAMPORA, Daniel H ............... 2535 Argentinien ARGENTINA 6½ 44½
5 8 GM POGORELOV, Ruslan ............... 2396 Ukraine UKRANIA 6½ 43½
6 5 IM BARRIA ZUÑIGA, Daniel ........... 2450 Chile CHILE 6½ 42
7 11 KISLIK, Erik Andrew ............. 2216 USA ESTADOS UNIDOS 6½ 41
8 10 FM BARRERO GARCIA, Carlos .......... 2325 Spanien ESPAÑA 6½ 39½
9 19 DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis ...... 2105 Spanien AMATE 6½ 35½
10 6 IM PEREZ RODRIGUEZ, Luis Manuel .... 2432 Kuba CUBA 6 44
11 4 GM KOMLJENOVIC, Davorin ............ 2482 Kroatien CROACIA 6 43½
12 9 IM IVANOV, Jordan .................. 2371 Bulgarien BULGARIA 6 41
13 36 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A ...... 1917 Spanien TRIPLE JAQUE 6 37½
14 18 MIGENS ROMERO, Juan ............. 2113 Spanien CORIA DEL RIO 6 36½
15 28 SANCHEZ DEL PRADO, Manuel ....... 2004 Spanien SEVILLA ESTE 6 33½
16 12 FM BERBATOV, Kiprian ............... 2195 Bulgarien BULGARIA 5½ 43
17 14 PEREIRA FIGUEROA, Manuel ........ 2181 Spanien DOS HERMANAS 5½ 39
18 22 DOMENECH VALLEJOS, Josep Lluis .. 2076 Spanien TABLERO CORIANO 5½ 39
19 20 VELA IGNACIO, Jose Manuel ....... 2088 Spanien CORIA DEL RIO 5½ 37
20 45 GUTIERREZ VALERO, Mario ......... 1834 Spanien ESPARTINAS 5½ 36
21 16 CARRABEO GARCIA, Manuel ......... 2177 Spanien CORIA DEL RIO 5½ 35
22 21 FERRER FREYRE, David ............ 2077 Spanien LOS CARTEROS 5½ 31
23 27 CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro . 2007 Spanien SEVILLA 5 38½
24 17 PEREZ GARCIA, Roberto ........... 2153 Spanien ESPARTINAS 5 38
25 13 SORIA CASTILLO, Ricardo ......... 2186 Peru PERU 5 37½
26 31 ORTEGA VALLE, Jose R ............ 1963 Spanien DOS HERMANAS 5 36
27 34 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A ... 1946 Spanien GINES 5 36
