FREE CHESS DOWNLOAD 705 - 1º Abril 2008
Por Julio Alberto González

Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.ar

Contenido:

 1) Introducción
 2) Campeonato Individual Absoluto de Dinamarca
 3) US Amateur Team East
 4) Bundesliga Austríaca
 5) 23º Campeonato Individual de Euskadi
 6) 13º Open Villa de Deifontes
 7) 9º Open de Gójar
 8) Barcelona Foment Manrtinenc IM
 9) Cannes Festival des Jeux
10) Sofia 1º ZSKA Open
11) OCF Stillwater Winter FIDE Open
12) Rio de Janeiro Lendas do Xadrez
13) Campeonato de Rumania Absoluto
14) Campeonato de Rumania Femenino
15) Campeonato por Equipos de Finlandia

Sección de partidas:

23º Campeonato Individual de Euskadi ...........   91 partidas
13º Open Villa de Deifontes ....................   32 partidas
9º Open de Gójar ...............................   29 partidas
Barcelona Foment Manrtinenc IM .................   45 partidas
Cannes Festival des Jeux .......................   27 partidas
Sofia 1º ZSKA Open .............................   30 partidas
OCF Stillwater Winter FIDE Open ................  101 partidas
Rio de Janeiro Lendas do Xadrez ................   45 partidas
US Amateur Team East ...........................  288 partidas
Campeonato de Rumania Absoluto .................  139 partidas
Campeonato de Rumania Femenino .................   70 partidas
Campeonato Individual Absoluto de Dinamarca ....   90 partidas
Bundesliga Austríaca ...........................  396 partidas
Bundesliga Aistríaca Sección Este ..............  392 partidas
Campeonato por Equipos de Finlandia ............  360 partidas
---------------------------------------------------------------
2.135 partidas

1) Introducción

Cada edición de FCD consta de alrededor de 2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín FCD no tiene día fijo de publicación: vale decir que, cuando reunamos y editemos alrededor de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso puede suceder una o dos veces a la semana, o una vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible "free" en nuestro website, hasta la aparición del siguiente (ocasión en que se retirará el anterior). Sólo nuestros suscriptores (nuestros suscriptores al Diario NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine) recibirán cada edición de FCD en su correo electrónico mientras dure su suscripción. Procuraremos dejar en línea en nuestro website las páginas HTM con el índice de todos los FCD publicados según esta nueva modalidad.

2) Campeonato Absoluto de Dinamarca

El Campeonato Individual Absoluto de Dinamarca ha tenido lugar en Silkeborg entre los días 15 a 24 de Marzo de 2008. Peter Heine Nielsen jugó este torneo después de una ausencia de cinco años, obteniendo el primero puesto con 7/9, un punto por delante de Lars Schandorff. El tres veces campeón defendor del título, Sune Berg Hansen, quedó medio punto detrás.
Website oficial: http://www.skak-dm.dk/2008/

Pos Nom                      T Nat Elo  1   2   3   4   5   6   7   8   9   Pts EloP 
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. Nielsen, Peter Heine ... g DEN 2625 =8  +13 +5  +10 =3  +2  +4  =7  =9   7  2667 
 2. Schandorff, Lars ....... g DEN 2526 =13 +8  =9  +12 +10 -1  =3  +5  =4   6  2588 
 3. Hansen, Sune Berg ...... g DEN 2549 +17 =9  =15 +5  =1  =4  =2  =6  =8   5½ 2538 
 4. Glud, Jakob Vang ....... m DEN 2486 -14 +18 +7  =6  +9  =3  -1  +16 =2   5½ 2500 
 5. Rasmussen, Allan Stig .. f DEN 2468 +18 +14 -1  -3  +15 +8  +9  -2  =10  5½ 2536 
 6. Antonsen, Mikkel ....... m DEN 2409 =7  +16 -10 =4  -8  +17 +13 =3  +15  5½ 2482 
 7. Matthiesen, Arne ....... f DEN 2327 =6  =12 -4  =13 +14 +11 =8  =1  =16  5  2431 
 8. Lund, Esben ............ m DEN 2403 =1  -2  +19 =11 +6  -5  =7  +12 =3   5  2475 
 9. Kristiansen, Jens ...... m DEN 2441 +19 =3  =2  +15 -4  +12 -5  =10 =1   5  2514 
10. Rasmussen, Karsten ..... m DEN 2505 =20 +11 +6  -1  -2  =13 +18 =9  =5   5  2461 
11. Petersen, Tom Petri ....   DEN 2309 =15 -10 +17 =8  =12 -7  =14 =19 +20  4½ 2369 
12. Jakobsen, Ole .......... m DEN 2372 =16 =7  +14 -2  =11 -9  +19 -8  =17  4  2317 
13. Holmsgaard, Henrik .....   DEN 2324 =2  -1  =16 =7  +18 =10 -6  =20 =19  4  2358 
14. Jacobsen, Bo ...........   DEN 2316 +4  -5  -12 =19 -7  +20 =11 =17 =18  4  2323 
15. H(/o)i, Carsten ........ g DEN 2404 =11 +20 =3  -9  -5  =16 =17 +18 -6   4  2341 
16. Teplyi, Igor ...........   DEN 2256 =12 -6  =13 =18 =17 =15 +20 -4  =7   4  2329 
17. Matthiesen, Martin .....   DEN 2365 -3  =19 -11 +20 =16 -6  =15 =14 =12  3½ 2280 
18. Boe, Mads .............. f DEN 2337 -5  -4  +20 =16 -13 +19 -10 -15 =14  3  2251 
19. Knudsen, Per ........... f DEN 2305 -9  =17 -8  =14 =20 -18 -12 =11 =13  2½ 2188 
20. Kristensen, Kaare ...... f DEN 2325 =10 -15 -18 -17 =19 -14 -16 =13 -11  1½ 2073 
-------------------------------------------------------------------------------------

3) US Amateur Team East

El U.S. Amateur Team fue celebrado en el President’s Day weekend (días 16 a 18 de Febrero de 2008) en cuatro sedes de Estados Unidos, pero la zona Este se jugó en Parsippany, NJ, con un record de 1251 participantes compitiendo en 291 equipos de cuatro jugadores. El equipo ganador, "GGGg" formado por tres grandes maestros (Zviad Izoria, Eugene Perelshteyn y Roman Dzindzichashvili) y un niño de 5 años (Stephen Fanning). Los grandes maestros ganaron todas las partidas, a excepción de un empate de Izoria en la última ronda.
Website: http://www.westernchess.com/atw08/atw08.html

4) Bundesliga Austríaca

La última serie de matches de la Bundesliga Austríaca, en su sección principal, ha tenido lugar entre los días 13 a 16 de Marzo de 2008 en Graz (Novapark). El SK Advisory Invest Baden obtuvo el título nacional. En el archivo de partidas incluímos no sólo las 4 últimas rondas (que se jugaron en los días mencionados) sino el torneo completo y corregido, que comenzó el 30 de noviembre de 2007. Como otras veces, hacemos la aclaración que en nuestra Big NotiChess Base, el encabezado de los torneos que se juegan durante dos años, lleva el año del inicio, o sea en el presente caso: año 2007. Además, incluímos el archivo completo de la Bundesliga Austríaca 2 en su sección Ost (no se incluyen las ligas Mitte y West, porque aún no han terminado).
Website oficial: http://www.chess.at/

Rk Team                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  TB1  TB2
------------------------------------------------------------------------------
 1 SK Advisory Invest Baden .. *  3½ 3½ 3  3½ 2½ 4½ 3½ 3½ 4  4  5   40,5 28 2 
 2 Holz Dohr ................. 2½ *  3  3½ 3½ 3½ 3½ 4½ 4½ 4½ 4  3½  40,5 28 0 
 3 SK Hohenems ............... 2½ 3  *  3  3½ 2½ 4½ 4½ 3  4½ 3  4   38,0 19 0 
 4 SK Kl.Ztg.MPÖ Maria Saal .. 3  2½ 3  *  2½ 3  3  4  2½ 3½ 4½ 4½  36,0 16 0 
 5 ASVÖ Wulkaprodersdorf ..... 2½ 2½ 2½ 3½ *  2½ 2½ 3  4  4  4½ 3   34,5 14 0 
 6 Union Ansfelden ........... 3½ 2½ 3½ 3  3½ *  3  2½ 3  3½ 2  3½  33,5 18 0 
 7 Styria Graz ............... 1½ 2½ 1½ 3  3½ 3  *  3½ 3½ 3  3½ 4½  33,0 18 0 
 8 ASVÖ Pamhagen ............. 2½ 1½ 1½ 2  3  3½ 2½ *  4  2  3½ 4½  30,5 13 0 
 9 SK Absam .................. 2½ 1½ 3  3½ 2  3  2½ 2  *  3  3  4½  30,5 10 0 
10 SC Die Klagenfurter ....... 2  1½ 1½ 2½ 2  2½ 3  4  3  *  4  4   30,0 11 0 
11 Mayrhofen/Zillertal ....... 2  2  3  1½ 1½ 4  2½ 2½ 3  2  *  5   29,0  8 0 
12 RbEJ Gleisdorf ............ 1  2½ 2  1½ 3  2½ 1½ 1½ 1½ 2  1  *   20,0  1 0 
------------------------------------------------------------------------------  

5) 23º Campeonato Individual de Euskadi

El 23º Campeonato Individual de Euskadi fue celebrado en el Zelaieta Zentroa de Zornotza. La victoria correspondió al IM Alejandro Franco, del C.A. Naturgas Sestao, quien logró 5,5 puntos en las siete rondas jugadas, el mismo puntaje que su escolta por desempate técnico, el FM bilbaíno Santiago González de la Torre. El torneo se jugó por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 90 minutos para toda la partida, con 30 segundos de incremento por jugada.
Website oficial: http://www.zornotzakoxakeelkartea.com/

 Po Nombre                        Tí Fed Elo  Nat         Pts  TB1  TB2  TB3
------------------------------------------------------------------------------
 1. Franco Alonso Alejandro       MI ESP 2445 Bizkaia     5.5  22,0 30,0 22,0
 2. Gonzalez De La Torre Santiago MF ESP 2389 Gipuzkoa    5.5  21,0 29,0 24,0
 3. Gomez Esteban Juan Mario      GM ESP 2496 Bizkaia     5.0  20,0 28,0 20,0
 4. Ruiz Gomez Alejandro          MF ESP 2365 Alava       5.0  20,0 27,5 20,0
 5. Huerga Leache Mikel           MF ESP 2440 Navarra     4.5  20,0 28,0 19,0
 6. Varas Carlos                     CHI 2250 Bizkaia     4.5  17,5 25,0 17,0
 7. Nava Pereda Carlos               ESP 2293 Bizkaia     4.0  20,5 28,5 19,0
 8. Trigo Urquijo Sergio             ESP 2169 Bizkaia     4.0  19,5 27,5 16,5
 9. Angulo Martinez Jon              ESP 2165 Bizkaia     4.0  18,5 26,5 15,0
10. Prieto Aranguren Alain           ESP 2177 Bizkaia     4.0  14,5 19,0 10,0
11. Astasio Lopez David              ESP 2215 Alava       3.5  22,5 29,5 18,0
12. Diez Fraile David                ESP 2150 Bizkaia     3.5  19,5 27,5 14,5
13. Villalta Bustillo Igor           ESP 2119 Alava       3.5  19,0 26,5 14,0
14. Argandona Riveiro Inigo       MI ESP 2404 Gipuzkoa    3.5  18,0 26,5 15,0
15. Agirretxe San Sebastian Jesus    ESP 2182 Gipuzkoa    3.5  18,0 25,0 16,0
16. Burguete Archel Eduardo          ESP 2173 Navarra     3.5  17,0 23,5 15,0
17. Perez Fernandez Modesto          ESP 2109 Bizkaia     3.5  17,0 22,5 11,5
18. Martin Alvarez Inigo             ESP 2189 Gipuzkoa    3.0  16,0 22,0 12,0
19. Hernandez Perez Jesus            ESP 2043 Bizkaia     3.0  15,5 21,0 11,5
20. Alcaide Luque Aitor              ESP 2169 Gipuzkoa    2.5  17,0 24,0 11,0
21. Sanz Perez Eduardo               ESP 2161 Gipuzkoa    2.5  15,5 22,0  9,5
22. Perez De Miguel Alvaro           ESP 2123 Alava       2.5  15,5 21,5  7,5
23. Axpe Balenciaga Inigo            ESP 2167 Bizkaia     2.5  14,5 20,5  9,5
24. Urbieta Gabancho Koldo           ESP 2018 Bizkaia     2.0  13,5 19,5  8,0
25. Ibarretxe Campo Lander           ESP 2113 Bizkaia     1.5  12,5 17,0  4,0
26. Cruz Artunduaga Fernando         ESP    0 Bizkaia     1.0  14,0 19,5  4,5
------------------------------------------------------------------------------

6) 13º Open Villa de Deifontes

El GM peruano Julio Granda Zúñiga ganó el 13º Open Villa de Deifontes, de partidas rápidas, celebrado el día 29 de Marzo de 2008 en el Palacio del Ayuntamiento de la localidad granadina de Deifontes, participando 73 jugadores, por sistema suizo a 8 rondas, con un ritmo de 15 minutos para toda la partida. Granda compartió el primer puesto, con 6,5 puntos (sobre 8) con el GM ukranio Sergey A. Fedorchuk, y el IM serbio Slobodan Kovacevic, pero los superó por mejor tie-break. El evento fue organizado por la Escuela Granadina de Ajedrez, con el patrocinio del Ayuntamiento de Deifontes y la Diputación de Granada.
Website oficial: http://www.campeonatosdeandalucia.com/deifontes/deifont_index.htm

 Po Tí Nombre                          Fed Elo  Nat           Pts   TB1  TB2  TB3   
---------------------------------------------------------------------------------- 
 1. GM Granda Zuñiga Julio E.          PER 2588 Peru          6.5   39,0 30,0 0,0 
 2. GM Fedorchuk Sergey A.             UKR 2652 Ucrania       6.5   38,0 30,5 0,0 
 3. IM Kovacevic Slobodan              SRB 2413 Serbia        6.5   38,0 29,5 0,0 
 4. GM Khamrakulov Ibragim S.          ESP 2589 España        6.0   39,5 29,5 0,0 
 5. GM Rivas Pastor Manuel             ESP 2505 España        6.0   37,0 28,0 0,0 
 6. IM Lariño Nieto David              ESP 2439 España        6.0   36,5 28,5 0,0 
 7. GM Korneev Oleg                    RUS 2645 Rusia         6.0   36,0 28,5 0,0 
 8. GM Epishin Vladimir                RUS 2577 Rusia         5.5   37,5 27,5 0,0 
 9. IM Khamrakulov Dzhurabek           UZB 2497 Uzbekistan    5.5   35,5 26,0 0,0 
10. GM Strikovic Aleksa                SRB 2543 Serbia        5.5   35,0 25,5 0,0 
11. IM Ibarra Jerez Jose Carlos        ESP 2493 España        5.0   39,0 27,5 0,0 
12.    Schuetze Norman                 GER 2317 Alemania      5.0   35,5 25,0 0,0 
13.    Ortega Ruiz Jose Miguel         ESP 2290 Linares       5.0   34,0 23,5 0,0 
14. GM Rodriguez Guerrero Enrique      ESP 2457 Granada       5.0   34,0 23,5 0,0 
15. IM Cuenca Jimenez Jose Fernando    ESP 2454 España        5.0   33,5 24,0 0,0 
16.    Gavilan Diaz Mario              ESP 2280 Malaga        5.0   33,0 22,0 0,0 
17. GM Paunovic Dragan                 SRB 2522 Serbia        5.0   32,5 23,0 0,0 
18. IM Sanz Alonso Francisco Javier    ESP 2408 España        5.0   32,0 23,0 0,0 
19. GM Bellon Lopez Juan Manuel        ESP 2455 Malaga        5.0   31,5 22,5 0,0 
20.    Jimenez Bernal Francisco        ESP 2146 Granada       5.0   27,5 22,0 0,0 
21. GM Djuric Stefan                   SRB 2448 Serbia        4.5   34,5 23,0 0,0 
22. FM Camacho Collados Jose           ESP 2268 Granada       4.5   34,5 22,5 0,0 
23.    Fernandez Montoro Jorge         ESP 2210 Motril        4.5   34,0 23,0 0,0 
24. WI Robles Garcia Claudia           ESP 2203 Granada       4.5   33,5 22,5 0,0 
25.    Camacho Collados Marcos         ESP 2242 Granada       4.5   31,5 21,5 0,0 
26. IM Ivanov Jordan                   BUL 2371 Bulgaria      4.0   33,0 22,0 0,0 
27.    Jimenez Capilla Martin R.       ESP 1981 Las Gabias    4.0   31,5 18,0 0,0 
28.    Salido Polo Veronica            ESP 1828 Granada       4.0   31,5 18,0 0,0 
29.    Cuenca Jimenez Francisco Javie  ESP 2099 Granada       4.0   30,5 18,0 0,0 
30.    Moral Garcia Serafin            ESP 1987 Granada       4.0   30,0 17,5 0,0 
31. FM Karim Ismael                    MAR 2347 Marruecos     4.0   29,5 18,0 0,0 
32.    Jimenez Capilla Jose Alfonso    ESP 2029 Las Gabias    4.0   29,0 18,0 0,0 
33.    Cisnero Alvarez Juan Jose       ESP 2043 Malaga        4.0   29,0 16,0 0,0 
34.    Fomani Mehdi                    ESP 2051 Malaga        4.0   29,0 15,0 0,0 
35.    Romero Lopez Marta              ESP 2018 Sevilla       4.0   28,5 18,0 0,0 
36.    Borrego Mata Manuel             ESP 2033 Granada       4.0   28,5 16,0 0,0 
37.    Garcia Rodriguez Victor         ESP 2069 Granada       4.0   28,0 16,0 0,0 
38.    Arroyo Rodriguez Jesus          ESP 2014 Pozoblanco    4.0   28,0 16,0 0,0 
39.    Girela Callejas Francisco Javi  ESP    0 Huetor-Vega   4.0   27,5 15,0 0,0 
40.    Jimenez Melguizo Miguel         ESP 1843 Cenes         4.0   27,0 17,0 0,0 
41.    Cabrera Ruiz Luis               ESP 2113 Granada       3.5   32,5 18,5 0,0 
42.    Rodriguez Guerrero Angela       ESP 1993 Granada       3.0   30,0 16,0 0,0 
43.    Illescas Lopez Antonio          ESP    0 Malaga        3.0   27,0 15,0 0,0 
44.    Iañez Pareja Luis               ESP    0 Granada       3.0   27,0 14,0 0,0 
45.    Romero Lopez Cristina           ESP 1706 Sevilla       3.0   27,0 13,0 0,0 
46.    Ruiz Hervias Ezequiel           ESP 1740 Gojar         3.0   26,0 12,0 0,0 
47.    Merino Garcia Rafael            ESP    0 Pozoblanco    3.0   25,5 13,0 0,0 
48.    Lopez Baños Antonio             ESP    0 Granada       3.0   24,0 11,0 0,0 
49.    Villamon Barranco Fernando      ESP    0 Granada       3.0   23,5 10,0 0,0 
50.    Avila Tejera Arturo             ESP    0 Gojar         3.0   23,0 10,0 0,0 
51.    De Haro Gonzalez Antonio        ESP 1854 Granada       3.0   23,0  9,0 0,0 
52.    Jurado Sanchez Jesus            ESP    0 Motril        3.0   20,5 10,0 0,0 
53.    Chaikhiev Chaikieva Miguel      ESP    0 Alfacar       2.5   25,0  9,0 0,0 
54.    Fernandez Gutierrez Rafael      ESP 2272 Granada       2.0   29,5 15,0 0,0 
55.    Santaella Garcia Alejandro      ESP    0 Deifontes     2.0   25,0  5,0 0,0 
56.    Lupiañez Sanchez Luis           ESP    0 Motril        2.0   23,5  9,0 0,0 
57.    Fayaz Jimenez Angel             ESP    0 Deifontes     2.0   23,5  3,0 0,0 
58.    Jaramillo Moreno Daniel         ESP    0 Churriana     2.0   23,0  8,0 0,0 
59.    Chaikhiev Chaikieva Alexander   ESP    0 Alfacar       2.0   22,0  5,0 0,0 
60.    Voicuiund Robert                ESP    0 Deifontes     2.0   21,5  5,0 0,0 
61.    Vazquez Lopez Miguel A          ESP    0 Deifontes     2.0   20,0  5,0 0,0 
62.    Ruiz Castillo Francisco Jose    ESP    0 Malaga        1.5   25,5  8,0 0,0 
63.    Jimenez Melguizo Francisco      ESP    0 Cenes         1.0   26,5  6,0 0,0 
64.    Fernandez Ortega Jose Manuel    ESP    0 Deifontes     1.0   26,0  6,0 0,0 
65.    Fernandez Minguez Cristian      ESP    0 Deifontes     1.0   23,0  1,0 0,0 
66.    Cabrera Espinosa Jose Antonio   ESP    0 Santa Fe      1.0   22,5  5,0 0,0 
67.    Calatayud Ortega Alberto        ESP    0 Valencia      0.0   28,0  0,0 0,0 
68.    Suarez Martin Ignacio           ESP    0 Granada       0.0   28,0  0,0 0,0 
69.    Cuesta Bustos Raul              ESP 2121 Granada       0.0   28,0  0,0 0,0 
70.    Cebrian Mesa Antonio Jesus      ESP    0 Granada       0.0   28,0  0,0 0,0 
71.    Garcia Gutierrez Desire         ESP    0 Deifontes     0.0   28,0  0,0 0,0 
72.    Guerrero Del Aguila Nazaret     ESP    0 Deifontes     0.0   28,0  0,0 0,0 
73.    Heredia Utrera Jose             ESP    0 Deifontes     0.0   24,0  0,0 0,0 
----------------------------------------------------------------------------------

7) 9º Open de Gójar

El GM serbio residente en A Coruña, GM Aleksa Strikovic ganó el 9º Open de Gójar, de partidas rápidas, celebrado el día 30 de Marzo de 2008 en el Pabellón Municipal de la localidad granadina de Gójar, con la participación de 72 ajedrecistas de diversos países, por sistema suizo a 8 rondas, con un ritmo de 15 minutos para toda la partida. Segundo terminó el joven IM gallego David Lariño, siendo el tercer puesto del IM serbio Slobodan Kovacevic, todos con 6,5 puntos en 8 rondas, clasificados por ese orden según el tie-break técnico. El evento fue organizado por la Escuela Granadina de Ajedrez, con el patrocinio del Ayuntamiento de Gójar y la Diputación de Granada.
Website oficial: http://www.campeonatosdeandalucia.com/gojar/gojar2008_index.htm

 Po Ti Nombre                          Fed Elo  Nat           Pts   TB1  TB2  TB3   
---------------------------------------------------------------------------------- 
 1. GM Strikovic Aleksa                SRB 2543 Serbia        6.5   39,5 33,0 0,0 
 2. IM Lariño Nieto David              ESP 2439 España        6.5   37,5 30,5 0,0 
 3. IM Kovacevic Slobodan              SRB 2413 Serbia        6.5   36,0 28,5 0,0 
 4. GM Epishin Vladimir                RUS 2577 Rusia         6.0   38,0 30,0 0,0 
 5. GM Cramling Pia                    SWE 2524 Suecia        6.0   38,0 28,5 0,0 
 6. GM Khamrakulov Ibragim S.          ESP 2589 España        6.0   36,5 26,5 0,0 
 7. GM Fedorchuk Sergey A.             UKR 2652 Ukrania       6.0   34,5 26,0 0,0 
 8. FM Camacho Collados Jose           ESP 2268 Granada       6.0   30,5 24,5 0,0 
 9. GM Korneev Oleg                    RUS 2645 Rusia         5.5   38,0 28,5 0,0 
10. GM Granda Zuñiga Julio E.          PER 2588 Peru          5.5   34,0 23,5 0,0 
11. FM Fernandez Siles Luis            ESP 2333 Gojar         5.5   30,0 24,0 0,0 
12. IM Ibarra Jerez Jose Carlos        ESP 2493 Totana        5.0   39,0 27,5 0,0 
13. GM Bellon Lopez Juan Manuel        ESP 2455 Malaga        5.0   38,0 27,0 0,0 
14.    Borrego Mata Benito Enrique     ESP 2176 Granada       5.0   37,5 24,0 0,0 
15. GM Paunovic Dragan                 SRB 2522 Serbia        5.0   36,0 25,5 0,0 
16.    Gavilan Diaz Mario              ESP 2280 Malaga        5.0   34,5 24,0 0,0 
17.    Schuetze Norman                 GER 2317 Alemania      5.0   34,0 24,0 0,0 
18. IM Ivanov Jordan                   BUL 2371 Bulgaria      5.0   33,0 24,0 0,0 
19.    Garcia Rodriguez Victor         ESP 2069 Granada       5.0   33,0 23,0 0,0 
20.    Moral Garcia Serafin            ESP 1987 Granada       5.0   33,0 21,0 0,0 
21.    Bouso Maggiolo Juan Manuel      ESP    0 La Zubia      5.0   30,0 20,0 0,0 
22.    Cuesta Bustos Raul              ESP 2121 Granada       5.0   29,5 21,0 0,0 
23. GM Djuric Stefan                   SRB 2448 Serbia        4.5   38,0 26,0 0,0 
24. IM Khamrakulov Dzhurabek           UZB 2497 Uzbekistan    4.5   36,0 23,5 0,0 
25.    Cabrera Ruiz Luis               ESP 2113 Granada       4.5   33,5 22,5 0,0 
26.    Jimenez Bernal Francisco        ESP 2146 Granada       4.5   32,0 20,0 0,0 
27.    Nocetti Mariano                 ESP    0 Granada       4.5   31,0 19,5 0,0 
28.    Villalta Galera Jandro Raul     ESP 1970 Baza          4.5   30,5 20,5 0,0 
29.    Romero Lopez Marta              ESP 2018 Sevilla       4.5   30,5 20,0 0,0 
30.    Jimenez Lupiañez Laura          ESP 1930 Motril        4.5   30,0 18,0 0,0 
31. IM Cuenca Jimenez Jose Fernando    ESP 2454 Granada       4.0   35,5 24,0 0,0 
32.    Cuenca Jimenez Francisco Javie  ESP 2099 Granada       4.0   34,0 22,0 0,0 
33.    Jimenez Capilla Martin R.       ESP 1981 Granada       4.0   32,5 20,0 0,0 
34.    Morales Villena Juan            ESP    0 El Padul      4.0   30,5 19,0 0,0 
35.    Girela Callejas Francisco Javi  ESP    0 Granada       4.0   30,5 19,0 0,0 
36.    Romero Lopez Cristina           ESP 1706 Sevilla       4.0   30,5 18,0 0,0 
37.    Lupion Linares Mariano          ESP 1914 Granada       4.0   29,5 18,0 0,0 
38.    Cuenca Villarejo Rafael         ESP    0 Granada       4.0   29,5 16,0 0,0 
39.    Sabater Hernandez Fernando      ESP    0 Granada       4.0   28,5 16,0 0,0 
40.    Jimenez Melguizo Miguel         ESP 1843 Granada       4.0   28,5 15,5 0,0 
41.    Rodriguez Guerrero Angela       ESP 1993 Granada       4.0   28,0 16,0 0,0 
42.    Domingo Fernandez Daniel        ESP    0 Huescar       4.0   26,5 14,5 0,0 
43.    Fernandez Alarcon Jose Maria    ESP    0 Baza          4.0   25,0 16,0 0,0 
44.    Esteban Sanchez Pedro           ESP    0 Granada       3.5   30,0 16,0 0,0 
45.    Avila Tejera Arturo             ESP    0 Gojar         3.5   28,0 15,0 0,0 
46.    Muñoz Berenguer Miguel          ESP    0 Las Gabias    3.5   28,0 14,5 0,0 
47.    Redouane Omri                   ESP    0 Granada       3.5   26,0 12,0 0,0 
48.    Borrego Mata Manuel             ESP 2033 Granada       3.5   25,0 19,5 0,0 
49.    Lupiañez Sanchez Luis           ESP    0 Motril        3.5   24,0 12,5 0,0 
50.    Domingo Perez Antonio           ESP    0 Huescar       3.5   23,0 12,0 0,0 
51.    Salido Polo Veronica            ESP 1828 Granada       3.0   30,5 15,0 0,0 
52.    Jimenez Lupiañez Isabel         ESP    0 Motril        3.0   26,0 11,0 0,0 
53.    Mellado Alvarez Antonio         ESP    0 Tocon         3.0   25,5 13,0 0,0 
54.    Lopez Baños Antonio             ESP    0 Granada       3.0   25,5 13,0 0,0 
55.    Hernandez Jambrina Daniel       ESP    0 Gojar         3.0   25,0 14,0 0,0 
56.    Diaz Sanchez Sergio             ESP    0 Tocon         3.0   24,5 12,0 0,0 
57.    Gomez Fernandez Alejandro       ESP    0 Gojar         3.0   22,5 12,0 0,0 
58.    Jimenez Ruiz Miguel             ESP    0 Gojar         3.0   21,0 10,0 0,0 
59.    Garcia Fernandez David          ESP    0 Gojar         3.0   20,0  8,0 0,0 
60. GM Rivas Pastor Manuel             ESP 2505 Malaga        2,5   33,5 18,0 0,0 
61.    Cebrian Mesa Antonio Jesus      ESP    0 Monachil      2,5   26,0 14,0 0,0 
62.    Castro Reyes Jesus              ESP    0 Gojar         2,5   23,5 10,0 0,0 
63.    Calatayud Ortega Alberto        ESP    0 Granada       2,0   24,5 11,0 0,0 
64.    Cabrera Espinosa Jose Antonio   ESP    0 Santa Fe      2,0   24,5 10,0 0,0 
65.    Abad Rejon Jose Antonio         ESP    0 Gojar         2,0   24,5 10,0 0,0 
66.    Heredia Ciuro Alejandro         ESP    0 Gojar         2,0   24,0  3,0 0,0 
67.    Ruiz Rodriguez Manuel           ESP    0 Otura         2,0   23,0  9,0 0,0 
68.    Fuentes Garcia Francisco        ESP    0 Gojar         2,0   23,0  7,0 0,0 
69.    Gomez Fernandez Juan Carlos     ESP    0 Gojar         2,0   20,5  7,0 0,0 
70.    Vazquez Ruiz Francisco          ESP    0 Gojar         1,5   18,5  4,0 0,0 
71.    Ruiz Gutierrez Manuel           ESP    0 Otura         1,0   24,0  3,0 0,0 
72.    Jimenez Ruiz Felicidad          ESP    0 Gojar         0,5   20,5  2,0 0,0 
----------------------------------------------------------------------------------

8) Barcelona Foment Martinenc IM

Miguel Muñoz Pantoja venció en el Torneo Cerrado IM del Foment Martinenc, en la ciudad de Barcelona, celebrado entre los días 16 a 24 de Marzo de 2008. Fue director del evento Alfonso Jerez Perez, Árbitro principal: IA Roger Rodriguez Font, Árbitro: AN Ivan Aguilar Garrido. Alcanzó la Categoría V de FIDE (Elo promedio: 2372).
Web: http://www.ajedreznd.com/

Barcelona Foment Martinenc IM  2008                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
---------------------------------------------------------------------------------------
1   Munoz Pantoja,Miguel          m PER 2464   +71  * 0 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1   6.5/9
2   Ryan,Joseph                   f IRL 2347  +110  1 * 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½   5.5/9  26.25
3   Panelo,Marcelo                m ARG 2403   +48  0 0 * ½ 1 1 1 ½ ½ 1   5.5/9  21.50
4   Granados Gomez,Manuel         m ESP 2417    -9  0 ½ ½ * 1 ½ ½ 1 ½ ½   5.0/9  21.25
5   Beltran Rueda,Santiago        f ESP 2436   -30  ½ ½ 0 0 * 1 1 ½ ½ 1   5.0/9  20.00
6   Torrecillas Martinez,Antonio  f ESP 2364   +49  ½ ½ 0 ½ 0 * ½ 1 1 1   5.0/9  19.00
7   Arias Boo,Guillermo           f ESP 2310   +28  ½ 0 0 ½ 0 ½ * ½ 1 1   4.0/9  14.75
8   Cruz,Filemon                  f PER 2407   -78  0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ * 1 1   4.0/9  14.50
9   Garrido Fernandez,Daniel        ESP 2250   +10  0 1 ½ ½ ½ 0 0 0 * ½   3.0/9
10  Jose Abril,Ramon              f ESP 2326  -240  0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ *   1.5/9
---------------------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2372 <=> Categoría: 5

9) Cannes Festival des Jeux

El Festival des Jeux ha tenido lugar en Cannes, Francia, entre los días 11 a 17 de Febrero de 2008. El GM francés Christian Bauer ganó el torneo por tie-break frente al GM argentino Ruben Felgaer y el IM filipino Joseph Sanchez: los tres finalizaron con 7 puntos en 9 partidas.
