FREE CHESS DOWNLOAD 706 - 6 Abril 2008
Por Julio Alberto González

Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.ar

Contenido:

 1) Introducción
 2) 46º Doeberl Cup, Canberra
 3) Pinamar, Torneos Cerrados Cinco Soles
 4) Match Krush vs Mkrtchian
 5) Enschede, Simultáneas de Vladimir Kramnik
 6) Oslo, Desafío de Cuatro Naciones
 7) Kharkiv, Match de Campeones
 8) Campeonato Holandés por Equipos
 9) Breizh Masters Guingamp
10) 4º Rectors Cup Belgorod
11) Deizisau, 12º Neckar Open
12) 7º Festival Sao Jose do Rio Preto
13) Semifinales Argentinas U08, U12, U16
14) Semifinales Argentinas U10, U14, U18, U20
15) Open Femenino de Estocolmo
16) Final del IX Torneo Dos Hermanas en el ICC

Sección de partidas:

46º Doeberl Cup, Canberra ......................  101 partidas
Pinamar, Torneos Cerrados Cinco Soles ..........   90 partidas
Match Krush vs Mkrtchian .......................    4 partidas
Enschede, Simultáneas de Vladimir Kramnik ......    2 partidas
Oslo, Desafío de Cuatro Naciones ...............   60 partidas
Kharkiv, Match de Campeones ....................    6 partidas
Campeonato Holandés por Equipos ................  100 partidas
Breizh Masters Guingamp ........................   90 partidas
4º Rectors Cup Belgorod ........................   45 partidas
Deizisau, 12º Neckar Open ......................  168 partidas
7º Festival Sao Jose do Rio Preto ..............  132 partidas
Semifinales Argentinas U08, U12, U16 ...........  432 partidas
Semifinales Argentinas U10, U14, U18, U20 ......  523 partidas
Open Femenino de Estocolmo .....................  224 partidas
Final del IX Torneo Dos Hermanas en el ICC .....  129 partidas
---------------------------------------------------------------
2.106 partidas

1) Introducción

Cada edición de FCD consta de alrededor de 2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín FCD no tiene día fijo de publicación: vale decir que, cuando reunamos y editemos alrededor de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso puede suceder una o dos veces a la semana, o una vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible "free" en nuestro website, hasta la aparición del siguiente (ocasión en que se retirará el anterior). Sólo nuestros suscriptores (nuestros suscriptores al Diario NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine) recibirán cada edición de FCD en su correo electrónico mientras dure su suscripción. Procuraremos dejar en línea en nuestro website las páginas HTM con el índice de todos los FCD publicados según esta nueva modalidad.

2) 46ª Doeberl Cup, Canberra

La 46ª Doeberl Cup se ha celebrado en la ciudad de Canberra, Australia, entre los días 20 a 24 de Marzo de 2008. El GM norteamericano Varuzhan Akobian ganó con 7.5 puntos en 9 la Sección Premier. Sólo podemos brindar una pequeña selección de partidas de las primeras rondas, y aún menos de las últimas.
Website oficial: http://www.doeberlcup.com.au/

Po In Nombre                      Ti  Elo  Pts 
-----------------------------------------------
 1  3 Akobian, Varuzhan ......... GM  2599 7.5 
 2  1 Zhang, Zhong .............. GM  2617 6.5 
 3  4 Ganguly, Surya ............ GM  2579 6.5 
 4  5 Jones, Gawain ............. GM  2562 6.5 
 5  6 Gagunashvili, Merab ....... GM  2553 6.5 
 6  7 Antic, Dejan .............. GM  2480 6.5 
 7  9 Solomon, Stephen J ........ IM  2468 6.5 
 8 15 Kizov, Atanas ............. IM  2398 6.5 
 9 17 Wang, Puchen .............. IM  2383 6 
10  2 Malakhatko, Vadim ......... GM  2600 6 
11 11 Li, Roufan ................ WGM 2425 6 
12 12 Bitansky, Igor ............ IM  2424 6 
13 22 Zozulia, Anna ............. WGM 2344 6 
14 20 Ambrus, Endre .............     2378 6 
15  8 Johansen, Darryl K ........ GM  2475 5.5 
16 16 Goldenberg, Igor .......... FM  2395 5.5 
17 10 Smerdon, David C .......... IM  2459 5.5 
18 26 Rej, Tomek ................     2283 5.5 
19 19 Bjelobrk, Igor ............ FM  2381 5.5 
20 14 Toth, Andras .............. IM  2410 5.5 
21 13 Lane, Gary W .............. IM  2412 5.5 
22 18 Mas, Hafizulhelmi ......... IM  2382 5.5 
23 34 Ikeda, Junta ..............     2201 5.5 
24 28 Berezina-Feldman, Irina ... IM  2246 5.5 
25 50 Hu, Jason .................     2120 5.5
-----------------------------------------------
82 participantes en la Sección Premier

3) Pinamar, Torneos Cerrados Cinco Soles

El FM peruano Max Cornejo ganó el Cerrado ITT Cinco Soles, en la ciudad balnearia argentina de Pinamar, superando por mejor desempate técnico al argentino Luis Rodi, que también logró, como el ganador, 6½ puntos en las 9 partidas jugadas. En el certamen IRT, el primer puesto fue compartido por Leandro Tumini y Maximiliano García, tambien con un puntaje de 6½ puntos en 9 partidas. Los torneos se desarrollaron desde el 25 de Marzo al 2 de Abril de 2008.
Web: http://www.utopiasdepinamar.com.ar/

Pinamar ITT Cinco Soles  2008      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
----------------------------------------------------------------------
1   Cornejo,Max        2338  +160  * ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1   6.5/9  26.25
2   Rodi,Luis          2366  +129  ½ * ½ 1 0 ½ 1 1 1 1   6.5/9  24.75
3   Fusco,Leonardo     2313  +140  ½ ½ * 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1   6.0/9  25.00
4   Hobaica,Pablo      2424   +17  0 0 0 * 1 1 1 1 1 1   6.0/9  20.00
5   Cubas,Jose         2451   -55  ½ 1 ½ 0 * 1 0 ½ 1 1   5.5/9
6   Perdomo,Carlos     2351   -67  0 ½ ½ 0 0 * ½ 1 1 ½   4.0/9
7   Barrionuevo,Pablo  2373  -134  ½ 0 ½ 0 1 ½ * 0 0 1   3.5/9
8   Andrade,Roberto    2285   -79  ½ 0 0 0 ½ 0 1 * ½ ½   3.0/9
9   Walsh,Hector       2135   -14  0 0 ½ 0 0 0 1 ½ * 0   2.0/9   8.00
10  Guerrero,Alvaro    2228  -118  0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 *   2.0/9   5.50
----------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2326 <=> Categoría: 4

Pinamar IRT Cinco Soles  2008           1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
---------------------------------------------------------------------------
1   Tumini,Leandro          2100  +142  * 1 1 0 1 0 1 ½ 1 1   6.5/9  27.25
2   Garcia,Maximiliano      2015  +236  0 * ½ 1 0 1 1 1 1 1   6.5/9  24.00
3   Chang,Suzana            2080  +116  0 ½ * 1 1 ½ 1 0 1 1   6.0/9
4   Ravier,Osvaldo          1751  +439  1 0 0 * ½ 1 ½ 1 ½ 1   5.5/9
5   Vasconcelos,Danilo      1967  +157  0 1 0 ½ * 0 ½ 1 1 1   5.0/9
6   Diaz,Gerardo                        1 0 ½ 0 1 * 0 0 1 ½   4.0/9  17.75
7   Allo,Esteban                        0 0 0 ½ ½ 1 * 1 1 0   4.0/9  15.25
8   Romero,Fabian           2008   -11  ½ 0 1 0 0 1 0 * 0 1   3.5/9
9   Gonzalez Resquin,Diego              0 0 0 ½ 0 0 0 1 * 1   2.5/9
10  Desanzo,Juan Carlos                 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 *   1.5/9
---------------------------------------------------------------------------

4) Match Krush vs Mkrtchian

La IM Irina Krush, de los Estados Unidos, ha vencido en el denominado "1st North American Match Challenge" con su victoria en la última ronda contra la IM Lilit Mkrtchian de Armenia. Las primeras tres partidas finalizaron en tablas muy disputadas, lo que dejó la decisión del match para el cuarto encuentro. El score final del match ha sido de 2½ a 1½ a favor de la norteamericana.
Web: http://www.nachess.org/index.php

Chicago m NAC  2008        1 2 3 4
------------------------------------------
1   Krush,Irina      2473  ½ ½ ½ 1  2.5/4
2   Mkrtchian,Lilit  2405  ½ ½ ½ 0  1.5/4
------------------------------------------  

5) Enschede, Simultáneas de Vladimir Kramnik

El denominado "DGT Chess Challenge" fue un evento celebrado el 2 de Abril de 2008, en el que el GM Vladimir Kramnik se enfrentó de forma simultánea al GM Jan Werle y a la WGM Marie Sebag en la ciudad de Enschede, Países Bajos. El ex campeón mundial logró imponerse en ambas partidas.
Web: http://dgtprojects.nl/april2008/foidos.html

6) Oslo, Desafío de Cuatro Naciones

El evento denominado "Four Nations Chess Challenge" se desarrolló en la ciudad capital de Noruega, Oslo, entre los días 15 a 17 de Febrero de 2008. Cuatro naciones jugaron un match entre sí: Noruega, Suecia, Inglaterra y Letonia, como parte de la preparación de sus respectivos equipos para la inminente Olimpíada FIDE en Dresden 2008. Por esa razón el ritmo de juego fue de 40 movidas en 90 minutos y 30 minutos para el resto de la partida, con tres segundos de incremento por movida. Las partidas tuvieron lugar en Bridgesenteret, Oslo. Suecia ganó claramente el primer puesto, logrando vencer en todos sus matches, Inglaterra ocupó el segundo lugar.
Website oficial: http://www.bergensjakk.no/four_nations_2008/

Team            +  =  -  Ind Pts   Mpts
--------------------------------------
1. Sweden ..... 3  3  0  0  20.0   6  
2. England .... 3  2  0  1  14.0   4  
3. Latvia ..... 3  0  1  2  13.5   1  
4. Norway ..... 3  0  1  2  12.5   1  
--------------------------------------

7) Kharkiv, Match de Campeones

Un match (denominado "Match de Campeones") entre equipos de la Academia de Derecho Kharkiv y Kievchess, ha tenido lugar en Kharkiv, el día 5 de Marzo de 2008. El equipo de Kiev ganó 4.5-1.5.
Website oficial: http://www.chesslaw.kharkov.ua y en Kiev: http://ukrchess.org.ua/

Resultados Match of Champions Khakiv (UKR), 5 iii 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------
Eljanov, Pavel  Kharkiv      0-1  Kiev  Ponomariov, Ruslan      22  D00  Peón Dama
Efimenko, Zahar  Kiev        1-0  Kharkiv  Moiseenko, Alexander 57  B30  Siciliana Rossolimo
Aveskulov, Valeriy  Kharkiv  ½-½  Kiev  Baklan, Vladimir        42  B63  Siciliana Rauzer
Beliavsky, Alexander G  Kiev 1-0  Kharkiv  Brodsky, Michail     38  E17  India de Dama
Kovchan, Alexander  Kharkiv  0-1  Kiev  Areshchenko, Alexander  35  B82  Siciliana Scheveningen
Vysochin, Spartak  Kiev      0-1  Kharkiv  Firman, Nazar        28  B07  Defensa Pirc
------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Campeonato Holandés por Equipos

Adjuntamos en la base de partidas las correspondientes a las Ronda 7 y 8. Este certamen comenzó a desarrollarse el 15 de Septiembre de 2007 (de ahí que el torneo está fechado en el 2007 en la base adjunta), y finalizará el 7 de Mayo de 2008. La Ronda 8 se jugó el 29 de Marzo de 2008. HSG ya ha ganado el título.
Website oficial: http://www.schaakbond.nl/

No. Team                      Mp  Bp   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
---------------------------------------------------------------------
 1. HSG ..................... 16  59½  x  6  .  7  7½ 8½ 6  7½ 7  10 
 2. Schrijvers Rotterdam .... 12  47½  4  x  5  7  6  5½ 7½ 5  7½ .  
 3. Hotels.nl ............... 12  45   .  5  x  4½ 5½ 6  5  7  5½ 6½ 
 4. HMC Calder .............. 10  42½  3  3  5½ x  4½ 5½ .  6½ 7  7½ 
 5. ESGOO ...................  9  40   2½ 4  4½ 5½ x  .  5½ 5½ 5  7½ 
 6. Homburg Apeldoorn .......  6  39½  1½ 4½ 4  4½ .  x  6  4½ 7½ 7 
 7. LSG 1 ...................  6  39   4  2½ 5  .  4½ 4  x  5  6½ 7½ 
 8. Utrecht .................  6  37   2½ 5  3  3½ 4½ 5½ 5  x  .  8 
 9. HWP Sas van Gent ........  3  31   3  2½ 4½ 3  5  2½ 3½ .  x  7 
10. LSG 2 ...................  0  19   0  .  3½ 2½ 2½ 3  2½ 2  3  x 
---------------------------------------------------------------------

9) Breizh Masters Guingamp

El Festival Breizh Masters se desarrolló en Guingamp, Francia, desde el 22 de Febrero al 1º de Marzo de 2008. El grupo principal GM fue ganado por Dragos-Nicolae Dumitrache, con 6.5/9, logrando también norma GM. Spas Kozhuharov ganó el Grupo IM con 7.5/9. Jean-Francois Jolly fue segundo a un punto, consiguiendo norma IM. También se jugó un Open, que fue ganado por Colin Vincent delante de Sergey Fedorchuk por tie-break, después que ambos lograran 7.5/9. Del Open no hay partidas disponibles al cierre de esta edición.

 Breizh Masters A       Ti  NAT  Elo   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Pts  SB    Ko.  Perf  
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Dumitrache, Dragos N m  ROM  2495  *  1  1  0  ½  1  ½  1  ½  1  6,5  27,75 3,5 +12,44  
 2  Benitah, Yohan       m  FRA  2413  0  *  1  ½  ½  ½  1  ½  1  ½  5,5  22,75 2,5 +13,93  
 3  Flear, Glenn C       g  ENG  2493  0  0  *  1  1  1  ½  1  0  1  5,5  22,5  3    +2,69  
 4  Kozakov, Mikhail     g  UKR  2445  1  ½  0  *  ½  1  ½  1  ½  0  5    23    3    +4,49  
 5  Eliet, Nicolas       m  FRA  2453  ½  ½  0  ½  *  ½  ½  ½  1  ½  4,5  19    2    -1,65  
 6  Janev, Evgeni        g  BUL  2485  0  ½  0  0  ½  *  1  1  ½  1  4,5  17    1    -6,19  
 7  Le Roux, Jean-Pierre m  FRA  2491  ½  0  ½  ½  ½  0  *  ½  ½  1  4    17    2   -12,06  
 8  Monroy, Charles      f  FRA  2380  0  ½  0  0  ½  0  ½  *  1  1  3,5  13    1    -1,45  
 9  Terrieux, Kevin      f  FRA  2363  ½  0  1  ½  0  ½  ½  0  *  0  3    15,5  2,5  -4,13  
10  Vernay, Clovis       f  FRA  2391  0  ½  0  1  ½  0  0  0  1  *  3    13    2    -7,94  
-------------------------------------------------------------------------------------------

 Breizh Masters B            Ti NAT  Elo   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 Pts  SB    Ko  Perf
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Kozhuharov, Spas ....... m  BUL  2456  *  1  ½  1  ½  1  ½  1     1  1  7.5  28.5  3   +11.70
 2  Jolly, Jean-Francois ... f  FRA  2290  0  *  1  ½  1  0  1  1     1  1  6.5  22.5  2.5 +24.05
 3  Koziak, Vitali ......... m  UKR  2481  ½  0  *  0  ½  1  1  1     1  1  6    19.5  1    -6.19
 4  Guilleux, Fabien .......    FRA  2345  0  ½  1  *  ½  1  ½  ½     ½  ½  5    20.25 2    +1.33
 5  Le Goff, Damien ........    FRA  2217  ½  0  ½  ½  *  0  1  0     1  1  4.5  15.25 1.5 +13.85
 6  Alanic, Xavier .........    FRA  2284  0  1  0  0  1  *  ½  0  ½  1     4    15.25 2    -0.19
 7  Mullon, Jean-Baptiste .. f  FRA  2329  ½  0  0  ½  0  ½  *  1  ½  ½     3.5  13.5  1   -11.40
 8  Piankov, Evgenij ....... m  UKR  2348  0  0  0  ½  1  1  0  *     ½  ½  3.5  12.25 1.5 -14.05
 9  Van Dongen, Patrick .... f  FRA  2371                 ½  ½     *  1     2    5.25  0    +2.60
10  Ringoir, Tanguy ........    BEL  2229  0  0  0  ½  0  0  ½  ½  0  *     1.5  6     0.5 -17.68
11  Aurel, Luc ............. f  FRA  2148  0  0  0  ½  0        ½        *  1    4.25  0.5  -5.19
-------------------------------------------------------------------------------------------------

10) 4º Rectors Cup Belgorod

La 4ª Rectors Cup se ha desarrollado en Belgorod (Rusia) desde el 25 de Febrero al 4 de Marzo de 2008. El IM Hrant Melkumian (Armenia) ganó el torneo de 10 participantes con un puntaje de 7.5/9 y junto con Avetik Grigoryan y Alexander Ivanov lograron normas GM.
Info: http://www.fide.com/ratings/view_source.phtml?code=12464

4th Rectors Cup Belgorod RUS 2008          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
------------------------------------------------------------------------
 1. Melkumyan, Hrant ......... m ARM 2485  * ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1  7½  2723 
 2. Grigoryan, Avetik ........ m ARM 2509  ½ * ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1  6½  2614 
 3. Ivanov, Alexander Al ..... m RUS 2430  ½ ½ * ½ ½ 1 1 ½ 1 1  6½  2622 
 4. Gasanov, Eldar ........... g UKR 2541  0 0 ½ * ½ 1 1 1 1 1  6   2569 
 5. Solodovnichenko, Yuri .... g UKR 2541  0 0 ½ ½ * 0 1 1 1 1  5   2487 
 6. Benza, Artem .............   RUS 2333  0 ½ 0 0 1 * 0 1 1 1  4½  2467 
 7. Zakharevich, Igor ........ g RUS 2457  0 0 0 0 0 1 * ½ 1 1  3½  2373 
 8. Danin, Alexandre ......... m RUS 2480  ½ ½ ½ 0 0 0 ½ * ½ ½  3   2326 
 9. Gubajdullin, Alexei ...... f RUS 2504  0 ½ 0 0 0 0 0 ½ * ½  1½  2175 
10. Uzhva, Andrey ............   RUS 2261  0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ *  1   2124 
-------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2454 <=> Categoría: 9  ( gm = 6.30 m = 4.50 )

11) Deizisau, 12º Neckar Open

El 12º Festival Neckar Open ha tenido lugar en Deizisau, del 20 al 24 de Marzo de 2008. El GM alemán Falko Bindrich logró claramente el primer puesto en el Open principal con 7.5/9. Carsten Stein ganó el Open B con 8/9 y Dorothea Dohmann el Open C con 7,5/9.
Website oficial: http://www.neckar-open.de

Posiciones Open A           Ti  TWZ   NAT  Pts  Buchh SoBerg
------------------------------------------------------------
 1  Bindrich,Falko ........ GM  2497  GER  7.5  51.5  41.75  
 2  Fedorchuk,Sergey ...... GM  2652  UKR  7    55.5  41.5  
 3  Erdos,Viktor .......... GM  2575  HUN  7    54.5  41  
 3  Peralta,Fernando ...... GM  2551  ARG  7    54.5  41  
 5  Leon Hoyos,Manuel ..... IM  2495  MEX  7    54    40.25  
 6  Graf,Alexander ........ GM  2586  GER  7    53    39  
 7  Lauber,Arnd ........... IM  2417  GER  7    52    39.25  
 8  Dgebuadze,Alexand ..... GM  2512  BEL  7    52    39  
 9  Bogner,Sebastian ...... IM  2401  GER  7    51    38.25  
10  Chatalbashev,Bori ..... GM  2585  BUL  7    50.5  37.75  
11  Krämer,Martin ......... IM  2436  GER  7    48.5  37.25  
12  Beinoras,Mindauga .....     2280  LTU  6.5  51.5  34.75  
13  Lanka,Zigurds ......... GM  2475  LAT  6.5  51    36.5  
14  Farago,Ivan ........... GM  2475  HUN  6.5  51    35.75  
15  Schneider,Ilja ........     2436  GER  6.5  49.5  34.75  
16  Korneev,Oleg .......... GM  2645  RUS  6.5  49.5  34  
16  Naumann,Alexander ..... GM  2541  GER  6.5  49.5  34  
18  Heimann,Andreas .......     2403  GER  6.5  49.5  34  
19  Chernov,Vadim ......... IM  2505  ROU  6.5  48    33.5  
20  Fedorovsky,Michae .....     2397  UKR  6.5  48    32.25  
21  Pruijssers,Roelan ..... IM  2420  NED  6.5  46    31  
22  Brandenburg,Daan ...... IM  2475  NED  6.5  45    30.75  
23  Jaracz,Pawel .......... GM  2527  POL  6.5  45    30.25  
24  Zeller,Frank .......... IM  2437  GER  6.5  44    31.25  
25  Kuipers,Stefan ........     2302  NED  6    51.5  32  
26  van Oosterom,Chie ..... IM  2408  NED  6    51    30.75  
27  Schmittdiel,Eckha ..... GM  2417  GER  6    50.5  32.25  
28  Strohhäker,Raoul ...... FM  2393  GER  6    50.5  30.75  
29  Hirneise,Tobias .......     2324  GER  6    50    30.75  
30  Vocaturo,Daniele ...... IM  2415  ITA  6    49.5  29.5  
31  Djuric,Stefan ......... GM  2448  SRB  6    48.5  32.25  
32  Karner,Christoph ...... FM  2356  AUT  6    48.5  29.5  
33  Meinhardt,Maximil ..... FM  2379  GER  6    48.5  29.25  
34  Huschenbeth,Nicla .....     2437  GER  6    48    29.5  
35  Skytte,Rasmus ......... IM  2412  DEN  6    47.5  30  
36  Roobol,Martin ......... FM  2288  NED  6    47.5  29.5  
37  Gonzalez Garcia,J ..... GM  2549  MEX  6    47.5  28  
38  Manakov,Ilya ..........     2334  RUS  6    47    28.25  
39  Becking,Stephan ....... FM  2387  GER  6    46.5  30  
40  Thinius,Marco ......... IM  2335  GER  6    46.5  26  
41  Kleijn,Christov .......     2236  NED  6    46    29.25  
42  Vatter,Hans-Joach ..... FM  2323  GER  6    46    29.25  
43  Frübing,Stefan ........ FM  2313  GER  6    45    26.75  
44  Van Ketel,Raoul ....... FM  2339  NED  6    43.5  28.75  
45  Welling,Gerard ........ IM  2371  NED  6    43.5  28.75  
46  Gasthofer,Alexand ..... IM  2466  GER  6    43.5  28.5  
47  Strunski,Andreas ......     2245  GER  6    43.5  26.5  
48  Jorczik,Julian ........ FM  2286  GER  6    43    27  
49  Köpke,Christian ....... FM  2296  GER  6    43    26.25  
50  Genutis,Mindaugas ..... FM  2319  LTU  6    42.5  27  
51  Rau,Hannes ............ IM  2428  GER  6    42    25.5  
52  Semcesen,Daniel ....... FM  2349  SWE  6    41    28 
53  Mader,Manuela ......... WFM 2158  GER  6    41    25.75  
54  Langrock,Hannes ....... FM  2395  GER  6    39    26.25  
55  Aschenbrenner,Rob ..... FM  2304  AUT  6    38.5  26  
56  Op Den Kelder,Jor .....     2239  NED  6    37    24.5  
56  Schleich,Markus .......     2213  GER  6    37    24.5  
58  Lahaye,Rick ...........     2377  NED  5.5  52    29  
59  Jugelt,Tobias .........     2393  GER  5.5  50.5  27.75  
60  Grimberg,Boris ........     2261  GER  5.5  49.5  26.5  
------------------------------------------------------------
307 participantes 

12) 7º Festival de São José do Rio Preto

El VII Torneo Internacional de São José do Rio Preto, formando parte del Festival Paulista do Interior, se desarrolló entre el 24 y el 30 de marzo de 2008. La victoria en el torneo principal correspondió al FM Marcus Vinicius Santos, con 8 puntos en 11 rondas, alcanzando su tercera y definitiva norma IM. La prueba fue disputada en las dependencias del Rio Preto Automóvel Clube y tuvo como escolta del ganador al IM uruguayo Martin Crosa, con 7,5 puntos. Por el Grupo B, el joven Eduardo Narvaez ganó el primer premio con 8,5 puntos, seguido por Evandro Brandão e Ivan Perez Gomar
Website oficial: http://www.fpx.com.br/

SJ do Rio Preto VII A  2008                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------
1   Santos,Marcus Vinicius M      f BRA 2402  +122  * ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1   8.5/11
2   Crosa Coll,Martin             m URU 2391   +50  ½ * 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1   7.5/11
3   Quiroga,Facundo               m ARG 2331   +78  ½ 0 * 1 ½ 1 1 0 0 1 1 1   7.0/11
4   Stamenkovic,Dragan            m SRB 2417   -50  ½ ½ 0 * ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½   6.5/11
5   Perdomo,Leandro               m ARG 2354   -14  0 ½ ½ ½ * ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1   6.0/11  29.25
6   Martins,Vinicius Tine         f BRA 2308   +35  ½ 0 0 0 ½ * ½ 1 1 1 ½ 1   6.0/11  27.50
7   Viana da Costa,Fernando         BRA 2294   +50  0 ½ 0 ½ ½ ½ * ½ 1 ½ 1 1   6.0/11  26.75
8   Oliveira,Silvio Eduardo C de    BRA 2291   +21  0 ½ 1 0 0 0 ½ * ½ 1 1 1   5.5/11
9   Borges,Leomar Barbero         f BRA 2230   +53  ½ ½ 1 ½ ½ 0 0 ½ * ½ ½ ½   5.0/11
10  Santos,Renato Andrade           BRA 2259   -45  0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ * 1 1   4.0/11
11  Valiente,Cristobal            m PAR 2273  -182  0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 * ½   2.5/11
12  Capatti,Eduardo                 BRA 2169  -181  0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ *   1.5/11
--------------------------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2309 <=> Categoría: 3 

SJ do Rio Preto VII B  2008                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
----------------------------------------------------------------------------------------
1   Narvaez,Eduardo             BRA 2031  +192  * 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1   8.5/11
2   Brandão,Evandro             BRA 2029  +110  1 * 0 1 1 0 ½ 1 1 0 1 1   7.5/11  38.00
3   Perez Gomar,Ivan            URU             ½ 1 * 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1   7.5/11  35.25
4   Rodrigues,Tiago             BRA 2113   +19  0 0 1 * ½ ½ ½ 1 1 1 1 1   7.5/11  32.75
5   Shiroma,Silvio              BRA 2117   -22  0 0 ½ ½ * ½ 1 ½ 1 1 1 1   7.0/11
6   Pichuaga,Juan Pablo         URU 2184  -130  ½ 1 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1   6.5/11
7   Dos Santos,Fernando Freire  BRA 2065   -33  ½ ½ 0 ½ 0 ½ * 0 1 1 1 1   6.0/11  24.50
8   Polachini,Diego             BRA 1971   +69  0 0 ½ 0 ½ ½ 1 * ½ 1 1 1   6.0/11  24.00
9   Camargo,Peter               BRA 1834   +83  0 0 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 1   4.0/11
10  Zallio,Luciano              BRA 2087  -229  0 1 ½ 0 0 ½ 0 0 0 * ½ 1   3.5/11
11  Cardoso,Arnulfo             ANG 1854  -255  0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ * 0   1.0/11   5.00
12  Fernandes,Luiz              BRA 1558   +68  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 *   1.0/11   1.00
----------------------------------------------------------------------------------------

13) Semifinales Campeonatos Argentinos U08, U12 y U16

La primera etapa de las Semifinales de los Campeonatos Argentinos Juveniles promocionales de las categorías U08, U12 y U16, se desarrolló en La Cumbre, provincia de Córdoba, entre los días 27 de Febrero a 2 de Marzo de 2008. Los tres certámenes se desarrollaron por sistema suizo a 9 rondas. El ritmo de juego fue de dos horas a finish o 90 minutos con agregado de 30 segundos por movida desde la jugada inicial. Brindamos todas las partidas de los torneos U12 y U16. Las partidas del torneo U08 no están disponibles en la web oficial.
Website oficial: http://201.216.215.170/torneos/SEMI_08_LA_CUMBRE/index_semi1.htm

Posiciones finales U16       Ran Arg FED.   Ptos.  Buch.  Prog. Berg
---------------------------------------------------------------------
  1   KRYSA, Leandro *          2025 FADA   7.5    51.0   40.5 42.00
  2   ONOCKO, Gabriel *         1934 FECHA  7.5    48.0   36.0 37.75
  3   GONZALEZ, Mauro *         1852 FSA    6.5    49.5   34.0 33.00
  4   PAVETO, Kevin *           1992 FADA   6      50.0   33.0 30.75
  5   GARCIA, Ezequiel *        1998 FANEBA 6      49.0   35.5 28.75
  6   ANCHINO, Leonardo         2004 AAPC   6      48.5   29.5 31.75
  7   CIRUZZI, Luciano          1934 FADA   6      39.5   28.0 25.50
  8   PEREZ, Maximiliano        2103 FANEBA 5.5    51.5   32.0 29.50
  9   MARTINEZ, Ayelen **       1885 FRA    5.5    50.5   34.0 27.00
 10   TOKMAN, Ariel             2044 FADA   5.5    48.0   30.0 28.25
 11   VALLEJOS, Carlos Hernán        FEDA   5.5    46.5   27.0 25.25
 12   DOMINGUEZ, Gisela **      1817 FSA    5.5    43.5   28.0 24.50
 13   GALLI, Ulises             1728 S.Luis 5      47.0   29.0 21.50
 14   MARTINEZ DENEGRI, Gonzalo 1695 FQA    5      46.5   25.5 21.75
 15   VILLARREAL, Iván          1802 FANEBA 5      44.5   25.5 23.00
 16   UELF, Maximiliano         1803 FAOGBA 5      44.0   25.5 22.75
 17   SALINAS, Camila **             S.Luis 5      40.0   23.0 19.00
 18   ORTIZ, Gonzalo Julián          Jujuy  5      36.0   22.0 17.00
 19   MORALES, Lucia **              FMZA   4.5    41.5   22.0 16.25
 20   PAGANINI, José Ignacio         ARA    4.5    41.0   22.5 18.75
 21   FLORES, Mauricio               S.Luis 4.5    40.5   21.0 18.50
 22   FARIAS, Eric Alejandro         FASGBA 4.5    37.5   22.5 17.00
 23   ARIAS, Marcelo                 ARA    4.5    37.5   16.0 10.75
 24   GREGO, Maximiliano             ARA    4.5    36.5   16.0 15.75
 25   PORPORATTO, Carolina **        AAPC   4.5    33.0   20.0 14.50
 26   BARGAS, Darío                  FASGBA 4      47.0   25.0 20.75
 27   ALCON, Facundo                 S.Luis 4      37.0   17.5 14.75
 28   MACORATTI, Joaquín             CAIA   4      36.5   20.5 14.00
 29   GAITAN, Juan Manuel            FASGBA 4      34.0   15.5 10.75
 30   DUETTO, Jonatan                CAIA   4      32.0   14.0  8.50
 31   ZACAGNINI, Rodrigo             S.Luis 3.5    42.0   21.0 12.75
