FREE CHESS
DOWNLOAD 707 - 15 Abril 2008
Por Julio Alberto
González
Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.arContenido:
1) Introducción
2) 3º Kolkata Open
3) Open Internacional de Sydney
4) Tashkent, 2º Memorial Georgy Agzamov
5) Campeonato Absoluto de Turquia
6) Bundesliga Alemana 2007/08 Rondas 12-13
7) Mérida, 2º Festival Ruy López
8) Connecticut, 10º Foxwoods Open
9) 67º Campeonato de Georgia
10) 19º Campeonato Indio Inter Unit PSPB por Equipos
11) 16º Open de Cork
12) Kiev, 6º Memorial Nabokov
13) Heviz, Hotel Palace Masters Open
14) Campeonato por Equipos de Rusia, Primera Liga
15) 10º Dubai Open
16) 33º East Devon Chess Congress
17) 2º Brentwood Congress
Sección de partidas:
3º Kolkata Open ................................ 193 partidas
Open Internacional de Sydney ................... 107 partidas
Tashkent, 2º Memorial Georgy Agzamov ........... 120 partidas
Campeonato Absoluto de Turquia ................. 91 partidas
Bundesliga Alemana 2007/08 Rondas 12-13 ........ 127 partidas
Mérida, 2º Festival Ruy López .................. 73 partidas
Connecticut, 10º Foxwoods Open ................. 142 partidas
67º Campeonato de Georgia ...................... 100 partidas
19º Campeonato Indio Inter Unit PSPB por Equipos 15 partidas
16º Open de Cork ............................... 27 partidas
Kiev, 6º Memorial Nabokov ...................... 66 partidas
Heviz, Hotel Palace Masters Open ............... 45 partidas
Campeonato por Equipos de Rusia, Primera Liga .. 396 partidas
10º Dubai Open ................................. 239 partidas
33º East Devon Chess Congress .................. 75 partidas
2º Brentwood Congress .......................... 90 partidas
---------------------------------------------------------------
2.017 partidas
1)
Introducción
Cada edición de FCD consta de alrededor de 2000
partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín
FCD no tiene día fijo de publicación: vale
decir que, cuando reunamos y editemos alrededor
de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso
puede suceder una o dos veces a la semana, o una
vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y
editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible
"free" en nuestro website, hasta la
aparición del siguiente (ocasión en que se
retirará el anterior). Sólo nuestros
suscriptores (nuestros suscriptores al Diario
NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine)
recibirán cada edición de FCD en su correo
electrónico mientras dure su suscripción.
Procuraremos dejar en línea en nuestro website
las páginas HTM con el índice de todos los FCD
publicados según esta nueva modalidad.
2)
3º Kolkata Open
El 3º Open Internacional de Grandes Maestros
Kolkata ha tenido lugar entre los días 24 de
Marzo a 2 de Abril de 2008. Viktor Laznicka ganó
por tie-break con Krishnan Sasikiran, luego que
ambos finalizaran en el primer lugar con 8.5
puntos en 10 rondas.
Website oficial: http://www.alekhinechessclub.com
Pos Rank T Nombre Pts Premio
------------------------------------------------
1 4 GM Laznicka Viktor ........ 8½ 200000
2 1 GM Sasikiran Krishnan ..... 8½ 160000
3 13 GM Safin Shukhrat ......... 7½ 120000
4 5 GM Sandipan Chanda ........ 7 100000
5 14 GM Rahman Ziaur ........... 7 50000
6 3 GM Koneru Humpy ........... 7 28000
7 27 Nolte Rolando .......... 7 24000
8 7 GM David Alberto .......... 7 18000
9 26 IM Arun Prasad S .......... 7 16000
10 17 IM Ashwin Jayaram ......... 7 14000
11 9 GM Nguyen Anh Dung ........ 6½ 14000
12 8 GM Adly Ahmed ............. 6½ 14000
13 19 GM Bakre Tejas ............ 6½ 14000
14 31 IM Saptarshi Roy .......... 6½ 14000
15 18 GM Ramesh R B ............. 6½ 14000
16 15 GM Barua Dibyendu ......... 6½ 8000
17 2 GM Lputian Smbat G ........ 6½ 8000
18 22 IM Sundararajan Kidambi ... 6½ 8000
19 11 GM Abdulla Al-Rakib ....... 6½ 8000
20 16 GM Neelotpal Das .......... 6½ 8000
21 46 Murali Krishnan B T .... 6½ 6000
22 20 IM Sriram Jha ............. 6½ 6000
23 36 IM Konguvel Ponnuswamy .... 6 6000
24 62 Swapnil S Dhopade ...... 6 6000
25 12 GM Dobrov Vladimir ........ 6 6000
26 32 Das Arghyadip .......... 6 6000
27 6 GM Ghaem Maghami Ehsan .... 6 6000
28 21 IM Venkatesh M R .......... 6 6000
29 47 IM Prakash G B ............ 6 6000
30 77 Matta Vinay Kumar ...... 6 6000
------------------------------------------------
114 participantes
3) Open Internacional de Sydney
El Open Internacional de Sydney 2008 tuvo
lugar en el Parramatta Town Hall, entre los días
25 a 29 de Marzo de 2008. Surya Shekhar Ganguly,
Zhang Zhong, Gawain Jones y Zhao Zong-Yuan
empataron el primer puesto con 7 puntos en 9
partidas.
Website oficial: http://www.chessaustralia.com.au/
Po Ti Nombre FED Rtg Pts TB1 TB2 TB3 rtg+/-
----------------------------------------------------------------------------
1 GM Ganguly Surya Shekhar .... IND 2579 7,0 44,0 56,0 42,50 12,4
2 GM Zhang Zhong .............. SIN 2617 7,0 43,5 55,0 42,00 10,2
3 GM Jones Gawain C B ......... ENG 2562 7,0 41,5 52,5 40,00 4,6
4 IM Zhao Zong-Yuan ........... AUS 2487 7,0 41,5 52,0 38,50 19,5
5 GM Gagunashvili Merab ....... GEO 2553 6,5 45,0 56,0 38,75 8,2
6 GM Antonio Rogelio Jr ....... PHI 2529 6,5 41,0 52,0 35,25 1,0
7 GM Akobian Varuzhan ......... USA 2599 6,5 40,0 51,0 35,00 -2,0
8 IM Bitansky Igor ............ ISR 2424 6,5 40,0 49,5 33,00 10,2
9 GM Malakhatko Vadim ......... BEL 2600 6,5 39,5 51,0 34,50 -4,1
10 IM Solomon Stephen J ........ AUS 2468 6,5 37,0 48,0 32,75 -4,1
11 GM Johansen Darryl K ........ AUS 2475 6,5 36,5 47,0 33,25 0,0
12 IM Lane Gary W .............. AUS 2412 6,5 33,5 43,5 29,75 -6,7
13 IM Zozulia Anna ............. BEL 2344 6,0 41,0 51,5 32,00 15,3
14 FM Swiercz Dariusz .......... POL 2315 6,0 39,0 48,0 28,50 10,5
15 IM Kizov Atanas ............. MKD 2398 6,0 38,5 48,5 29,50 0,7
16 GM Chandler Murray G ........ NZL 2540 6,0 36,5 47,0 29,00 -7,3
17 FM Goldenberg Igor .......... AUS 2395 6,0 36,0 47,0 29,75 -4,1
18 GM Antic Dejan .............. SRB 2480 6,0 34,0 43,5 27,50 -16,8
19 Chow Sam AUS ............ 2240 5,5 39,0 49,0 26,50 20,3
20 FM Smith Robert W ........... NZL 2333 5,5 39,0 48,5 26,25 0,3
21 De Ramos Joseph Julius ... PHI 2256 5,5 38,0 48,5 25,50 27,3
22 Kresovic Velimir ......... GER 2245 5,5 37,5 48,0 25,75 14,9
23 Cua Sherily .............. PHI 2132 5,5 37,5 46,5 25,75 54,8
24 IM Wang Puchen .............. NZL 2383 5,5 37,0 48,5 29,25 -10,9
25 FM Metz Hartmut ............. GER 2335 5,5 36,0 46,0 24,75 -5,6
26 Rej Tomek ................ AUS 2283 5,5 36,0 45,5 23,75 6,3
27 Perena Catherine ......... PHI 2234 5,5 35,5 45,0 22,75 -1,5
28 CM Illingworth Max .......... AUS 2152 5,5 35,0 45,0 24,75 23,1
29 Hacche David ............. AUS 2182 5,5 33,5 43,5 22,25 11,3
30 Setiawan Akwie ........... INA 2207 5,5 31,5 39,5 21,50 -21,5
31 Wallis Christopher ....... AUS 2259 5,5 30,5 38,5 18,75 -5,8
32 Dragicevic Domagoj ....... AUS 2215 5,5 30,0 39,5 22,50 -4,5
33 Nguyen Thu Giang ......... AUS 2106 5,5 29,0 36,0 17,50 4,5
34 IM Reprintsev Alexander ..... UKR 2406 5,0 38,5 50,0 25,75 -5,6
35 Haessler Carl ............ USA 2147 5,0 38,5 48,5 19,50 18,9
36 IM Mas Hafizulhelmi ......... MAS 2382 5,0 38,5 46,5 23,00 -7,8
37 Dalton Samuel ............ AUS 1735 5,0 36,0 46,0 23,50 100,3
38 McNamara Gary ............ AUS 2084 5,0 35,5 44,5 20,25 35,5
39 Ayvazyan Armen ........... AUS 2245 5,0 31,5 41,0 20,25 -14,3
40 Hay Trevor ............... AUS 2310 5,0 31,5 39,5 19,50 -22,6
41 Watson James ............. AUS 1923 5,0 31,0 40,5 21,00
42 Cunanan Homer ............ PHI 2133 5,0 31,0 40,0 20,50 -11,3
43 Dizdarevic Mehmedalija ... BIH 2025 5,0 31,0 39,5 20,75 21,5
44 Hu Jason ................. AUS 2120 5,0 31,0 38,5 15,50 -4,1
45 Oliver Gareth ............ AUS 2164 5,0 30,0 38,0 19,00 -13,9
46 Forster William .......... NZL 1964 5,0 24,5 32,0 15,00 16,4
----------------------------------------------------------------------------
106 participantes
4) Tashkent, 2º Memorial Georgy Agzamov
El 2º Memorial Georgy Agzamov Memorial fue
celebrado en Tashkent, Uzbekistan, entre los
días 18 a 28 de Marzo de 2008. Farrukh Amonatov
superó a Anton Filippov y Vitaly Tseshkovsky,
luego que los tres finalizaran en el primer
puesto con 7 puntos en 9 rondas.
Website oficial: http://www.uzchess.uz/
Pos Nombre Pts NAT Elo BH SB TPR W-We BH-HiLo
-------------------------------------------------------------------------------
1 Amonatov, Farrukh ......... 7 TJK 2649 52.5 40.25 2692 0.51 41.5
2 Filippov, Anton ........... 7 UZB 2502 44.5 33.75 2581 1.08 34.5
3 Tseshkovsky, Vitaly ....... 7 RUS 2504 44 33.25 2574 0.91 35
4 Kurnosov, Igor ............ 6.5 RUS 2577 51.5 35 2610 0.52 40.5
5 Iuldachev, Saidali ........ 6.5 UZB 2526 50.5 34.25 2598 0.98 39.5
6 Kim, Alexey ............... 6.5 KOR 2442 47.5 30.75 2505 0.88 36.5
7 Mustafaev, Jamshid ........ 6.5 UZB 2286 44.5 30.25 2606 2.89 35.5
8 Zinchenko, Yaroslav ....... 6 UKR 2516 50.5 31.5 2564 0.67 40
9 Saidov, Beqali ............ 6 UZB 2329 48 30.25 2502 1.79 38
10 Dzhumaev, Marat ........... 6 UZB 2527 46.5 30 2411 -0.95 36.5
11 Egin, Vladimir ............ 6 UZB 2437 45 28.25 2421 -0.04 36.5
12 Kvon, Andrey .............. 6 UZB 2381 44.5 27.75 2508 1.61 36
13 Faizulaev, Akmal .......... 6 UZB 2239 38.5 24.5 2349 1.03 30.5
14 Timoshenko, Georgy ........ 5.5 UKR 2560 53 30.5 2516 -0.36 41
15 Fedorov, Alexei ........... 5.5 BLR 2607 51 29.25 2441 -1.65 39.5
16 Vovk, Yuri ................ 5.5 UKR 2561 50 29.25 2476 -0.85 39
17 Zubarev, Alexander ........ 5.5 UKR 2491 49.5 27.25 2458 -0.15 39
18 Glek, Igor V. ............. 5.5 GER 2546 49 26.75 2379 -1.66 38
19 Kayumov, Sergey ........... 5.5 UZB 2426 45 23.25 2360 -0.55 36
20 Mustafaev, Khurshed ....... 5.5 UZB 2299 43 24.5 2337 0.54 33.5
21 Rakhmatullin, Kamil ....... 5.5 UZB 2320 41.5 23.5 2347 0.39 32.5
22 Galyamov, Vildan .......... 5.5 UZB 2269 38 20.75 2343 0.59 29.5
23 Shaymuratov, Inomjon ...... 5.5 UZB 2188 36 19.75 2341 1.43 27.5
24 Djuraev, Sokhib ........... 5 TJK 2283 46.5 23 2361 0.77 37
25 Nuretdinov, Igor .......... 5 TJK 0 44 21.5 2356 0.5 36
26 Holmirzaev, Bahodir ....... 5 UZB 2199 44 21 2289 0.96 33.5
27 Khamroev, Ravshan ......... 5 UZB 2082 42 21 2339 2.86 32
28 Turaev, Halim ............. 5 UZB 2355 41 22.5 2268 -0.82 32
29 Ohunov, Bobur ............. 5 UZB 2224 38.5 17.5 2118 -0.85 30
30 Sabirova, O. .............. 5 UZB 2256 38.5 18.75 2247 -0.09 29.5
31 Nodirjanova, Nodira ....... 5 UZB 2131 37.5 18.75 2253 1.26 29.5
32 Li, Georgiy ............... 5 UZB 2186 35 16 2085 -1.04 26.5
33 Karimov, Erkin ............ 5 UZB 2006 34.5 15.75 2086 0.55 27
34 Anarkulov A. .............. 5 UZB 2212 31.5 14.5 2011 -1.65 22
35 Gubaydulin, T. ............ 4.5 UZB 2211 47.5 21 2397 1.68 38.5
36 Tologontegin, Semetey ..... 4.5 KGZ 2407 46 20.75 2277 -1.42 35.5
37 Sabirov, Farkhad .......... 4.5 UZB 2362 42.5 18 2259 -1.17 32.5
38 Karimov, Farukh ........... 4.5 UZB 2254 38.5 17 2172 -0.88 29.5
39 Eminov, Adkham ............ 4.5 UZB 2240 36.5 13.5 2143 -0.96 27.5
40 Rustamov, A ............... 4.5 UZB 2265 36 14.25 2262 -0.02 27.5
41 Khoroshev, Nikita ......... 4 UZB 2138 44 16.5 2262 1.05 35
42 Avliyakulov, Mirzoolim .... 4 UZB 2115 44 18.25 2237 0.99 34.5
43 Khamrakulova, Iroda ....... 4 UZB 2193 40 15 2133 -0.76 31.5
44 Hamrakulova, Yulduz ....... 4 UZB 2210 39.5 14 2069 -1.41 30.5
45 Khailaev, Mamatkul ........ 4 UZB 2288 39.5 15.75 2180 -1.1 30
46 Nazhmeddinov, Sirodjiddin . 4 UZB 2145 37.5 11.75 2079 -0.76 29.5
47 Vakhidov, Jahongir ........ 4 UZB 2025 37.5 14.5 2129 0.94 29
48 Davlyatshin, B. ........... 4 UZB 2167 37.5 12.25 2080 -0.91 28.5
49 Niyazmetov, R ............. 4 UZB 2201 36.5 14.25 2184 -0.32 28.5
50 Muminova, Nafisa .......... 4 UZB 2164 36.5 10.5 2045 -1.19 27.5
51 Klynin, Vladimir .......... 4 UZB 2095 34 9.25 1904 -1.38 26
52 Rahimov, Rahmatjon ........ 4 UZB 2114 33.5 12.25 2228 1.16 26
53 Daniyarov, Akhtam ......... 4 UZB 2149 30 10 2021 -0.69 21.5
54 Tillyaev, Ulugbek ......... 3.5 UZB 2058 45 15.5 2192 1.19 35
55 Chorshanbieva, U .......... 3.5 UZB 2065 44 17 2185 1.27 34
56 Yarovoy, I ................ 3.5 UZB 2157 37.5 11.5 2082 -0.63 29.5
57 Tokhirjanova, Hulkar ...... 3.5 UZB 1990 36.5 11 2072 0.54 29
58 Mamatkulova, Maftuna ...... 3.5 UZB 0 35.5 9.75 1955 1955 27.5
59 Zaynidinov, Sirojiddin .... 3.5 UZB 0 35 10.75 1999 1999 28
60 Vahidov, Manuchehr ........ 3.5 UZB 2179 34 9.75 1941 -1.21 25.5
61 Daurimbetov, A ............ 3 UZB 2326 39.5 14.5 2129 -1.79 30.5
62 Esonboeva, Gulruhsor ...... 3 UZB 1959 37 12 2065 1.09 29.5
63 Gevorgyan, Irina .......... 3 UZB 2079 35 9.5 2092 -0.02 26.5
64 Haitov, Akmal ............. 3 UZB 0 33 7.25 2027 2027 26
65 Sultanov, Jamshid ......... 3 UZB 0 33 6 1815 1815 26
66 Solomatin, Sergei ......... 3 KAZ 0 31.5 5.75 1367 1367 23.5
67 Nuritdinova, Elena ........ 3 TJK 2027 30.5 6 1719 -1.77 23.5
68 Abdullaev, Mumin .......... 3 UZB 0 30.5 4.5 1837 1837 23
69 Kazaev Ramil .............. 2.5 UZB 0 38 11 2001 2001 30.5
70 Krivenko, Alexandr ........ 2.5 UZB 0 36.5 9.25 2073 2073 27.5
71 Nazarov, Elyor ............ 2 UZB 2216 39 7.5 1922 -2.2 29.5
72 Kasyan, Aleksandr ......... 1.5 UZB 2334 38 15.5 2181 -0.88 27.5
73 Abdualimov, Oibek ......... 0 UZB 0 33.5 6.25 1474 1474 24.5
-------------------------------------------------------------------------------
5) Campeonato Absoluto de Turquia
El Campeonato Absoluto de Turquia se ha
desarrollado en Ankara entre los dias 23 de Marzo
a 4 de Abril de 2008. El GM Mikhail Gurevich gano
el certamen con 11.5 puntos en 13 partidas, medio
punto por arriba de su escolta, el GM Suat
Atalik.
Website oficial: http://www.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=1547&Itemid=98
TUR-ch Ankara TUR 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------------------
1. Gurevich, Mikhail ...... g TUR 2607 * 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 2621
2. Atalik, Suat ........... g TUR 2597 0 * 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 11.0 2582
3. Erdogdu, Mert .......... m TUR 2434 0 0 * 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 8.5 2409
4. Yilmaz, Mustafa ........ TUR 2288 1 0 1 * 0 0 ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1 7.5 2367
5. Secer, Ata ............. f TUR 2308 ½ 0 0 1 * 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 7.5 2365
6. Haznedaroglu, Kivanc ... m TUR 2459 0 ½ ½ 1 0 * ½ 0 ½ 1 0 1 1 1 7.0 2326
7. Citak, Selim ........... f TUR 2319 0 0 ½ ½ ½ ½ * 0 ½ 1 1 ½ 1 1 7.0 2337
8. Firat, Burak ........... TUR 2182 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 * ½ ½ ½ ½ 0 1 6.5 2318
9. Kilicaslan, Hasan ...... m TUR 2264 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ * 1 1 1 1 ½ 6.5 2312
10. Erdogan, Hakan ......... f TUR 2282 0 0 0 1 1 0 0 ½ 0 * 1 ½ 1 1 6.0 2281
11. Duman, Aydin ........... TUR 2231 0 0 0 ½ ½ 1 0 ½ 0 0 * 0 1 ½ 4.0 2173
12. Ataman, Alper .......... f TUR 2209 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 * 0 1 3.5 2141
13. Buker, Muhittin ........ TUR 2166 0 0 ½ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 * ½ 3.0 2108
14. Dogan, Ali Ekber ....... TUR 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ * 1.5 1998
---------------------------------------------------------------------------------
6) Bundesliga Alemana 2007/08 Rondas
12-13
Las rondas 12 y 13 de la Bundesliga Alemana se
jugaron el fin de semana del 5 y 6 de Abril de
2008. OCS Baden-Baden tiene ya asegurado el
primer puesto dos rondas antes de finalizar el
torneo.
Website oficial: http://www.schachbundesliga.de/
Posiciones luego de 13 rondas:
----------------------------------------------
1. OSC Baden-Baden ................ 25 (71½)
2. SV Muelheim-Nord ............... 20 (63)
3. Werder Bremen .................. 20 (61½)
4. TSV Bindlach-Aktionar .......... 17 (55½)
5. TV Tegernsee ................... 15 (52½)
6. SG Aljechin Solingen ........... 14 (57)
7. SC Eppingen .................... 14 (53)
8. SF Katernberg .................. 14 (52)
9. Hamburger SK ................... 13 (54½)
10. SV Wattenscheid ................ 13 (49½)
11. SG Turm Trier .................. 10 (46½)
12. Erfurter SK .................... 8 (44)
13. SC Remagen ..................... 7 (44½)
14. SK Zehlendorf .................. 7 (43½)
15. Godesberger SK ................. 6 (39½)
16. SC Kreuzberg ................... 5 (44)
----------------------------------------------
7) Mérida, 2º Festival Ruy López
UEl II Festival "Ruy López" se ha
desarrollado en Mérida, España, entre el 4 y el
13 de Abril de 2008. El principal evento ha sido
un cerrado categoría XV ganado por Michael Adams
con 5.5/7.
Website oficial: http://ruylopez.juntaextremadura.net/modules/news/
Merida II Magistral 2008 1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------------------
1 Adams,Michael g ENG 2726 +106 * ½ ½ 1 1 ½ 1 1 5.5/7
2 Zhang Pengxiang g CHN 2640 +135 ½ * 0 ½ 1 1 1 1 5.0/7
3 Sargissian,Gabriel g ARM 2676 +34 ½ 1 * ½ 1 ½ ½ ½ 4.5/7 15.50
4 Koneru,Humpy g IND 2612 +107 0 ½ ½ * 1 1 ½ 1 4.5/7 12.25
5 Caruana,Fabiano g ITA 2598 -89 0 0 0 0 * ½ 1 1 2.5/7
6 Granda Zuñiga,Julio E g PER 2588 -137 ½ 0 ½ 0 ½ * 0 ½ 2.0/7 7.25
7 Hou Yifan wg CHN 2527 -68 0 0 ½ ½ 0 1 * 0 2.0/7 6.50
8 Perez Candelario,Manuel m ESP 2537 -79 0 0 ½ 0 0 ½ 1 * 2.0/7 5.25
------------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2613 <=> Categoría: 15 ( gm = 3.50 m = 2.10 )
Merida IRT Merida ESP 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
----------------------------------------------------------------------------------
1 Frois,Antonio 2370 +165 * ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 6.5/9
2 Dolezal,Cristian 2436 +1 ½ * ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 1 5.5/9 22.25
3 Rocha,Sergio 2412 +28 ½ ½ * 0 0 1 ½ 1 1 1 5.5/9 21.25
4 Vitor,Antonio 2368 +34 ½ ½ 1 * ½ 1 0 1 0 ½ 5.0/9 23.25
5 Strikovic,Aleksa 2530 -145 0 1 1 ½ * 0 1 ½ 0 1 5.0/9 22.00
6 Cabezas Ayala,Ivan 2320 +88 ½ 0 0 0 1 * 1 ½ 1 1 5.0/9 19.25
7 Carrasco Martinez,Juan Manuel 2417 -60 0 ½ ½ 1 0 0 * ½ 1 1 4.5/9
8 Guerra Tulcan,Lenin 2274 -26 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ * 1 0 3.0/9
9 Garcia Romero,Benjamin Abel 2250 -47 ½ 0 0 1 1 0 0 0 * 0 2.5/9 13.25
10 Figuero Toro,Julian Francisco 2253 -51 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1 * 2.5/9 8.00
----------------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2363 <=> Categoría: 5
8) Connecticut, 10º Foxwoods Open
El 10º Foxwood Open se desarrolló en
Ledyard, Connecticut, durante los días 19 a 22
de Marzo de 2008. Alexander Shabalov, Yuri
Shulman, Julio Becerra Rivero, Alexander Ivanov y
Robert Hess finalizaron con 7/9. Shulman venció
a Ivanov en una partida blitz Armageddon por el
título y habitación gratis de hotel el año
próximo.
Website oficial: http://www.foxwoodsopen.com/
Po Nombre T Nat Elo Pts
---------------------------------------------
1 Shabalov, Alexander ...... g USA 2622 7
2 Shulman, Yuri ............ g USA 2614 7
3 Becerra Rivero, Julio .... g USA 2573 7
4 Ivanov, Alexander ........ g USA 2554 7
5 Hess, Robert L ........... m USA 2445 7
6 Sadvakasov, Darmen ....... g KAZ 2624 6½
7 Perelshteyn, Eugene ...... g USA 2551 6½
8 Bonin, Jay R ............. m USA 2351 6½
9 Arkell, Keith C .......... g ENG 2489 6
10 Friedel, Joshua E ........ m USA 2487 6
11 Charbonneau, Pascal ...... g CAN 2496 6
12 Ippolito, Dean ........... m USA 2417 6
13 Paragua, Mark ............ g PHI 2521 6
14 Aleskerov, Faik .......... AZE 2339 6
15 Sarkar, Justin ........... m USA 2412 6
16 Enhbat, Tegshsuren ....... f USA 2365 6
17 Gulamali, Kazim .......... f USA 2353 6
18 Stripunsky, Alexander .... g USA 2570 5½
19 Martinez, Marcel ......... f USA 2418 5½
20 Adamson, Robby ........... f USA 2335 5½
21 Nagendra, Rentala ........ IND 2318 5½
22 Molner, Mackenzie ........ USA 2333 5½
23 Harper, Warren ........... USA 2195 5½
24 Ardaman, Miles ........... f USA 2314 5½
25 Parry, Matt J ............ USA 2269 5½
26 Liu, Elliot .............. f USA 2253 5½
27 Acor, Corey B ............ USA 2246 5½
28 Williams, Christopher .... USA 2201 5½
29 Onyekwere, Chikwere ...... NGR 2241 5½
30 Hungaski, Robert Andrew .. m USA 2404 5½
31 Hilton, Jonathan L ....... USA ---- 5½
32 Vigorito, David .......... m USA 2406 5
33 Ginsburg, Mark ........... m USA 2365 5
34 Critelli, James M ........ f USA 2346 5
35 Boor, Carl Brandon ....... USA 2300 5
---------------------------------------------
120 participantes
9) 67º Campeonato de Georgia
El 67º Campeonato Absoluto (Masculino) de
Georgia se ha desarrollado entre el 15 de Marzo y
el 1º de Abril de 2008. El certamen se
desarrollo por sistema knockout con playoffs de
partidas rápidas de 25-25 mins. +10 seg. por
movida. Levan Pantsulaia ganó el torneo
venciendo a Giorgi Margvelashvili (quien logró
norma GM). Mikheil Mchedlishvili y Konstantine
Shanava empataron 2-2 por la tercera y cuarta
plaza.
10) 19º Campeonato Indio Inter Unit
PSPB por Equipos
El 19º Campeonato de la India por Equipos
Inter Unit PSPB se disputó en el Hotel Monarch,
Ooty, entre los días 8 a 10 de Marzo de 2008.
Fue ganador el equipo del ONGC (Oil & Natural
GC - A) integrado por: Koneru Humpy, Sasikiran,
Sandipan Chanda, Neelotpal Das (todos GMs) y
P.Konguvel (IM).
Partidas en: http://cyberchess.co.in/
Po Team + = - MP Pts.
----------------------------------------------
1 Oil & Natural GC - A ........ 6 0 0 12 21½
2 Bharat Petroleum CL ......... 4 1 1 9 19
3 Indian Oil CL ............... 4 1 1 9 18
4 Oil India Ltd ............... 4 0 2 8 15
5 Indian Oil CL (Assam Div) ... 3 0 3 6 11
6 Oil & Natural GC - B ........ 3 0 3 6 10½
7 Bongaigaon Refineries PL .... 3 0 3 6 10½
8 Hindusthan Petroleum CL - B . 2 1 3 5 10
9 Hindusthan Petroleum CL - A . 2 1 3 5 8
10 Engineers India Ltd ......... 1 1 4 3 9
11 Mangalore Refineries PL ..... 1 0 5 2 6
12 GAIL (India) Ltd ............ 0 1 5 1 5½
----------------------------------------------
11)
16º Open de Cork
El 16º Congreso Aual de Ajedrez de Cork, en
Irlanda, se jugó entre los días 29 a 30 de
Marzo de 2008. Participaron 168 jugadores en el
Metropole Hotel, por sistema suizo a 6 rondas. En
la sección Masters los GMs Stuart Conquest y
Bogdan Lalic finalizaron en el primer puesto con
5 puntos de 6. Siete jugadores incluyendo 3 GMs,
empataron el tercer puesto con 4½ puntos: Lopez,
Meijers, Hebden, Baburin, Fehr, McPhillips y
Malligan.
Website oficial: http://www.corkchess.com/
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------
1 CONQUEST "GM", STUART 2529 5 61:W 22:W 8:W 3:W 2:D 5:D
2 LALIC "GM", BOGDAN 2537 5 62:W 18:W 10:W 4:D 1:D 12:W
3 LOPEZ "FM", ALEX 2335 4.5 26:W 19:W 12:W 1:L 13:W 6:D
4 MEIJERS "GM", VIESTURS 2487 4.5 24:W 40:W 16:W 2:D 7:D 8:D
5 HEBDEN "GM", MARK 2514 4.5 43:W 13:W 7:L 42:W 19:W 1:D
6 BABURIN "GM", ALEXANDER 2556 4.5 44:W 14:D 20:W 17:D 22:W 3:D
7 Fehr, Felix 2180 4.5 50:W 49:W 5:W 11:D 4:D 10:D
8 Mc PHILLIPS, KARL 2236 4.5 51:W 41:W 1:L 20:W 17:W 4:D
9 Malligan, Danny 1800 4.5 0:D 37:L 59:W 53:W 21:W 23:W
10 SHORT "FM", PHILIP 2265 4 47:W 29:W 2:L 23:W 14:D 7:D
11 O' DRISCOLL, KIERAN 2046 4 0:D 21:W 15:W 7:D 12:L 30:W
12 QUINN, RORY 2122 4 45:W 48:W 3:L 32:W 11:W 2:L
13 Tsaboshvili, Lasha 2045 4 52:W 5:L 24:W 16:W 3:L 29:W
14 HEINRICH, JAN 2084 4 58:W 6:D 30:D 39:W 10:D 15:D
15 BENSON, OISIN P. 1775 4 0:D 54:W 11:L 37:W 40:W 14:D
16 O' DONOVAN, PAUL 1774 3.5 33:W 63:+ 4:L 13:L 42:W 19:D
17 WALSH, PAUL 1941 3.5 59:W 0:D 37:W 6:D 8:L 22:D
18 MOYNIHAN, KIERAN 2069 3.5 25:W 2:L 44:W 30:L 31:W 24:D
19 CAFOLLA, PETER 1976 3.5 46:W 3:L 49:W 29:W 5:L 16:D
20 GALLIGAN, BRIAN 1931 3.5 39:W 38:W 6:L 8:L 25:D 47:W
