FREE CHESS DOWNLOAD 708 - 16 Abril 2008
Por Julio Alberto González

Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.ar

Contenido:

 1) Introducción
 2) Calvi, 5º Balagna Open 
 3) Ceriano Laghetto, 20º Open Week-end
 4) Match Batalla de las Carolinas
 5) Sao Paulo, 5º Magistral Hebraica
 6) 35º Open Internacional de La Roda
 7) Frank K Berry US Championship Qualifier
 8) 40º Torneo Internacional Femenino de Belgrado 
 9) Belgrade Spring Open
10) 24º Budapest Spring Festival
11) Liga de Francia Top-16
12) Bucarest, Torneo Internacional Juvenil

Sección de partidas:

Calvi, 5º Balagna Open .........................  135 partidas
Ceriano Laghetto, 20º Open Week-end ............   40 partidas
Match Batalla de las Carolinas .................    4 partidas
Sao Paulo, 5º Magistral Hebraica ...............   45 partidas
35º Open Internacional de La Roda ..............  167 partidas
Frank K Berry US Championship Qualifier ........  257 partidas
40º Torneo Internacional Femenino de Belgrado ..   45 partidas
Belgrade Spring Open ...........................  520 partidas
24º Budapest Spring Festival ...................  305 partidas
Liga de Francia Top-16 .........................  448 partidas
Bucarest, Torneo Internacional Juvenil .........   45 partidas
---------------------------------------------------------------
2.011 partidas

1) Introducción

Cada edición de FCD consta de alrededor de 2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín FCD no tiene día fijo de publicación: vale decir que, cuando reunamos y editemos alrededor de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso puede suceder una o dos veces a la semana, o una vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible "free" en nuestro website, hasta la aparición del siguiente (ocasión en que se retirará el anterior). Sólo nuestros suscriptores (nuestros suscriptores al Diario NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine) recibirán cada edición de FCD en su correo electrónico mientras dure su suscripción. Procuraremos dejar en línea en nuestro website las páginas HTM con el índice de todos los FCD publicados según esta nueva modalidad.

2) Calvi, 5º Balagna Open

La quinta edición del Open Internacional de Balagna, fue disputada en Calvi, Córcega (Francia), del 6 al 12 de Abril. El sorprendente ganador del torneo ha sido el eslovaco no titulado Stefan Macak, que ha logrado 8 puntos en 9 rondas, logrando norma IM y realizando una performance Elo de 2636 puntos. En el evento participaron 135 jugadores, de los cuales 65 en la sección Open y 70 en la juvenil.
Website oficial: http://balagnachess.free.fr/index.html

 Pl T Nom                       Elo  Cat Fed Lig Pts  Tr.  Bu.  Perf
---------------------------------------------------------------------
 1    MACAK Stefan..............2342 Sen SVK     8    45   53,5 2636 
 2  g DAVID Alberto.............2562 Sen LUX IDF 7,5  46   55,5 2673 
 3  g AL-MODIAHKI Mohamad.......2554 Sen QAT     7    46   55,5 2563 
 4  m SANCHEZ Joseph............2507 Sen PHI CAZ 6,5  45,5 55   2510 
 5  m PISCOPO Pierluigi.........2379 Sen ITA     6,5  44,5 53,5 2385 
 6  m AL SAYED Mohamad N........2474 Sen QAT     6,5  43   53   2409 
 7  m SPIRIN Oleg...............2430 Sen RUS     6,5  41,5 50,5 2419 
 8  m BRUNO Fabio...............2448 Sen ITA     6    43,5 50,5 2381 
 9    LOGAR Metod...............2035 Sen SLO     6    41,5 47,5 2148 
10    GERONIMI Pierre-Francois..1935 Min FRA CRS 6    37,5 45   2014 
11    CAMPANA Marc-Antoine......1831 Cad FRA CRS 6    37,5 44   2140 
12  g CEBALO Miso...............2520 Vet CRO     5,5  44   54,5 2390 
13    HUMEAU Cyril..............2148 Sen FRA CRS 5,5  42,5 50   2119 
14    MASSONI Michael...........2176 Min FRA CRS 5,5  40   47   2145 
15    GAZVODA Franc.............2070 Vet SLO     5,5  38   46,5 2042 
16    BIGONNET Jean-Michel......1755 Pup FRA CRS 5,5  37,5 45,5 1908 
17    BATTESTI Saveriu..........1947 Sen FRA CRS 5,5  37   44   1952 
18    BLIJLEVENS Pim............1899 Sen NED     5,5  37   43   2024 
19    FOURCAND Pierre...........1897 Ben FRA CAZ 5,5  37   43   1985 
20    AUTRAN Yann...............1969 Sen FRA CRS 5,5  36   42   1967 
---------------------------------------------------------------------           
65 participantes

3) Ceriano Laghetto, 20º Open Week-end

El 20º Festival Week-End de Ceriano Laghetto, disputado del 28 al 30 marzo de 2008, tuvo por vencedor en su sección principal (Open A) al favorito del torneo, el IM Roland Salvador, logrando 4.5 puntos en las 5 partidas disputadas.
Website oficial: http://www.scacchiceriano.it

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1  BucT  Mwns  S-B  ARO  
---------------------------------------------------------------------------------
 1  4.5  1 IM Salvador Roland ....... 2462 2538  11.00  12.00  4  10.00  2172.20  
 2  4.0  2 IM Martinez Rolly ........ 2447 2429  12.50  14.50  3  11.25  2189.00  
 3  3.5  4 -M VALSECCHI Alessio ..... 2238 2221   9.50  11.00  2   7.50  2072.40  
 4  3.0  5 CM GAGLIARDI Christian ... 2186 2226  11.00  12.00  2   5.50  2154.80  
 5  2.5 11 CM QUARANTA Cristiano .... 2088 2257  13.50  16.00  1   7.50  2257.20  
 6  2.5 13 CM BURLANDO Alessandro ... 2058 2263  13.50  15.50  2   6.00  2263.40  
 7  2.5  3 FM SBARRA Marco .......... 2250 2161  11.50  13.50  2   5.25  2161.20  
 8  2.5  8 CM STELLA Andrea ......... 2117 2177  11.00  12.00  1   4.50  2177.40  
 9  2.5  7 CM BOZZALI Ermanno ....... 2165 2160   9.50  10.50  2   5.25  2065.00  
10  2.5 12 CM RANFAGNI Stefano ...... 2071 2102   8.50   9.50  1   4.25  2102.60  
11  2.0 10 CM BRUGO Marco ........... 2092 2152  12.50  15.00  0   6.25  2224.60  
12  2.0  6 CM BARBERI Alessandro .... 2181 2025  10.50  12.00  1   4.50  2097.00  
13  2.0  9 CM MAZZINI Antonio ....... 2106 2081   9.50  10.50  1   2.25  2153.40  
14  1.5 16 -- PETROV Vladimir Ole ... 2000 1884  12.00  13.00  0   1.50  2206.25  
15  1.5 14 CM BEMPORAD Filippo ...... 2053 1989  10.50  11.50  0   2.50  2138.40  
16  1.0 15 CM VIRZI Ettore .......... 2002 1862  10.00  11.50  0   2.00  2102.40  
---------------------------------------------------------------------------------

4) Match Batalla de las Carolinas

Un interesante match a 4 partidas jugaron durante dos fines de semana de Abril de 2008 el campeón de North Carolina (USA), NM Chris Mabe, y el campeón South Carolina, NM Timur Aliyev, para decidir el campeón absoluto de las Carolinas. Las primeras dos partidas se jugaron en Charlotte, North Carolina y las restantes dos en Columbia y Greenville, South Carolina. El match fue patrocinado por varias organizaciones locales, incluyendo la North Carolina Chess Association, South Carolina Chess Association, Aiken (SC) Chess Club, Queen City (Charlotte) Chess Club, Columbia Chess Club, Charleston Chess Club y Greenville Chess Club. El presidente de la SCCA David Grimaud ofició como árbitro y los organizadores Gary Newsome, David Causey y Mickey Lauria asistieron en todo momento en las necesidades del evento.
Las cuatro partidas fueron todas duramente luchadas, incluyendo la tercera partida, el único empate, qye finalizó con los dos reyes solitarios en el tablero. Los dos jugadores, ambos muy buenos amigos, jugaron principalmente por el honor. Los dos estuvieron de antemano de acuerdo en dividirse el fondo de premios de $500, y estuvieron complacidos en analizar cada una de las partidas cuando finalizaban. Alyyev venció por 2.5-1.5. Agradecemos a Roger W. Smith por esta información.

Battle of the Carolinas 2008  1 2 3 4
---------------------------------------------
1   Aliyev,Timur  2221 ...... 0 1 ½ 1  2.5/4
2   Mabe,Chris J  2258 ...... 1 0 ½ 0  1.5/4
--------------------------------------------- 

5) Sao Paulo, 5º Magistral Hebraica

El V Magistral da Hebraica, se ha celebrado en Sao Paulo entre los días 6 a 14 de Abril de 2008. Los GMs del Brasil Gilberto Milos y Rafael Leitao dividieron el primer premio.
Website oficial: http://www.comunic.com.br/xadrez/

Sao Paulo Hebraica it-5  2008             1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
-----------------------------------------------------------------------------------
1   Leitao,Rafael             g BRA 2604   +22  * ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1   6.5/9  26.50
2   Milos,Gilberto            g BRA 2594   +33  ½ * ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1   6.5/9  26.25
3   Matsuura,Everaldo         m BRA 2500    +4  ½ ½ * 0 1 ½ ½ 0 1 1   5.0/9  21.50
4   Mekhitarian,Krikor Sevag  m BRA 2466   +42  ½ 0 1 * ½ ½ 0 1 ½ 1   5.0/9  20.50
5   Diamant,Andre             m BRA 2407  +108  0 ½ 0 ½ * ½ ½ 1 1 1   5.0/9  18.75
6   Greenfeld,Alon            g ISR 2575  -119  ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½   4.5/9
7   Coelho,Luis Henrique      m BRA 2392    +1  0 ½ ½ 1 ½ ½ * ½ 0 0   3.5/9
8   Stamenkovic,Dragan        m SRB 2440   -94  ½ 0 1 0 0 ½ ½ * ½ 0   3.0/9  13.75
9   Perdomo,Leandro           m ARG 2361    -6  0 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ * ½   3.0/9  11.25
10  Rodi,Luis Ernesto         f ARG 2340   +16  0 0 0 0 0 ½ 1 1 ½ *   3.0/9  10.25
-----------------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2467 <=> Categoría: 9 ( gm = 6.30 m = 4.50 )

6) 35º Open Internacional de La Roda

El 35º Open Internacional de La Roda (España) ha tenido lugar entre los días 19 a 23 de Marzo de 2008. Produjo la sorpresiva victoria del IM cubano Fidel Corrales Jimenez, superando por tie-break a los GMs Alexis Cabrera y Karen Movsziszian, todos habiendo sumado 7m5 puntos en las 9 partidas jugadas.
Website oficial: http://www.cplaroda.com/ajedrez/index2.html

Po Nombre                        Ti FED Elo  Pts T/B 
------------------------------------------------------
 1 Corrales Jimenez Fidel .......IM CUB 2509 7,5 50,0 
 2 Cabrera Alexis ...............GM COL 2491 7,5 48,5 
 3 Movsziszian Karen ............GM ARM 2527 7,5 47,5 
 4 Pogorelov Ruslan .............GM UKR 2396 7,0 49,0 
 5 Paunovic Dragan ..............GM SRB 2522 7,0 48,0 
 6 Perez Rodriguez Luis Manuel ..IM CUB 2432 6,5 51,5 
 7 Mirzoev Azer .................GM AZE 2518 6,5 49,5 
 8 Macak Stefan .................   SVK 2361 6,5 49,5 
 9 Almeida Quintana Omar ........GM CUB 2500 6,5 49,0 
10 Kolev Atanas .................GM BUL 2572 6,5 48,5 
11 Ubilava Elizbar ..............GM ESP 2544 6,5 48,0 
12 Suba Mihai ...................GM ROU 2485 6,5 47,5 
13 Granda Zuniga Julio E ........GM PER 2588 6,5 47,5 
14 Strikovic Aleksa .............GM SRB 2543 6,5 47,5 
15 Epishin Vladimir .............GM RUS 2577 6,5 46,0 
16 Ibarra Jerez Jose Carlos .....IM ESP 2493 6,5 44,5 
17 Vehi Bach Victor M ...........IM ESP 2373 6,5 44,0 
18 Kovacevic Slobodan ...........IM SRB 2413 6,5 42,0 
19 Marholev Dimitar .............IM BUL 2401 6,5 41,5 
20 Ivanov Jordan ................IM BUL 2371 6,0 49,0 
------------------------------------------------------
200 participantes

7) Frank K Berry US Championship Qualifier

Siete GMs fueron los primeros rankeados en un bloque de 104 participantes en el torneo clasificatorio al Frank K. Berry U.S. Championship, desarrollado en Tulsa, USA, del 28 al 30 de Marzo de 2008. Los que lograron su clasificación fueron GM Jesse Kraai, GM Alex Yermolinsky, GM John Fedorowicz, y el IM Dean Ippolito (todos con 5½/7, empatando con el GM Julio Becerra en el primer puesto), además del IM David Pruess, el joven FM Daniel Ludwig, y sorprendentemente el NM Sam Shankland (5/7).
Website oficial: http://okchess.org/

Pos  Nombre              T Fed Elo   Pts 
-----------------------------------------
1-5  Jesse Kraai ....... g USA 2509  5.5 
1-5  Julio Becerra ..... g USA 2575  5.5 
1-5  Alex Yermolinsky .. g USA 2418  5.5 
1-5  Dean Ippolito ..... m USA 2425  5.5 
1-5  John Fedorowicz ... g USA 2459  5.5 
6-14 Alex Ivanov ....... g USA 2560  5.0 
6-14 Sergey Kudrin ..... g USA 2549  5.0 
6-14 Daniel Ludwig .....   USA 2353  5.0 
6-14 Gene Perelshteyn .. g USA 2552  5.0 
6-14 Sam Shankland .....   USA 2296  5.0 
6-14 David Pruess ...... m USA 2425  5.0 
6-14 Joe Bradford ...... m USA 2412  5.0 
6-14 Mike Brooks ....... m USA 2470  5.0 
6-14 Todd Andrews ...... f USA 2311  5.0 
-----------------------------------------
104 participantes

8) 40º Torneo Internacional Femenino de Belgrado

El 40º Torneo Internacional Femenino de Belgrado se disputó entre los días 3 al 11 de Marzo de 2008. Natasa Bojkovic no tuvo en absoluto rivales, y finalizó con un puntaje de 8 puntos en 9 partidas, a 2 puntos y medio de distancia de sus escoltas. El torneo fue Categoría IV de FIDE (2339)
Website oficial: http://www.beochess.org.yu

Belgrade WGM-40 2008                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
------------------------------------------------------------------------ 
 1. Bojkovic, Natasa ......... m  SRB 2408 * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1  8  2682 
 2. Petrenko, Svetlana ....... m  MDA 2282 ½ * ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 1  5½ 2425 
 3. Matveeva, Svetlana ....... m  RUS 2433 ½ ½ * ½ ½ 0 1 1 ½ 1  5½ 2408 
 4. Houska, Jovanka .......... m  ENG 2393 0 ½ ½ * ½ ½ 1 1 ½ 1  5½ 2412 
 5. Rakic, Marija ............    SRB 2218 0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1  4½ 2352 
 6. Benderac, Ana ............ wg SRB 2324 0 0 1 ½ ½ * ½ ½ ½ ½  4  2297 
 7. Makropoulou, Marina ...... wg GRE 2250 0 1 0 0 ½ ½ * ½ ½ ½  3½ 2268 
 8. Foisor, Cristina Adela ... m  ROU 2412 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ * 1 ½  3½ 2250 
 9. Stojanovic, Andjelija .... wg SRB 2310 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 * 1  3½ 2261 
10. Chelushkina, Irina ....... wg SRB 2357 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 *  1½ 2063 
------------------------------------------------------------------------

9) Belgrade Spring Open

El Belgrade Spring Open se ha celebrado entre los días 25 de Marzo a 2 de Abril de 2008. El FM Sasa Jovanovic ganó por tie-break ante Nenad Ravic, luego de que ambos empataran el primer puesto con 7.5 puntos en 9 partidas.
Website oficial: http://www.beochess.org.yu

Pl SBr T Nombre                  Rtg  FED Pts BK. BK. SB. pobd
--------------------------------------------------------------
 1  3 FM Jovanovic Sasa M ...... 2333 SRB 7½  49½ 54  44.25 6 
 2 18 mk Ravic Nenad ........... 2172 SRB 7½  48½ 53½ 43.00 7 
 3  5 FM Skare Goran ........... 2315 SRB 7   47  50½ 38.00 5 
 4  7 mk Jovicic Radosav ....... 2288 SRB 7   46½ 50  37.00 7 
 5  8 IM Cetkovic Miodrag ...... 2252 MNE 7   40½ 42½ 32.00 6 
 6 15 mk Mrsa Ferdinand ........ 2220 SRB 6½  47½ 51  33.50 5 
 7 11 mk Krgovic Veselin ....... 2234 SRB 6½  42½ 46  32.25 4 
 8 10 FM Starcevic Goran ....... 2236 SRB 6½  42  46½ 33.50 6 
 9 23 mk Carnic Dejan .......... 2162 SRB 6½  41  45  31.25 6 
10 19 mk Pantovic Dragan M ..... 2171 SRB 6½  38½ 40½ 28.25 4 
11 14 FM Mihajlovic Miodrag .... 2220 SRB 6   49  52  30.75 5 
12  9 FM Brujic Bozidar ........ 2242 SRB 6   47  52  34.00 5 
13  4 FM Martic Ivan ........... 2324 SRB 6   46½ 49½ 29.50 5 
14  1 IM Andrijevic Milan ...... 2378 SRB 6   46  50½ 32.00 5 
15  2 mk Svetac Nenad .......... 2341 SRB 6   43½ 46  27.75 4 
16 13 FM Pucarevic Milenko ..... 2227 SRB 6   43  47  30.50 5 
17 22 mk Milijanovic Goran ..... 2166 SRB 6   43  46  27.00 6 
18 21 mk Jevtic Miroljub ....... 2166 SRB 6   42½ 45½ 27.25 5 
19 12 mk Nestorovic Lazar ...... 2234 SRB 6   41½ 45½ 29.25 4 
20 17 mk Radosevic Nenad ....... 2191 SRB 6   41½ 45½ 28.50 6 
21 36 mk Radusinovic Lazar ..... 2079 SRB 6   41  45  27.50 5 
22 40 mk Dzunic Vladimir ....... 2049 SRB 6   40  43½ 27.25 5 
23 29 FM Paulic Branko ......... 2120 SRB 5½  50½ 54½ 30.75 4 
24 41    Cvetkovic Vidoje ...... 2041 SRB 5½  48  52  29.25 5 
25 49 mk Adamovic Strahinja .... 2006 SRB 5½  46  50  28.50 4 
26 27 mk Damjanovic Lazar ...... 2129 SRB 5½  44½ 48½ 26.00 5 
27 31 FM Petrovic Petar ........ 2110 SRB 5½  44  48  26.75 5 
28 24 mk Rajcevic Stevan ....... 2154 SRB 5½  43  45½ 25.50 3 
29 37 mk Jovanovic Miroslav O... 2064 SRB 5½  42  42  19.25 5 
30 59 mk Tasev Dejan ........... 1941 SRB 5½  38½ 40½ 21.75 5 
31 25 FM Rodic Dragan .......... 2143 SRB 5½  38  41  24.00 4 
32 43 mk Kosovac Milan ......... 2035 SRB 5½  36½ 39  19.00 5 
--------------------------------------------------------------
119 participantes

10) 24º Budapest Spring Festival

El 24º Budapest Spring Festival se ha celebrado entre los días 21 a 29 de Marzo de 2008. El triunfo correspondió a Miklos Galyas, ganando el torneo por tie-break frente a Hoangh Thanh Trang y Duang The Anh luego que los tres finalizaran en el primer puesto con 7/9. Participaron 70 jugadores.
Website oficial: http://www.firstsaturday.hu/

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Galyas, Miklos              7.0  53.0  37.75  36.5  2432 2475 +0.54
        1  Hoang Thanh Trang           7.0  51.0  38.00  36.0  2475 2486 +0.19
        4  Duong, The Anh              7.0  50.5  38.50  36.0  2381 2481 +1.18
  4.    6  Kahn, Evarth Dr.            6.0  51.0  30.75  35.0  2326 2397 +0.92
        9  Radnai, Adam                6.0  49.0  31.00  33.0  2276 2337 +0.80
        3  Govciyan, Pavel             6.0  49.0  30.75  32.5  2394 2355 -0.31
       10  Simonyi, Zoltan             6.0  47.5  29.50  32.0  2262 2313 +0.70
  8.    7  Brustkern, Juergen          5.5  47.0  27.50  30.5  2311 2216 -0.96
        5  Yrjola, Jouni               5.5  45.0  26.50  30.0  2376 2259 -1.18
       16  Van Hoolandt, Patrick       5.5  49.5  32.25  30.0  2216 2361 +1.57
       13  Krizsany, Laszlo Sr.        5.5  43.5  26.75  29.0  2259 2189 -0.64
        8  Hujbert, Florian            5.5  46.0  27.25  28.5  2278 2206 -0.66
       26  Bodrogi, Laszlo             5.5  42.5  22.00  28.5  2114 2202 +1.13
       15  Lyell, Mark                 5.5  46.0  26.25  27.5  2221 2204 -0.08
       25  Csapo, Zoltan               5.5  40.5  24.75  27.0  2120 2142 +0.31
       34  Papakonstantinou, Spyridon  5.5  41.5  22.75  26.5  2068 2244 +1.89
       22  Bacso, Gabor                5.5  40.0  23.75  26.0  2153 2099 -0.51
       29  Winfridsson, Ola            5.5  41.0  20.75  26.0  2108 2136 +0.17
       28  Roth, Josef                 5.5  38.5  21.50  25.0  2113 2082 -0.21
       19  Zentai, Peter               5.5  42.5  24.00  25.0  2177 2132 -0.36
 21.   14  Koczo, Kristof              5.0  51.5  27.00  31.5  2235 2291 +0.70
       11  Lengyel, Bela               5.0  50.0  26.00  29.5  2261 2267 +0.09
       12  Lacrosse, Marc              5.0  43.5  21.25  28.0  2259 2165 -1.00
       30  Juhasz, Kristof             5.0  49.0  26.75  28.0  2106 2225 +1.26
       18  Vereb, Gabor                5.0  43.0  20.75  25.5  2186 2150 -0.37
       33  Hocevar, Nikola             5.0  41.5  21.25  24.5  2083 2134 +0.59
       37  Torok, Tamas Titusz         5.0  42.0  20.00  23.5  2051 2069 +0.17
       23  Kormos, Adam                5.0  39.5  19.25  23.5  2144 2052 -0.94
       38  Griffiths, Ryan Rhys        5.0  41.0  20.25  22.0  2039 2099 +0.65
       42  Gal, Janos                  5.0  38.5  16.50  21.0  2003 2074 +0.85
       65  Neubauer, Kai               5.0  37.0  18.00  18.0  0000 2048 +0.50
 32.   39  Amstadt, Aron               4.5  49.5  23.75  27.5  2021 2254 +2.55
       17  Ochtman, Henk               4.5  42.0  19.00  24.5  2211 2019 -2.00
       32  Kropp, Volker               4.5  40.0  17.50  24.5  2090 1990 -1.04
       21  Rozsnyai, Tibor             4.5  41.5  20.50  23.5  2164 1997 -1.69
       24  Trajber, Csaba Dr.          4.5  39.5  17.00  23.5  2126 1980 -1.62
       45  Surinya, Tibor              4.5  43.5  21.00  22.0  1972 2099 +1.22
       48  Hamane, Kenichi             4.5  42.5  19.75  21.5  1951 2109 +1.52
       52  Kutasi, Kristof             4.5  38.0  17.00  19.5  1896 2041 +1.38
       68  Rosing, Herman              4.5  38.0  17.25  19.5  0000 2078  2078
       36  Mizsei, Janos               4.5  35.5  15.50  17.5  2067 1920 -1.57
 42.   31  Mester, Attila              4.0  41.5  17.25  22.5  2092 1910 -1.44
       53  Nagy, Aron                  4.0  42.0  16.50  22.0  1892 2062 +1.46
       55  Kun, Joan                   4.0  41.5  18.00  20.5  1853 2036 +2.03
       50  Szentmihalyi, David         4.0  36.0  16.50  19.0  1924 1989 +0.29
       40  Kaszas, Sandor              4.0  39.0  13.50  18.5  2020 1960 -0.65
       63  Bandt, Steffen              4.0  38.0  15.50  18.0  0000 1993  1993
       41  Van Der Meer, Jeroen        4.0  37.5  12.75  17.5  2019 1887 -1.02
       51  Zsipi, Alex Mark            4.0  34.5  12.25  16.0  1911 1977 +0.46
       44  Lantos, Attila              4.0  36.5  18.00  16.0  1978 1963 -0.09
 51.   56  Rajcsanyi, Peter            3.5  43.0  14.75  21.5  1852 2037 +1.88
       58  Feher, Laszlo               3.5  42.0  17.25  20.0  1840 2031 +1.81
       20  Padilla Cabero, Pablo       3.5  39.5  16.50  19.0  2169 1974 -1.49
       49  Berente, Adam               3.5  36.5  16.00  19.0  1934 1969 +0.20
       35  Kiss, Kinga                 3.5  39.0  11.75  16.0  2067 1928 -1.16
       46  Pogats, Jozsef Jr.          3.5  33.5  10.50  15.5  1970 1825 -1.42
       59  Andreasen, Rene             3.5  31.5   8.25  12.5  1752 1801 +0.34
 58.   27  Horvath, Jeno Kalman        3.0  35.5  11.50  20.0  2113 1828 -2.95
       43  Meszaros, Attila            3.0  38.5  12.25  17.0  1993 1986 -0.09
       57  Walta, Paivi                3.0  39.5  11.25  16.0  1847 1854 +0.02
       70  Vit, Daniel                 3.0  31.5   5.50  12.5  0000 1763  1763
       64  Meyer, Yoram                3.0  31.0   6.75  12.5  0000 1544  1544
       69  Suess, Nils                 3.0  26.5   4.25   9.5  0000 1620  1620
 64.   60  Engelbrecht, Imre Dr.       2.5  33.0   6.50  12.5  1738 1293 -0.96
       54  Fabian, Laszlo              2.5  35.0   7.25  12.0  1873 1751 -0.97
       67  Ramminger, Heinz            2.5  29.5   5.50  10.0  0000 1627  1627
 67.   47  Katona, Jozsef              2.0  34.5   9.25  11.5  1952 1924 -0.25
       66  Pennekamp, Manfred          2.0  30.0   9.75   8.0  0000 1841  1841
       62  Kelemen, Lajos Dr           2.0  26.5   1.25   7.0  1583 1589 -0.11
 70.   61  Szabo, Miklos               0.5  31.5   1.25   3.0  1590 1096 -1.13
-------------------------------------------------------------------------------

11) Liga de Francia Top-16

Las últimas tres rondas de la Liga de Francia Top 16, en sus etapas preliminares, han tenido lugar los días 10 a 13 de Abril de 2008. La etapa final tendrá lugar entre los días 29 de Mayo a 1º de Junio de 2008.
Website oficial: http://www.echecs.asso.fr

Posiciones Grupo A       Pts J  D  P  C 
-----------------------------------------
1 Clichy ............... 21  7  25 28  3 
2 Montpellier .......... 17  7  10 22 12 
3 Mulhouse ............. 17  7   4 16 12 
4 Vandoeuvre ........... 15  7   2 17 15 
5 Marseille Echecs ..... 15  7   5 18 13 
6 Antibes .............. 11  7  -4 13 17 
7 Bois Colombes ........  9  7 -14 12 26 
8 Marseille Duchamps ...  7  7 -28  4 32 
-----------------------------------------

Posiciones Grupo B       Pts J  D  P  C
-----------------------------------------
1 Cannes ............... 21  7  22 27  5 
2 Evry ................. 17  7  12 20  8 
3 Gonfreville .......... 16  7   8 18 10 
4 Metz ................. 14  7   2 17 15 
5 Noyon ................ 14  7  -2 15 17 
6 Strasbourg ........... 13  7  -1 12 13 
7 Bischwiller .......... 10  7 -17  9 26 
8 Hyères ...............  7  7 -24  4 28 
----------------------------------------- 

12) Bucarest, Torneo Internacional Juvenil

Durante la celebración del Memorial Victor Ciocaltea en la ciudad de Bucarest, entre los días 14 a 27 de Marzo de 2008, se disputó complementariamente un Torneo Internacional Juvenil, de 10 participantes, Categoría V de FIDE (Elo promedio 2360) que fue ganado por Vlad-Victor Barnaure, quien sumó 7 puntos en 9 partidas.
Website oficial: http://www.sahclub.ro/

Bucarest Juvenil Internacional  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Barnaure, Vlad-Victor ....... m  ROU 2469  * 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1  7   2567 
 2. Badev, Kiril ................ f  BUL 2314  0 * 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1  6   2490 
 3. Georgescu, Tiberiu .......... f  ROU 2356  ½ 0 * ½ ½ 1 1 1 ½ 1  6   2485 
 4. Miron, Lucian-Costin ........ f  ROU 2408  0 ½ ½ * ½ 1 ½ 1 1 1  6   2479 
 5. Burnoiu, Nicolae-Costel ..... m  ROU 2435  ½ 0 ½ ½ * 1 ½ ½ ½ 1  5   2394 
 6. Filev, Georgi ...............    BUL 2353  ½ ½ 0 0 0 * 1 ½ 1 1  4½  2360 
 7. Agafii, Victor .............. f  MDA 2298  0 ½ 0 ½ ½ 0 * ½ 1 1  4   2323 
 8. Ogleznev, Alexandr ..........    MDA 2300  0 ½ 0 0 ½ ½ ½ * ½ 1  3½  2286 
 9. Carmaciu, Lucian-Catalin .... m  ROU 2424  ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ * 1  3   2227 
10. Padurariu, Ioana-Smaranda ... wm ROU 2243  0 0 0 0 0 0 0 0 0 *  0 
-----------------------------------------------------------------------------

Info | Shop | NC Magazine | NC Diario | NC Teoría

_______________

© 2005-2008 NotiChess - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS