FREE CHESS DOWNLOAD 710 - 25 Mayo 2008
Por Julio Alberto González

Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.ar

Contenido:

 1) Introducción
 2) Campeonato Polaco Juvenil U18
 3) Los Polvorines IRT Oscar Silvestri
 4) Jakarta, JAPFA WGM y Match
 5) 4º Open de Rhone
 6) Baku, FIDE Grand Prix
 7) Bundesliga Alemana 2007/2008, Rondas 14-15
 8) 3º Open Copa Ciudad de Berazategui
 9) 21º Open de Benidorm
10) 3º Campeonato Español de Selecciones Autonómicas
11) 2º Magistral de Colonia del Sacramento
12) Vitoria, Open do Espirito Santo
13) 4NCL Liga Británica de Clubes
14) Budapest, First Saturday Abril
15) Festival Gausdal Classics

Sección de partidas:

Campeonato Polaco Juvenil U18 ..................  473 partidas
Los Polvorines IRT Oscar Silvestri .............   49 partidas
Jakarta, JAPFA WGM y Match .....................   36 partidas
4º Open de Rhone ...............................   90 partidas
Baku, FIDE Grand Prix ..........................   91 partidas
Bundesliga Alemana 2007/2008, Rondas 14-15 .....  128 partidas
3º Open Copa Ciudad de Berazategui .............   71 partidas
21º Open de Benidorm ...........................   90 partidas
3º Campeonato Español de Selecciones Autonómicas   60 partidas
2º Magistral de Colonia del Sacramento .........   45 partidas
Vitoria, Open do Espirito Santo ................  208 partidas
4NCL Liga Británica de Clubes ..................  144 partidas
Budapest, First Saturday Abril .................  185 partidas
Festival Gausdal Classics ......................  531 partidas
---------------------------------------------------------------
2.201 partidas

1) Introducción

Cada edición de FCD consta de alrededor de 2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín FCD no tiene día fijo de publicación: vale decir que, cuando reunamos y editemos alrededor de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso puede suceder una o dos veces a la semana, o una vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible "free" en nuestro website, hasta la aparición del siguiente (ocasión en que se retirará el anterior). Sólo nuestros suscriptores (nuestros suscriptores al Diario NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine) recibirán cada edición de FCD en su correo electrónico mientras dure su suscripción. Procuraremos dejar en línea en nuestro website las páginas HTM con el índice de todos los FCD publicados según esta nueva modalidad.

2) Campeonato Polaco Juvenil U18

Los Campeonato Juveniles de Polonia en las categorías Absoluta y Femenina U16 y U18 (cuatro torneos) se disputaron en la ciuda de Leba, Polonia, desde el 29 de Marzo al 6 de Abril de 2008. El IM Jacek Tomczak ganó el certamen U18 Absoluto por tie-break frente al FM Kacper Piorun, después que ambos empataran el primer lugar con 8,5 puntos en 11 posibles. María Gosciniak ganó por tie-break ante Wiktoria Wierzbicka, el certamen U18 femenino, luego que ambas empataran el primer lugar con 8,5 puntos en 11 partidas. La información de los juveniles U16 fue brindada en el pasado boletín FCD709.
Website oficial: http://www.mzszach.l.pl/online/mpj2008/en/index.html

Campeonato Juvenil Polaco U18       Ti/R Elo   Pts   MBch  Buch  Z  Prog   Rloc  
 -------------------------------------------------------------------------------------
  1.   1   Tomczak Jacek            IM   2433  8.5   62.0  76.0  7  56.0   2440  2440
  2.   3   Piorun Kacper            FM   2370  8.5   61.0  75.0  7  52.0   2438  2438
  3.   6   Panocki Adrian           k+   2248  8.0   61.5  74.0  7  51.0   2396  2396
  4.  10   Wojciechowski Piotr      k    2211  8.0   61.0  74.0  8  47.0   2371  2371
  5.   2   Bobula Mateusz           FM   2410  7.5   63.0  76.0  7  48.0   2370  2370
  6.   8   Zapolski Krzysztof       k    2218  7.0   62.0  75.0  5  48.5   2307  2307
  7.  11   Gluszko Tomasz           k    2202  7.0   53.0  65.5  6  41.5   2226  2226
  8.  21   Smola Michal             I++  2115  7.0   50.5  61.5  6  39.0   2197  2197
  9.  12   Walentukiewicz Michal    CM   2198  6.5   59.5  71.5  4  43.5   2231  2231
 10.  34   Piesik Piotr             I+   2022  6.5   57.0  70.5  3  41.0   2272  2272
 11.  18   Plonczak Dominik         I++  2138  6.5   57.0  68.5  5  40.0   2245  2245
 12.  15   Fistek Dariusz           k    2193  6.5   54.0  64.5  3  38.0   2214  2214
 13.  17   Kukla Maciej             I++  2151  6.5   52.0  64.0  4  37.5   2179  2179
 14.  16   Dudys Jakub              I++  2152  6.0   56.5  69.0  5  39.5   2183  2183
 15.  27   Markowski Piotr          I++  2084  6.0   53.5  66.5  4  37.5   2228  2228
 16.  25   Zysko Jan                I++  2104  6.0   52.5  64.0  5  33.5   2196  2196
 17.  14   Pigula Marek             k    2195  6.0   51.0  62.5  4  34.5   2137  2137
 18.   9   Rawicz Karol             k    2212  6.0   50.5  62.0  5  38.0   2169  2169
 19.  26   Kowalski Lukasz          I++  2104  6.0   45.0  55.0  4  31.5   2111  2111
 20.  32   Pietocha Pawel           I++  2025  6.0   41.0  51.5  6  25.0   2022  2022
 21.  23   Dubinski Mateusz         I++  2110  5.5   55.5  67.0  5  38.5   2154  2154
 22.   5   Brzeski Maciej           m    2260  5.5   52.5  64.0  4  34.5   2122  2122
 23.  36   Marchlewicz Kamil        I    2008  5.5   48.5  59.5  3  31.5   2077  2077
 24.   7   Kopczynski Michal        k    2226  5.5   48.0  58.5  5  34.5   2122  2122
 25.  22   Baturo Tomasz            I++  2112  5.5   46.5  56.0  3  32.0   2090  2090
 26.   4   Galazewski Tomasz        k    2281  5.5   45.0  54.5  4  29.5   2029  2029
 27.  13   Tofil Borys              I++  2196  5.0   52.0  62.5  3  39.0   2051  2051
 28.  38   Kielar Maciej            I    1985  5.0   50.5  63.5  4  30.0   2049  2049
 29.  41   Boratynski Piotr         II+  1888  5.0   49.0  59.5  4  29.5   2031  2031
 30.  20   Wcislo Damian            k+   2127  5.0   48.0  59.5  3  34.0   2061  2061
--------------------------------------------------------------------------------------
45 participantes

Campeonato Femenino Polaco U18       Ttl  FIDE  Rpol  Pts   MBch  Buch  Z  Prog   
 -------------------------------------------------------------------------------
  1.   1   Gosciniak Maria           k+   2073  2073  8.5   59.5  73.0  8  53.5   2178
  2.   7   Wierzbicka Wiktoria       k    2008  2008  8.5   57.5  70.5  7  47.5   2091
  3.   5   Nowak Malgorzata          k+   2037  2037  8.0   61.0  74.5  7  58.5   2147
  4.   4   Demidowicz Maria          k+   2039  2039  7.5   59.0  72.5  6  47.5   2044
  5.   2   Kasperek Joanna           k+   2048  2048  7.0   58.0  70.0  5  42.0   2019
  6.   9   Radziewicz Katarzyna      k    1961  1961  7.0   50.0  61.5  4  36.5   1926
  7.   3   Golek Jagoda              k    2044  2044  6.5   60.5  74.5  5  44.0   2015
  8.   6   Krasnodebska Magdalena    k    2019  2019  6.5   57.5  69.5  6  42.5   1998
  9.  19   Staniszewska Urszula      I+   1828  1828  6.5   55.0  66.0  5  39.5   1957
 10.   8   Sobierska Wioletta        k    2004  2004  6.5   53.5  66.0  6  41.0   1949
 11.  18   Dusza Elzbieta            I+   1829  1829  6.0   57.0  69.5  5  38.0   1896
 12.  20   Swieszek Joanna           I+   1824  1824  6.0   55.5  69.0  5  36.0   1936
 13.  23   Bukwa Karolina            I    1804  1804  6.0   55.0  65.0  3  38.0   1921
 14.  22   Botor Michalina           I    1819  1819  6.0   53.5  65.5  4  37.5   1892
 15.  14   Mierska Agnieszka         I+   1864  1864  6.0   51.5  62.5  3  38.5   1838
 16.  32   Kotula Oktawia            I    1660  1660  6.0   49.5  63.0  4  36.0   1854
 17.  11   Depta Anna                I+   1882  1882  6.0   48.0  57.0  4  33.5   1821
 18.  28   Wojdylo Zaklin            I    1736  1736  6.0   47.5  58.5  4  32.0   1807
 19.  10   Sygulska Anna             I++  1896  1896  5.5   57.0  69.0  4  42.5   1875
 20.  13   Kaczmarek Alicja          I    1866  1866  5.5   52.0  63.5  3  34.5   1807
 21.  17   Raszkiewicz Agnieszka     I    1835  1835  5.5   49.0  60.5  3  32.0   1802
 22.  16   Gorol Magdalena           I+   1835  1835  5.5   48.0  58.0  4  35.5   1760
 23.  27   Kasprzykowska Joanna      I    1771  1771  5.5   45.0  54.5  3  27.0   1785
 24.  15   Makosa Sylwia             I++  1845  1845  5.0   52.0  63.0  3  35.0   1788
 25.  25   Nowakowska Agnieszka      I    1794  1794  5.0   48.5  58.5  4  29.5   1742
 26.  12   Ogonowska Katarzyna       I++  1875  1875  5.0   48.0  58.5  5  28.0   1731
 27.  29   Wrobel Aneta              II+  1698  1698  5.0   47.5  56.5  3  28.0   1685
 28.  24   Furman Justyna            I    1800  1800  5.0   46.0  57.5  4  29.0   1694
 29.  34   Sikorska Agata            II   1596  1596  5.0   45.0  55.0  3  27.0   1657
 30.  37   Malewska Izabela          II   1429  1429  5.0   45.0  53.5  4  25.5   1669
---------------------------------------------------------------------------------------
39 participantes

3) Los Polvorines IRT Oscar Silvestri

El Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, de Los Polvorines (provincia de Buenos Aires, Argentina) organizó el IRT "Oscar Silvestri", que se desarrolló entre los días 2 al 10 de abril de 2008. Fue Director del Torneo Roque Vera; Árbitro principal: AI Mario Zilli, Árbitro adjunto: AR Carlos Tallone, Comité de Apelaciones: Manuel Oviedo, Nicolás Sanduay y Gabriel Galli; Edición de partidas: Nicolás Sanduay. La victoria correspondió claramente a Ezequiel García.
Website oficial: http://www.p4r.org.ar/torneos/silvestri08/silvestri08.html

Nr Nombre                 Pts MF Buch SB   Elo  TPR  W-We  BH-H Prog 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------
 1 Garcia, Ezequiel       6.0 M 28.5 24.0  2031 2244 +1.59 20.0 24.5 1 1 1 ½ ½ 1 1 
 2 Florentin, David       5.0 M 29.5 19.5  2052 2131 +0.32 22.5 21.0 1 = 1 = ½ 1 ½ 
 3 Gaztañaga Pablo        5.0 M 29.0 18.0     0 2182 +1.50 20.0 21.0 1 1 0 1 1 0 1 
 4 Perez, Maximiliano     4.5 M 26.0 13.0  2101 2094 -0.05 19.5 19.0 1 ½ 1 0 ½ + ½ 
 5 Gonzalez, Argentino J. 4.0 M 27.5 14.0  2082 2040 -0.23 20.5 18.0 1 ½ 1 ½ 0 0 1 
 6 Sanduay, Nicolas       4.0 M 28.0 11.75 2012 1971 -0.11 19.5 17.0 1 0 = + = 1 0 
 7 Galli, Gabriel         4.0 M 27.5 11.75 1978 1874 -0.67 19.5 16.0 1 0 0 + 1 1 0 
 8 Sanduay, Matias        4.0 M 23.5 12.25 1911 1959 +0.32 18.0 15.0 0 1 ½ 1 = 0 1 
 9 Bruno, Gerardo         4.0 M 22.0  9.0  1697 1782 +0.32 14.5 14.0 0 1 1 0 0 1 1 
10 Oviedo, Manuel         3.5 M 28.5 11.75 2007 1880 -0.63 19.5 17.5 1 0 1 1 = 0 0 
11 Rivero, Raul           3.5 M 24.5  8.5  1882 1836 -0.29 18.0 13.5 0 + 0 1 ½ 1 0 
12 Saragossi, Guido       3.5 M 21.5  7.75 1885 1720 -0.85 15.5 13.5 = 1 0 0 1 0 1 
13 Tropea, Tobias         3.0 M 27.0 15.0  1819 2081 +1.01 19.5 16.5 1 1 0 = = - - 
14 Codigone, Maximiliano  2.5 M 21.5  8.5  1807 1599 -0.73 16.5 10.5 0 1 ½ - 0 1 - 
15 Alvarez, Maximiiano    2.0 M 21.0  1.75    0 1160  1160 16.0  8.0 0 0 1 0 + 0 0 
16 Ferreyra, Aurelio      1.5 M 20.5  1.5     0 1222  1222 14.5  5.0 0 0 0 ½ + 0 0 
17 Garcia, Pablo          1.5 M 18.0  3.5     0 1092  1092 13.0  4.0 0 0 0 ½ - + - 
18 Hauzer, Jose           1.0 M 20.0  6.25    0 1120     0 13.5  5.0 0 0 + - - - - 
19 Villegas, Domingo      0.0 M 21.5  9.0     0 1272     0 15.0  0.0 0 - - - - - -
-----------------------------------------------------------------------------------

4) Jakarta, JAPFA WGM y Match

El Torneo WGM JAPFA y el Match JAPFA se han celebrado en Jakarta, Indonesia, entre los días 15 a 20 de Abril de 2008. Wesley So ganó claramente su match ante Susanto Megaranto, mientras que Li Ruofan ganó el torneo femenino.
Más información: http://potretcatur.blogspot.com/

JAPFA Match Jakarta (INA), 17-20 iv 2008 
---------------------------------------------------------------
So, Wesley - Megaranto, Susanto 1-0 38 B19 Caro Kann 
Megaranto, Susanto - So, Wesley 0-1 36 B30 Siciliana Rossolimo 
So, Wesley - Megaranto, Susanto 1-0 57 B01 Escandinava
Megaranto, Susanto - So, Wesley ½-½ 45 B30 Siciliana Rossolimo 
So, Wesley - Megaranto, Susanto 0-1 32 B00 Nimzowitsch
Megaranto, Susanto - So, Wesley ½-½ 67 B30 Siciliana Rossolimo 

JAPFA Match Jakarta 2008              1 2 3 4 5 6  
----------------------------------------------------------
1 So, Wesley ........... m  PHI 2540  1 1 1 ½ 0 ½  4 2686 
2 Megaranto, Susanto ... g  INA 2561  0 0 0 ½ 1 ½  2 2415 
----------------------------------------------------------

JAPFA WGM Jakarta                            1   2   3   4   5   6  
------------------------------------------------------------------------------
1. Li Ruofan .................. wg SIN 2423  * * 1 ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 1 1  7  2445 
2. Pokorna, Regina ............ wg SVK 2352  0 ½ * * 1 ½ ½ ½ 1 1 1 ½  6½ 2420 
3. Sukandar, Irine Kharisma ... wm INA 2243  ½ 1 0 ½ * * 0 ½ ½ 1 1 1  6  2404 
4. Krivec, Jana ............... wg SLO 2362  0 ½ ½ ½ 1 ½ * * ½ 0 ½ 1  5  2308 
5. Perena, Catherine ..........    PHI 2234  ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 1 * * 1 1  4½ 2298 
6. Thandar Aye Win ............ wf MYA 2291  0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 0 * *  1  1956 
------------------------------------------------------------------------------ 

5) 4º Rhone Open

El 4th Rhone Open se ha desarrollado entre los días 12 a 18 de Abril de 2008. Vadim Malakhatko fue el ganador con 8 puntos en 9 partidas.
Website oficial: http://www.open-rhone-echecs.com

Pl Nom                          T  Cat. FED Pts Tr.  Cu.  Perf
---------------------------------------------------------------
 1 MALAKHATKO Vadim ........... g  Sen  BEL 8   45   42,5 2719 
 2 SIMUTOWE Amon .............. m  Sen  ZAM 7,5 45   38   2584 
 3 HORVATH Jozsef ............. g  SenM HUN 7   48   38,5 2586 
 4 FARGERE Francois ........... f  SenM FRA 7   43   36   2460 
 5 DONCEA Vladimir ............    Sen  ROM 7   41   35   2433 
 6 SAFRANSKA Anda ............. gf SenF LAT 7   38,5 35   2287 
 7 BENITAH Yohan .............. m  SenM FRA 6,5 43   35,5 2397 
 8 ZOZULIA Anna ............... m  Sen  BEL 6,5 41,5 34,5 2298 
 9 VOCATURO Daniele ........... m  Jun  ITA 6,5 40   34   2353 
10 GOMEZ JURADO Luis Alberto .. f  SenM ESP 6,5 38,5 32   2216 
11 PHAM Minh Hoang ............ m  Sen  VIA 6   47,5 37   2455 
12 GARCIA ROMAN Daniel ........ m  SenM ESP 6   46,5 35,5 2416 
13 CAU Benjamin ...............    SenM FRA 6   43   33,5 2253 
14 BRIH Said ..................    Sen  FRA 6   41,5 32   2249 
15 GOOSSENS Etienne ........... f  SenM BEL 6   41   34   2228 
16 LACOUR Serge ...............    SenM FRA 6   41   33   2204 
17 BJARNASON Oskar ............    Sen  ISL 6   40   33,5 2213 
18 DELORT Frederic ............    SenM FRA 6   39,5 32   2179 
19 BENEDIC Patrick ............    Sen  FRA 6   39,5 31,5 2160 
20 LEBURGUE Sylvain ...........    SenM FRA 6   39,5 31   2138 
21 PETIT Didier ...............    SenM FRA 6   39,5 30   2112 
22 MEINSOHN Pierre ............ f  SenM FRA 6   38   29,5 2110 
23 CHARPENTIER Denis ..........    SenM FRA 6   35   26   1969
---------------------------------------------------------------
123 participantes

6) Baku, FIDE Grand Prix

El primer torneo del Grand Prix FIDE 2008/2009 se ha desarrollado en Baku, Azerbaijan entre los días 20 de Abril al 6 de Mayo de 2008. El primer puesto quedó empatado por Vugar Gashimov, Wang Yue y Magnus Carlsen, quienes lograron 8 puntos en 13 partidas. El segundo torneo de esta serie tendrá lugar entre el 30 de Julio y el 15 de Agosto de 2008 en Sochi, Rusia
Website oficial: http://baku2008.fide.com/ y el sitio completo de la serie del Grand Prix es el siguiente: http://grandprix.fide.com/

Baku FIDE GP  2008                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   Gashimov,Vugar         g AZE 2679  +126  * ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½   8.0/13  51.50
2   Wang Yue               g CHN 2689  +115  ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½   8.0/13  50.50
3   Carlsen,Magnus         g NOR 2765   +34  ½ ½ * 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1   8.0/13  49.00
4   Mamedyarov,Shakhriyar  g AZE 2752   +19  ½ ½ 1 * ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 1 1 0   7.5/13  48.75
5   Grischuk,Alexander     g RUS 2716   +57  0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1   7.5/13  45.75
6   Adams,Michael          g ENG 2729   -13  ½ ½ 0 ½ ½ * 1 ½ 0 0 1 1 ½ ½   6.5/13  41.00
7   Svidler,Peter          g RUS 2746   -31  0 0 ½ ½ ½ 0 * ½ 1 1 ½ ½ ½ 1   6.5/13  39.50
8   Radjabov,Teimour       g AZE 2751   -63  ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ * 1 ½ 0 0 1 ½   6.0/13  38.50
9   Kamsky,Gata            g USA 2726   -36  0 ½ ½ ½ ½ 1 0 0 * ½ ½ ½ ½ 1   6.0/13  38.00
10  Karjakin,Sergey        g UKR 2732   -43  ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 ½ ½ * ½ ½ ½ 1   6.0/13  37.25
11  Cheparinov,Ivan        g BUL 2696   -33  ½ 0 ½ 1 0 0 ½ 1 ½ ½ * 0 0 1   5.5/13  35.75
12  Navara,David           g CZE 2672    -7  ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 * ½ 0   5.5/13  35.25
13  Bacrot,Etienne         g FRA 2705   -72  ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ * 0   5.0/13  32.50
14  Inarkiev,Ernesto       g RUS 2684   -49  ½ ½ 0 1 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 1 *   5.0/13  32.25
-----------------------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2717 <=> Categoría: 19 ( gm = 4.68 m = 2.08 )

7) Bundesliga Alemana 2007/2008, Rondas 14-15

Ha concluído la temporada 2007/2008 en la Bundesliga Alemana, con las dos últimas rondas (14 y 15) disputadas los días 19 y 20 de Abril de 2008. La competición no ha sido demasiado emocionante esta vez porque el OSC Baden-Baden dominó completamente el torneo.
Website oficial: http://www.schachbundesliga.de/

Posiciones finales:
---------------------------------------
 1. OSC Baden-Baden ......... 29 (83½)
 2. Werder Bremen ........... 24 (71½)
 3. SV Mülheim-Nord ......... 22 (71 )
 4. TSV Bindlach-Aktionär ... 19 (63½)
 5. SG Aljechin Solingen .... 18 (68½)
 6. TV Tegernsee ............ 17 (60½)
 7. SV Wattenscheid ......... 16 (60 )
 8. Hamburger SK ............ 15 (63 )
 9. SC Eppingen ............. 14 (59½)
10. SF Katernberg ........... 14 (57½)
11. SG Turm Trier ........... 12 (53½)
12. SC Remagen .............. 10 (53½)
13. Godesberger SK ..........  9 (48 )
14. Erfurter SK .............  8 (49 )
15. SK Zehlendorf ...........  7 (47½)
16. SC Kreuzberg ............  6 (50 )
---------------------------------------

8) 3º Open Copa Ciudad de Berazategui

El 3º Torneo Abierto Copa Ciudad de Berazategui se desarrolló entre los días 1 a 6 de Mayo en Berazategui, Argentina, por sistema suizo a 7 rondas. El IM Enrique Scarella venció por sistema técnico de desempate ante el FM Sebastián Iermito, luego que ambos finalizaran con 6 puntos.
Website oficial: http://201.216.215.170/torneos/BERAZATEGUI_2008/index_berazategui.htm

Po Ra Nombre                          Pts Ti Fed Buch PS   SB
-----------------------------------------------------------------
 1 11 SCARELLA, Enrique A ........... 6   IM ARG 31,5 26   26,25
 2 13 IERMITO, Sebastian ............ 6   FM ARG 31   24,5 25,75
 3  1 ZARNICKI, Pablo ............... 5,5 GM ARG 33   22,5 24,75
 4 17 PEREZ PONSA, Federico ......... 5,5 FM ARG 32,5 21,5 22,25
 5 12 PERELMAN, Hernan .............. 5,5    ARG 32   24   23,25
 6  6 LIASCOVICH, Lucas ............. 5,5 IM ARG 31,5 24   23,25
 7  7 BARRIONUEVO, Pablo ............ 5,5 FM ARG 31,5 22,5 23,5
 8 20 MALBRAN, Guillermo ............ 5,5 IM ARG 27   21,5 20,75
 9 10 PERDOMO, Carlos Andres ........ 5   IM COL 34,5 22,5 24
10  4 MAHIA, Gustavo ................ 5   FM ARG 34   22   22,5
11 15 BLIT, Jacques ................. 5      ARG 29,5 21,5 19,5
12 19 MEZA, Hugo .................... 5      ARG 29,5 20   19,75
13 16 CONTIN, Daniel ................ 5   IM ARG 29   19   16,75
14 25 CATELLI, Hernan ............... 5      ARG 27   19,5 16,75
15 30 DIMURO, Matias ................ 5      ARG 25   18   16
16 33 ALCOBEDO, Damian .............. 5      ARG 25   18   16
17 26 RESTUCCIA, Francisco .......... 5      ARG 24,5 18   16
18 14 QUIROGA, Facundo .............. 4,5 IM ARG 33   22   19,25
19  8 TRISTAN, Leonardo ............. 4,5    ARG 31   20,5 17,5
20  9 AGUILAR, Juan ................. 4,5 FM PER 30,5 20,5 17,25
21 18 CALDERON FERNANDEZ, Gervasio .. 4,5    ARG 30   21,5 17,75
22  5 ALONSO, Salvador .............. 4,5 IM ARG 30   21   18,25
23  2 MARECO, Sandro ................ 4,5 IM ARG 29   21   17,25
24 21 SPATA, German ................. 4,5    ARG 29   20,5 16,5
25  3 QUINTEROS, Miguel A ........... 4,5 GM ARG 29   19,5 16
26 37 PLAZAOLA, Maria De Los Ang .... 4,5 WF ARG 28,5 18,5 16,25
27 42 LOVECE, Ruth .................. 4,5 WF ARG 26,5 16,5 13,25
28 41 BALZANO, Ivan ................. 4,5    ARG 23,5 17   11,5
-----------------------------------------------------------------
101 participantes

9) 21º Open de Benidorm

El XXI Open Internacional de Ajedrez Villa de Benidorm se ha celebrado entre los días 25 de Abril al 4 de Mayo de 2008. Vladimir Burkmakin superó a Boris Avrukh, Eduardo Iturrizaga y Stewart Haslinger por tie-break, luego que todos ellos finalizaran con 8/10.
Website oficial: http://www.chessbenidorm.com

XXI Open Benidorm (ESP)             Ti Elo  Fed Pts T1 T2  T3    Cre.
----------------------------------------------------------------------
 1 Burmakin Vladimir .............. GM 2615 RUS 8  63½ 58  53,25 2700 
 2 Avrukh Boris ................... GM 2632 ISR 8  63½ 57½ 52,50 2677 
 3 Iturrizaga Eduardo ............. GM 2534 VEN 8  58½ 53½ 49,50 2616 
 4 Haslinger Stewart G ............ GM 2500 ENG 8  56  51½ 47,50 2584 
 5 Kovalyov Anton ................. IM 2525 ARG 7½ 59  54  46,50 2584 
 6 Granda Zuniga Julio E .......... GM 2609 PER 7½ 59  53½ 46,00 2587 
 7 Mikhalevski Victor ............. GM 2597 ISR 7½ 57  51½ 46,25 2535 
 8 Leon Hoyos Manuel .............. IM 2490 MEX 7½ 56  51½ 43,00 2543 
 9 Chatalbashev Boris ............. GM 2605 BUL 7  65½ 59½ 48,00 2601 
10 Levin Felix .................... GM 2546 GER 7  61  56½ 43,25 2574 
11 Arizmendi Martinez Julen Luis .. GM 2516 ESP 7  61  55½ 44,00 2540 
12 Matamoros Franco Carlos S ...... GM 2515 ECU 7  61  55  45,25 2538 
13 Cossin Sebastien ............... IM 2451 FRA 7  60½ 55  41,50 2463 
14 Abergel Thal ................... IM 2520 FRA 7  60  54½ 43,25 2525 
15 Maze Sebastien ................. GM 2565 FRA 7  60  54½ 42,75 2540 
16 Suba Mihai ..................... GM 2487 ROU 7  58½ 53½ 43,00 2474 
17 Rotstein Arkadij ............... GM 2528 GER 7  58½ 53  41,50 2483 
18 Paunovic Dragan ................ GM 2532 SRB 7  57½ 52  41,75 2486 
19 Movsziszian Karen .............. GM 2536 ARM 7  57  52  41,50 2482 
20 Libiszewski Fabien ............. IM 2465 FRA 7  56  50½ 38,75 2431 
21 Petrov Marijan ................. IM 2489 BUL 7  55½ 51  38,00 2389 
22 Wang Puchen .................... IM 2397 NZL 7  55  51  37,50 2414 
23 Cori T Deysi .................. WFM 2208 PER 7  53½ 50½ 35,00 2345 
24 Karlsson Lars .................. GM 2475 SWE 7  52½ 48  38,75 2387 
25 Giaccio Alfredo ................ IM 2464 ARG 7  51½ 47  34,50 2286
----------------------------------------------------------------------
204 participantes

10) 3° Campeonato Español de Selecciones Autonómicas

El III Campeonato de España de Selecciones Autonómicas se desarrolló en Melilla, del 30 de abril al 3 de mayo de 2008. Catalunya resultó tricampeona tras derrotar a Extremadura 4-2 en la última ronda. Galicia segunda, consigue su tercer subcampeonato y Andalucía se anota su primer podium.
Website oficial: http://www.feda.org/

Rk. S Selección       G + = - TB1 TB2 TB3
------------------------------------------
 1  1 Catalunya ..... 6 6 0 0 25,5 12 0 
 2  2 Galicia ....... 6 5 0 1 22,5 10 0 
 3  4 Andalucía ..... 6 4 0 2 22,0  8 0 
 4  5 Asturias ...... 6 4 0 2 21,0  8 0 
 5  3 Madrid ........ 6 3 0 3 20,5  6 0 
 6  7 Euskadi ....... 6 3 0 3 19,0  6 0 
 7  9 Cantabria ..... 6 3 0 3 19,0  6 0 
 8  8 Baleares ...... 6 2 0 4 18,0  4 0 
 9 10 Extremadura ... 6 3 0 3 17,5  6 0 
10  6 Navarra ....... 6 2 0 4 17,5  4 0 
11 12 La Rioja ...... 6 1 0 5  8,0  2 0 
12 11 Melilla ....... 6 0 0 6  5,5  0 0 
------------------------------------------

11) 2° Magistral de Colonia del Sacramento

Un torneo cerrado Categoría III de FIDE se desarrolló en la ciudad de Colonia, en Uruguay, entre los días 4 al 9 de Mayo de 2008. La victoria correspondió al IM Guillermo Soppe.
Web de información: http://www.escaque.blogspot.com/

Colonia II Magistral  2008               1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
----------------------------------------------------------------------------
1   Soppe,Guillermo          2417   +50  * ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1   6.5/9
2   Bertona,Fernando         2425   -49  ½ * ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 1   5.5/9
3   Valiente,Cristobal       2267   +84  ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½   5.0/9  22.00
4   Roselli Mailhe,Bernardo  2420   -85  ½ ½ ½ * ½ 1 0 ½ ½ 1   5.0/9  21.25
5   Riverol,Jose             2275   +75  0 1 ½ ½ * ½ 0 ½ 1 1   5.0/9  20.25
6   Menna Barreto,Luiz N     2314    -9  ½ ½ ½ 0 ½ * ½ 1 ½ ½   4.5/9
7   Rodriguez,Santiago       2204   +73  0 0 ½ 1 1 ½ * 0 0 1   4.0/9  16.75
8   Larrea,Manuel            2342   -80  0 ½ 0 ½ ½ 0 1 * ½ 1   4.0/9  15.50
9   Oddone,Cristhian         2235    -3  ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 ½ * 0   3.5/9
10  Ippoliti,Horacio         2163   -68  0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 *   2.0/9
----------------------------------------------------------------------------
Promedio Elo: 2306 <=> Categoría: 3-

12) Vitoria, Open do Espirito Santo

El Open do Espirito Santo se jugó en Vitoria entre los días 1 a 4 de Mayo de 2008, por sistema suizo a 7 rondas, compitiendo 60 ajedrecistas. La victoria correspondió al GM Darcy Lima, quien venció por tie-break ante Jorge Bittencourt, Dragan Stamenkovic, Roberto Molina y Luis Rodi, todos habiendo logrado 5,5 puntos en las 7 partidas jugadas.
Web: http://www.fesx.com.br/

No  Name                                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Lima, Darcy                             BRA   97     2339 5.5/7 5.11     4 2163  2393
