FREE CHESS
DOWNLOAD 711 - 25 Mayo 2008
Por Julio Alberto
González
Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.arContenido:
1) Introducción
2) IX Campeonato Europeo Individual
Sección de partidas:
IX Campeonato Europeo Individual ... 2.661 partidas
---------------------------------------------------
2.661 partidas
1)
Introducción
Cada edición de FCD consta de alrededor de 2000
partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín
FCD no tiene día fijo de publicación: vale
decir que, cuando reunamos y editemos alrededor
de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso
puede suceder una o dos veces a la semana, o una
vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y
editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible
"free" en nuestro website, hasta la
aparición del siguiente (ocasión en que se
retirará el anterior). Sólo nuestros
suscriptores (nuestros suscriptores al Diario
NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine)
recibirán cada edición de FCD en su correo
electrónico mientras dure su suscripción.
Procuraremos dejar en línea en nuestro website
las páginas HTM con el índice de todos los FCD
publicados según esta nueva modalidad.
2) IX Campeonato Europeo Individual
El IX Campeonato Europeo Individual ha tenido
lugar en Plovdiv, Bulgaria, entre los días 20 de
Abril a 4 de Mayo de 2008. Sergei Tiviakov logró
el título absoluto (masculino) con 8.5 puntos de
11 posibles, medio punto más que sus escoltas.
Sergei Movsessian obtuvo el segundo tras vencer a
Sergey Volkov en playoffs. Kateryna Lahno ganó
el certamen femenino, también con 8.5 de 11.
Viktorija Cmylite venció a Anna Ushenina en
playoffs, logrando el segundo puesto.
Website oficial: http://www.eicc2008.com
Campeonato Europeo Absoluto IRtg FED Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
------------------------------------------------------------------------------
1 GM Tiviakov Sergei 2634 NED 8.5 58.5 71.5 6 51.5 22.2
2 GM Volkov Sergey 2633 RUS 8.0 64.0 78.0 5 51.0 17.2
3 GM Tregubov Pavel V 2629 RUS 8.0 63.5 77.0 5 52.5 19.9
4 GM Movsesian Sergei 2695 SVK 8.0 59.5 72.5 5 54.5 10.7
5 GM L'Ami Erwin 2600 NED 8.0 59.5 72.5 5 48.0 16.7
6 GM Vachier-Lagrave Maxime 2632 FRA 8.0 58.0 71.0 6 48.5 16.6
7 GM Grachev Boris 2610 RUS 8.0 58.0 70.5 5 48.5 17.4
8 GM Baklan Vladimir 2647 UKR 8.0 57.0 69.5 5 47.0 12.8
9 GM Kryvoruchko Yuriy 2612 UKR 8.0 56.5 70.0 6 48.5 16.6
10 GM Nyback Tomi 2587 FIN 8.0 56.0 68.5 6 46.0 25.3
11 GM Sutovsky Emil 2630 ISR 7.5 64.5 78.0 5 55.0 16.1
12 GM Laznicka Viktor 2578 CZE 7.5 63.5 75.5 4 49.0 19.8
13 GM Pavasovic Dusko 2595 SLO 7.5 62.0 75.0 5 47.0 20.9
14 GM Efimenko Zahar 2660 UKR 7.5 61.5 75.0 5 48.0 8.9
15 GM Papaioannou Ioannis 2566 GRE 7.5 61.0 73.0 4 47.5 25.4
16 GM Khalifman Alexander 2628 RUS 7.5 60.0 74.0 4 48.0 10.6
17 GM Najer Evgeniy 2627 RUS 7.5 59.5 72.0 5 47.0 10.7
18 GM Mamedov Rauf 2617 AZE 7.5 58.0 71.0 6 49.5 13.8
19 GM Akopian Vladimir 2673 ARM 7.5 56.5 70.0 4 46.0 5.3
20 GM Areshchenko Alexander 2650 UKR 7.5 56.0 69.0 5 45.5 8.7
21 GM Fressinet Laurent 2656 FRA 7.5 56.0 69.0 5 44.5 7.1
22 GM Smirin Ilia 2630 ISR 7.5 56.0 68.5 6 45.0 9.4
23 GM Lupulescu Constantin 2558 ROU 7.5 56.0 67.5 6 45.5 19.4
24 GM Bologan Viktor 2665 MDA 7.5 55.5 69.0 6 44.0 6.0
25 GM Khismatullin Denis 2584 RUS 7.5 55.0 67.0 6 44.0 14.3
26 GM Galkin Alexander 2606 RUS 7.5 55.0 67.0 6 43.0 5.5
27 GM Gustafsson Jan 2603 GER 7.5 54.5 66.5 5 45.5 12.4
28 GM Sargissian Gabriel 2643 ARM 7.5 53.5 65.5 5 43.5 7.7
29 GM Andreikin Dmitry 2580 RUS 7.5 53.5 65.0 5 45.5 13.8
30 GM Hracek Zbynek 2613 CZE 7.5 52.5 65.0 5 46.0 11.6
31 GM Roiz Michael 2659 ISR 7.5 52.5 65.0 4 43.0 5.2
32 GM Vajda Levente 2582 ROU 7.5 52.5 64.0 6 42.5 8.3
33 GM Markowski Tomasz 2598 POL 7.5 52.0 63.5 6 44.0 9.8
34 GM Gurevich Mikhail 2611 TUR 7.5 51.5 63.5 5 43.5 6.7
35 GM Khairullin Ildar 2554 RUS 7.0 61.5 75.0 4 43.5 20.6
36 GM Rodshtein Maxim 2626 ISR 7.0 59.0 72.5 4 44.0 4.6
37 GM Istratescu Andrei 2628 ROU 7.0 59.0 72.0 3 43.5 3.4
38 GM Socko Bartosz 2644 POL 7.0 58.0 71.0 3 42.5 1.4
39 GM Popov Valerij 2525 RUS 7.0 58.0 70.0 4 42.0 15.4
40 GM Motylev Alexander 2666 RUS 7.0 57.5 71.0 4 47.5 3.2
41 GM Nielsen Peter Heine 2629 DEN 7.0 57.0 70.0 4 45.5 4.7
42 FM Ter-Sahakyan Samvel 2449 ARM 7.0 56.0 67.0 5 37.0 30.7
43 GM Golod Vitali 2606 ISR 7.0 55.5 67.0 3 42.0 2.5
44 GM Vitiugov Nikita 2617 RUS 7.0 55.0 68.0 4 43.0 2.3
45 GM Zhigalko Sergei 2568 BLR 7.0 55.0 66.5 4 40.0 15.3
46 GM Aveskulov Valeriy 2535 UKR 7.0 55.0 65.0 4 40.5 20.0
47 GM Kempinski Robert 2595 POL 7.0 54.5 67.0 3 44.0 9.5
48 GM Guseinov Gadir 2625 AZE 7.0 53.0 65.5 4 44.0 4.3
49 GM Potkin Vladimir 2617 RUS 7.0 53.0 65.0 3 39.5 -2.2
50 GM Ivanisevic Ivan 2649 SRB 7.0 52.5 63.5 4 41.5 0.3
51 IM Magalashvili Davit 2462 GEO 7.0 50.0 60.5 5 35.0 19.5
52 GM Kurnosov Igor 2593 RUS 6.5 60.0 72.5 4 46.0 6.1
53 GM Spasov Vasil 2579 BUL 6.5 60.0 72.0 3 43.0 4.9
54 GM Berg Emanuel 2601 SWE 6.5 59.5 71.0 4 46.5 4.0
55 GM Romanov Evgeny 2547 RUS 6.5 59.0 70.0 5 41.0 11.9
56 IM Jojua Davit 2463 GEO 6.5 58.5 71.0 4 40.0 26.9
57 GM Timofeev Artyom 2664 RUS 6.5 57.5 71.0 4 44.0 -6.3
58 GM Erdos Viktor 2576 HUN 6.5 57.5 69.5 3 43.0 8.6
59 GM Vallejo Pons Francisco 2684 ESP 6.5 57.5 69.0 3 43.0 -5.7
60 IM Swiercz Dariusz 2413 POL 6.5 57.0 69.5 4 41.0 35.7
61 IM Vokarev Sergey 2502 RUS 6.5 57.0 69.5 2 39.0 25.5
62 GM Macieja Bartlomiej 2599 POL 6.5 57.0 69.0 4 45.5 6.8
63 GM Nikolic Predrag 2674 BIH 6.5 56.5 69.5 5 38.0 -11.7
64 IM Papadopoulos Ioannis K 2471 GRE 6.5 56.5 68.5 4 39.0 25.2
65 GM Damljanovic Branko 2595 SRB 6.5 56.0 69.0 5 43.0 1.5
66 GM Sokolov Andrei 2596 FRA 6.5 56.0 67.5 4 43.0 -0.1
67 GM Asrian Karen 2630 ARM 6.5 55.0 67.5 2 40.5 -3.3
68 GM Kozul Zdenko 2583 CRO 6.5 54.5 67.5 5 40.0 1.2
69 GM Perunovic Milos 2579 SRB 6.5 54.5 67.0 3 42.0 6.4
70 GM Predojevic Borki 2651 BIH 6.5 54.5 66.5 4 37.5 -8.2
71 IM Sebag Marie 2521 FRA 6.5 54.5 64.0 6 40.0 9.9
72 GM Caruana Fabiano 2620 ITA 6.5 54.0 66.5 4 46.0 0.9
73 GM Belov Vladimir 2571 RUS 6.5 54.0 64.5 5 39.5 7.8
74 GM Fridman Daniel 2640 GER 6.5 53.5 66.0 4 40.5 -4.9
75 GM Kritz Leonid 2609 GER 6.5 53.5 65.5 4 39.5 -4.2
76 GM Mchedlishvili Mikheil 2635 GEO 6.5 53.0 65.5 4 41.5 -2.5
77 GM Narciso Dublan Marc 2509 ESP 6.5 53.0 65.0 4 38.5 18.0
78 GM Mamedov Nidjat 2577 AZE 6.5 52.5 62.5 5 42.0 -0.2
79 GM Baramidze David 2583 GER 6.5 52.0 64.0 4 42.0 0.2
80 GM Solak Dragan 2630 SRB 6.5 52.0 64.0 2 39.0 -3.9
81 GM Bindrich Falko 2513 GER 6.5 52.0 63.5 4 37.5 12.9
82 IM Lintchevski Daniil 2450 RUS 6.5 52.0 63.0 4 36.0 24.1
83 GM Buhmann Rainer 2569 GER 6.5 51.5 63.0 6 38.0 1.4
84 GM Markos Jan 2565 SVK 6.5 51.5 62.0 4 39.5 11.9
85 GM Zelcic Robert 2591 CRO 6.5 51.0 62.5 6 40.5 -7.1
86 GM Janev Evgeni 2472 BUL 6.5 51.0 62.5 4 34.5 22.0
87 IM Chirila Ioan Cristian 2422 ROU 6.5 50.0 60.0 6 35.5 23.2
88 GM Lysyj Igor 2595 RUS 6.5 49.5 60.0 4 38.0 -10.1
89 GM Iordachescu Viorel 2584 MDA 6.5 48.5 59.0 4 36.0 -8.6
90 GM Mista Aleksander 2537 POL 6.5 48.0 58.5 5 36.0 1.9
91 GM Radulski Julian 2514 BUL 6.5 47.5 58.0 5 34.0 5.9
92 GM Atalik Suat 2592 TUR 6.5 47.5 58.0 4 35.0 -8.6
93 GM Grigoriants Sergey 2573 RUS 6.0 61.5 75.5 4 44.0 5.5
94 GM Pantsulaia Levan 2617 GEO 6.0 61.5 74.5 5 48.5 3.1
95 GM Kotanjian Tigran 2570 ARM 6.0 59.5 71.5 3 39.5 -4.4
96 GM Iotov Valentin 2531 BUL 6.0 59.5 71.0 5 45.0 9.2
97 GM Stevic Hrvoje 2571 CRO 6.0 59.0 71.0 4 42.5 3.0
98 GM Kokarev Dmitry 2579 RUS 6.0 58.0 69.5 5 43.0 0.1
99 GM Balogh Csaba 2559 HUN 6.0 57.5 69.5 2 40.5 9.5
100 GM Nedev Trajko 2518 MKD 6.0 57.5 67.0 3 39.5 6.2
101 GM Popov Ivan 2594 RUS 6.0 57.0 69.5 4 42.5 -4.7
102 GM Miladinovic Igor 2579 SRB 6.0 57.0 69.0 4 40.5 -4.0
103 GM Dizdar Goran 2548 CRO 6.0 57.0 68.0 3 40.0 9.4
104 IM Sanikidze Tornike 2458 GEO 6.0 57.0 68.0 3 39.0 21.3
105 GM Bocharov Dmitry 2569 RUS 6.0 56.5 69.0 4 41.0 6.2
106 GM Nevednichy Vladislav 2558 ROU 6.0 56.5 68.5 4 40.0 8.5
107 GM Kovacevic Aleksandar 2616 SRB 6.0 55.5 68.0 3 44.5 -6.3
108 GM Fedorov Alexei 2603 BLR 6.0 55.5 68.0 2 41.0 -4.4
109 GM Riazantsev Alexander 2638 RUS 6.0 54.5 67.0 2 39.5 -10.5
110 GM Volokitin Andrei 2684 UKR 6.0 54.5 66.0 4 38.5 -15.3
111 GM Sulskis Sarunas 2555 LTU 6.0 54.5 66.0 3 37.0 0.9
112 GM Lenic Luka 2584 SLO 6.0 54.0 66.0 4 38.5 -3.0
113 GM Steingrimsson Hedinn 2551 ISL 6.0 54.0 66.0 4 36.5 -0.5
114 GM Jones Gawain 2522 ENG 6.0 54.0 66.0 2 37.5 8.3
115 GM Parligras Mircea 2561 ROU 6.0 54.0 65.5 3 39.0 9.3
116 GM Zhigalko Andrey 2545 BLR 6.0 53.5 65.0 3 37.5 6.3
117 GM Iljin Artem 2556 RUS 6.0 53.5 65.0 3 36.5 4.9
118 GM Kharitonov Alexandr 2526 RUS 6.0 53.5 64.0 3 38.5 7.6
119 GM Tomashevsky Evgeny 2658 RUS 6.0 53.5 64.0 2 35.0 -18.5
120 GM Moiseenko Alexander 2650 UKR 6.0 53.0 65.0 3 37.0 -13.4
121 GM Ovetchkin Roman 2556 RUS 6.0 52.5 64.5 4 36.0 -0.7
122 GM Shomoev Anton 2559 RUS 6.0 52.0 64.5 3 36.5 0.5
123 GM Jovanovic Zoran 2546 CRO 6.0 52.0 61.5 3 37.0 3.3
124 GM Anastasian Ashot 2560 ARM 6.0 51.5 63.5 5 36.5 4.3
125 GM Aleksandrov Aleksej 2582 BLR 6.0 51.5 63.5 4 39.0 -10.1
126 GM Marin Mihail 2556 ROU 6.0 51.5 63.5 4 35.5 -3.0
127 GM Petrosian Tigran 2615 ARM 6.0 51.5 63.5 3 39.5 -8.5
128 Macak Stefan 2342 SVK 6.0 51.5 63.0 3 33.0 36.2
129 GM Wojtaszek Radoslaw 2625 POL 6.0 51.5 63.0 2 37.0 -11.8
130 IM Bosiocic Marin 2503 CRO 6.0 51.5 62.0 4 37.0 14.7
131 GM Nepomniachtchi Ian 2634 RUS 6.0 51.0 63.0 3 35.5 -13.2
132 GM Kulaots Kaido 2530 EST 6.0 51.0 62.5 4 35.0 -8.5
133 GM Sakaev Konstantin 2649 RUS 6.0 51.0 62.0 3 36.0 -15.4
134 GM Djukic Nikola 2543 MNE 6.0 50.5 62.5 4 34.5 -6.8
135 GM Fedorchuk Sergey 2671 UKR 6.0 50.0 62.5 4 35.5 -19.2
136 GM Dziuba Marcin 2577 POL 6.0 50.0 62.0 5 39.5 -6.7
137 GM Huzman Alexander 2602 ISR 6.0 50.0 61.0 2 35.5 -12.2
138 IM Llaneza Vega Marcos 2425 ESP 6.0 49.5 62.0 4 37.0 22.7
139 GM Delchev Aleksander 2639 BUL 6.0 49.5 61.5 3 35.0 -15.5
140 GM Kobalia Mikhail 2627 RUS 6.0 49.5 59.5 3 35.5 -13.5
141 GM Stefansson Hannes 2583 ISL 6.0 49.0 60.0 4 33.5 -13.5
142 GM Minasian Artashes 2574 ARM 6.0 48.5 60.0 4 33.5 -8.6
143 GM Meier Georg 2560 GER 6.0 48.5 59.0 3 35.5 -6.9
144 GM Naumann Alexander 2523 GER 6.0 47.0 56.5 3 35.0 -7.9
145 GM Drasko Milan 2536 MNE 6.0 46.0 57.0 4 33.5 -6.4
146 GM Sanduleac Vasile 2461 MDA 6.0 46.0 56.5 4 31.5 6.3
147 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2575 ESP 6.0 45.5 56.0 5 36.0 -13.5
148 GM Georgiev Vladimir 2572 MKD 6.0 45.5 56.0 3 32.5 -18.2
149 GM Safarli Eltaj 2524 AZE 6.0 44.5 54.0 3 34.0 -5.0
150 GM Werle Jan 2581 NED 5.5 60.5 73.0 4 43.5 0.7
151 GM Halkias Stelios 2584 GRE 5.5 57.0 69.0 2 40.0 -1.3
152 GM Vuckovic Bojan 2556 SRB 5.5 57.0 68.0 3 37.5 0.9
153 GM Nijboer Friso 2558 NED 5.5 56.5 69.5 3 36.0 -1.2
154 IM Sebenik Matej 2502 SLO 5.5 56.5 67.5 4 35.5 1.6
155 GM Almasi Zoltan 2674 HUN 5.5 55.5 67.5 4 39.0 -18.8
156 GM Azarov Sergei 2584 BLR 5.5 55.5 67.0 2 40.0 1.2
157 GM Brkic Ante 2521 CRO 5.5 54.5 63.0 2 37.5 6.3
158 IM Szabo Gergely 2516 ROU 5.5 54.0 66.0 4 38.5 2.9
159 IM Saric Ivan 2500 CRO 5.5 54.0 65.5 4 37.0 13.3
160 GM Shanava Konstantine 2518 GEO 5.5 54.0 64.5 4 38.0 2.7
161 IM Bojkov Dejan 2492 BUL 5.5 53.5 64.5 3 33.0 12.9
162 IM Braun Arik 2529 GER 5.5 53.5 64.0 4 37.5 1.6
163 GM Maletin Pavel 2574 RUS 5.5 53.0 65.0 5 37.5 -15.1
164 GM Savchenko Boris 2569 RUS 5.5 53.0 64.5 4 35.5 -12.0
165 GM Stanojoski Zvonko 2506 MKD 5.5 53.0 64.5 4 32.5 8.4
166 GM Jianu Vlad-Cristian 2531 ROU 5.5 53.0 63.5 2 36.0 -3.8
167 GM Beliavsky Alexander 2641 SLO 5.5 52.5 65.0 3 37.5 -17.1
168 GM Berescu Alin 2481 ROU 5.5 52.5 64.0 2 35.5 17.8
169 Pileckis Emilis 2403 LTU 5.5 52.5 64.0 2 31.5 22.6
170 GM Wells Peter 2521 ENG 5.5 52.5 63.5 3 37.0 0.0
171 GM Jenni Florian 2550 SUI 5.5 51.5 64.5 3 35.5 -9.8
172 GM Stocek Jiri 2584 CZE 5.5 51.5 64.0 3 37.5 -11.7
173 IM Nikolov Momchil 2488 BUL 5.5 51.5 62.0 2 32.0 10.9
174 GM Bartel Mateusz 2588 POL 5.5 51.0 62.5 4 35.0 -14.5
175 GM Mastrovasilis Athanasios 2524 GRE 5.5 51.0 62.0 4 36.5 -4.7
176 GM Miton Kamil 2620 POL 5.5 50.5 62.5 2 34.0 -19.0
177 Nestorovic Nikola 2381 SRB 5.5 50.0 60.5 4 31.0 18.8
178 Beinoras Mindaugas 2339 LTU 5.5 50.0 60.5 3 33.5 34.1
179 GM Kosic Dragan 2500 MNE 5.5 49.5 61.5 2 30.5 2.1
180 GM Czebe Attila 2513 HUN 5.5 49.5 61.0 4 31.5 1.4
181 GM Mastrovasilis Dimitrios 2580 GRE 5.5 49.0 59.5 3 34.5 -18.2
182 IM Skoberne Jure 2492 SLO 5.5 48.5 60.5 5 31.0 2.1
183 IM Mateuta Gabriel 2504 ROU 5.5 48.5 60.0 2 31.0 4.5
184 IM Margvelashvili Giorgi 2455 GEO 5.5 48.5 59.0 3 31.5 6.9
185 GM Blagojevic Dragisa 2532 MNE 5.5 48.0 59.0 2 34.0 -11.1
186 GM Carlsson Pontus 2513 SWE 5.5 47.5 59.5 3 30.0 -0.3
187 IM Nanu Ciprian-Costica 2515 ROU 5.5 46.5 57.5 3 32.5 -5.7
188 GM Kuzubov Yuriy 2603 UKR 5.5 46.5 56.0 3 32.0 -20.7
189 GM Svetushkin Dmitry 2568 MDA 5.5 45.5 57.0 4 31.0 -17.2
190 IM Loeffler Stefan 2409 GER 5.5 45.5 55.5 5 27.0 3.0
191 IM Rusev Krasimir 2516 BUL 5.5 44.5 56.5 3 31.0 -6.4
192 IM Szabo Krisztian 2507 HUN 5.5 44.5 56.0 3 28.0 -10.0
193 GM Gajewski Grzegorz 2601 POL 5.5 44.5 54.5 5 28.0 -27.1
194 FM Koepke Christian 2296 GER 5.5 44.0 53.5 4 27.0 27.9
195 IM Hoffmann Michael 2471 GER 5.5 43.5 55.0 3 28.0 -13.2
196 GM Tukhaev Adam 2512 UKR 5.5 43.5 54.5 3 27.5 -11.6
197 GM Heberla Bartlomiej 2509 POL 5.5 43.5 54.0 3 30.0 -6.6
198 IM Bratanov Zsivko 2440 BUL 5.5 43.0 54.0 4 28.0 -4.2
199 Galopoulos Nikolaos 2243 GRE 5.5 38.0 47.5 5 21.5 22.1
200 GM Markus Robert 2557 SRB 5.0 54.5 65.5 3 36.0 -5.7
201 GM Pelletier Yannick 2607 SUI 5.0 52.0 63.5 1 34.0 -23.9
202 IM Schroll Gerhard 2410 AUT 5.0 51.5 62.0 3 30.5 12.8
203 GM Miroshnichenko Evgenij 2642 UKR 5.0 50.5 61.5 2 32.0 -26.2
204 IM Grigorov Grigor 2456 BUL 5.0 49.5 61.0 3 29.5 -8.6
205 Filip Lucian 2459 ROU 5.0 49.0 60.0 2 30.0 -1.8
206 GM Tratar Marko 2477 SLO 5.0 48.5 61.0 2 30.0 -2.4
207 IM Kaplan Sasha 2428 ISR 5.0 48.5 60.0 3 28.0 2.8
208 IM Sulashvili Malkhaz 2491 GEO 5.0 48.0 58.5 4 30.5 -0.4
209 IM Vasilev Milen 2469 BUL 5.0 48.0 58.5 3 32.0 -0.6
210 FM Van Beek Alexander 2343 NED 5.0 47.5 57.5 4 28.0 15.9
211 FM Beckhuis Gernod 2350 GER 5.0 47.5 57.5 4 27.0 6.0
212 FM Berbatov Kiprian 2220 BUL 5.0 47.0 58.5 5 28.0 28.1
213 IM Berczes David 2453 HUN 5.0 47.0 58.5 4 29.0 -9.5
214 GM Butnorius Algimantas 2442 LTU 5.0 47.0 58.5 2 29.0 0.5
215 IM Perunovic Miodrag 2420 SRB 5.0 47.0 57.0 3 25.5 -1.0
216 IM Damaso Rui 2449 POR 5.0 46.5 57.0 2 27.5 -8.5
217 IM Vavrak Peter 2466 SVK 5.0 46.0 57.5 4 29.5 -6.9
218 IM Baumegger Siegfried 2440 AUT 5.0 46.0 57.5 3 28.5 -4.6
219 IM Collas Didier 2446 FRA 5.0 45.5 56.0 2 28.5 -1.2
220 GM Jankovic Alojzije 2528 CRO 5.0 45.5 55.5 5 31.0 -21.8
221 FM Reutsky Sergei 2302 RUS 5.0 45.5 55.0 2 26.0 20.6
222 GM Banikas Hristos 2600 GRE 5.0 45.0 56.0 1 30.0 -28.5
223 IM Zherebukh Yaroslav 2445 UKR 5.0 45.0 55.5 4 29.0 -5.1
224 FM Filev Georgi 2392 BUL 5.0 45.0 55.5 4 27.5 0.1
225 IM Papin Vasily 2483 RUS 5.0 43.5 54.0 4 26.5 -12.9
226 GM Novikov Stanislav 2564 RUS 5.0 43.0 54.0 4 28.5 -28.1
227 IM Morchiashvili Bachana 2421 GEO 5.0 43.0 52.5 4 27.0 1.2
228 IM Jakovljevic Vlado 2463 BIH 5.0 42.0 52.5 4 25.5 -12.2
229 GM Saric Ante 2505 CRO 5.0 41.0 50.0 2 26.5 -13.0
230 GM Cao Sang 2535 HUN 5.0 40.0 50.0 2 27.0 -28.3
231 Vlashki Nino 2206 BUL 5.0 39.0 47.0 4 21.0 19.1
232 IM Luch Michal 2383 POL 4.5 55.0 67.0 3 33.5 7.9
233 FM Bykhovsky Anatoly 2394 ISR 4.5 52.5 61.5 4 30.0 3.8
234 IM Smirnov Artem 2438 RUS 4.5 52.0 63.0 4 29.5 0.0
235 IM Vehi Bach Victor M 2381 ESP 4.5 50.5 61.0 2 28.5 10.1
236 IM Dimitrov Pavel 2414 BUL 4.5 50.5 60.0 3 28.0 1.0
237 Mladenov Plamen 2371 BUL 4.5 50.0 60.5 3 28.5 9.4
238 IM Kapnisis Spyridon 2412 GRE 4.5 50.0 59.5 2 31.5 2.2
239 FM Georgescu Tiberiu 2384 ROU 4.5 49.5 60.0 4 27.5 2.4
240 IM Sarakauskas Gediminas 2449 LTU 4.5 48.0 57.5 4 29.5 -9.3
241 IM Marholev Dimitar 2400 BUL 4.5 47.5 57.0 3 27.0 -6.4
242 IM Khmelniker Ilya 2459 ISR 4.5 47.5 57.0 2 27.5 -11.1
243 IM Popovic Milos 2387 SRB 4.5 47.5 57.0 2 26.0 3.6
244 IM Atakisi Umut 2365 TUR 4.5 47.5 57.0 1 27.0 7.6
245 GM Efimov Igor 2469 MNC 4.5 46.5 57.0 4 29.0 -13.7
246 FM Milchev Nikolay 2415 BUL 4.5 46.0 57.5 3 25.0 -9.3
247 FM Balogh Imre 2415 HUN 4.5 46.0 56.0 3 24.5 -5.0
248 FM Logothetis Sotirios 2291 GRE 4.5 45.5 56.0 1 27.0 18.7
249 GM Bogdanovski Vlatko 2391 MKD 4.5 45.5 53.0 3 27.0 -3.2
250 IM Kozhuharov Spas 2433 BUL 4.5 45.0 56.0 2 26.0 -7.9
251 FM Lilov Valeri 2385 BUL 4.5 44.5 54.0 3 23.0 -13.5
252 IM Ris Robert 2395 NED 4.5 44.5 53.5 2 24.5 -6.1
253 Lomsadze Davit 2394 GEO 4.5 44.5 52.5 4 24.5 -6.1
254 IM Stamenkov Vanco 2350 MKD 4.5 44.0 54.0 3 22.5 -12.0
255 IM Colovic Aleksandar 2493 MKD 4.5 43.0 55.0 2 27.5 -19.1
256 Todorovic Jovan 2406 SRB 4.5 42.5 53.0 1 24.5 -13.7
257 Monev Alexander 2038 BUL 4.5 42.5 52.5 3 25.5 66.6
258 IM Rasmussen Karsten 2486 DEN 4.5 42.0 53.0 3 24.0 -23.5
259 IM Moor Roger 2378 SUI 4.5 41.5 51.0 4 22.5 -15.2
260 Yordanov Nikolay 2296 BUL 4.5 41.5 50.5 4 24.0 4.9
261 GM Tahirov Farhad 2533 AZE 4.5 41.5 50.5 3 25.5 -37.1
262 Goumas Georgios 2234 GRE 4.5 41.0 50.0 3 22.0 13.2
263 FM Kotrotsos Vasilios 2323 GRE 4.5 41.0 50.0 2 23.0 -2.0
264 IM Vegh Endre 2278 HUN 4.5 41.0 50.0 2 22.0 7.4
265 IM Grunberg Mihai-Lucian 2422 ROU 4.5 40.5 50.5 4 24.0 -18.3
266 IM Bakalarz Mietek 2361 LUX 4.5 40.0 50.5 3 21.5 -8.2
267 Milovic Jovan 2280 MNE 4.5 39.5 47.5 3 22.5 -4.1
268 IM Pedersen Nicolai Vesterbaek 2425 DEN 4.0 53.0 64.0 3 29.0 5.6
269 FM Pankov German 2349 RUS 4.0 51.5 64.0 2 31.0 10.3
270 GM Petkov Vladimir 2415 BUL 4.0 48.5 60.0 4 26.0 -7.5
271 FM Kukov Velislav 2365 BUL 4.0 48.0 59.5 0 25.0 4.1
272 IM Lubczynski Rafal 2418 POL 4.0 48.0 58.5 2 26.5 -9.3
273 IM Dimitrov Radoslav 2409 BUL 4.0 47.0 57.0 2 25.0 -9.5
274 Kourousis Epaminondas 2191 GRE 4.0 46.5 58.0 2 25.5 29.1
275 IM Chudinovskikh Alexander M 2392 RUS 4.0 46.5 57.0 2 25.0 -8.6
276 Chigladze Iveri 2384 GEO 4.0 45.5 55.0 2 25.0 -12.6
277 Sidorenko Ilya 2334 ISR 4.0 45.0 54.5 3 22.5 -0.6
278 FM Mihok Oliver 2352 HUN 4.0 45.0 54.0 2 23.0 -4.2
279 Orlov Oleg 2285 RUS 4.0 44.5 55.5 1 24.0 9.1
280 Georgiadis Ioannis 2394 GRE 4.0 44.5 54.0 3 24.5 -16.4
281 FM Rombaldoni Axel 2398 ITA 4.0 44.5 54.0 3 22.0 -22.6
282 IM Willemze Thomas 2399 NED 4.0 43.0 52.0 3 22.0 -19.9
283 FM Nikolaidis Konstantinos 2299 GRE 4.0 43.0 51.5 3 20.5 -4.4
284 IM Pesotsky Vitaly 2370 UKR 4.0 41.0 47.5 3 24.0 -13.6
285 FM Ramesa Davor 2321 CRO 4.0 40.0 49.0 4 20.0 -11.3
286 FM Badev Kiril 2311 BUL 4.0 40.0 49.0 3 19.0 -12.7
287 Bonev Todor 2284 BUL 4.0 39.0 46.0 3 22.5 -11.3
288 Grecescu Gabriel-Andrei 2423 ROU 4.0 38.5 48.5 3 22.5 -22.9
289 FM Arnaudov Petar G 2369 BUL 4.0 38.0 48.5 3 18.0 -24.6
290 Sigalas Frangiskos 2250 GRE 4.0 36.5 46.0 1 17.0 -16.3
291 Stavrianakis Ioannis 2121 GRE 4.0 36.5 44.5 3 17.5 15.2
292 Arnaudov Petar D 2162 BUL 4.0 36.0 43.0 4 17.0 9.0
293 FM Mudelsee Manfred 2284 GER 3.5 49.5 61.5 3 25.5 7.6
294 FM Dinev Dejan 2298 MKD 3.5 43.0 52.0 2 20.5 -6.7
295 Hagesaether Arne 2174 NOR 3.5 41.5 50.5 3 21.0 0.6
296 Vedder Henk 2370 NED 3.5 41.0 49.5 3 20.5 -20.1
297 Pavlidis Anastasios 2280 GRE 3.5 41.0 49.5 2 19.5 -8.7
298 Kounalakis Evryklis 2099 GRE 3.5 39.5 48.5 2 20.0 24.7
299 Kakkanas Evangelos 2058 GRE 3.5 36.5 44.5 2 13.5 -11.2
