FREE CHESS DOWNLOAD 712 - 27 Mayo 2008
Por Julio Alberto González

Publicado por: Ediciones NotiChess
E-Mail notichess@speedy.com.ar
http://www.notichess.com.ar

Contenido:

 1) Introducción
 2) XIV Torneo Internacional Dos Hermanas
 3) Campeonato de la Región de Siberia
 4) Campeonato de los Estados Unidos
 5) Semifinal del 82º Campeonato Argentino Absoluto 2007
 6) Campeonato Ruso por Equipos
 7) Campeonato de la Región de Odessa
 8) Match Mecking vs Greenfeld
 9) Copenhagen Chess Challenge Open
10) 17º Open de Chicago
11) Campeonatos Nórdicos Juveniles Femeninos
12) 2º Open de Gap
13) Chicago, 10º North American Invitational
14) Bartlesville, Phillips 66 Chess Classic Open 

Sección de partidas:

XIV Torneo Internacional Dos Hermanas .............  12 partidas
Campeonato de la Región de Siberia ................ 428 partidas
Campeonato de los Estados Unidos .................. 158 partidas
Semifinal 82º Campeonato Argentino Absoluto 2007 ..  74 partidas
Campeonato Ruso por Equipos Liga Mayor ............ 315 partidas
Campeonato Ruso por Equipos Liga Femenina ......... 222 partidas
Campeonato de la Región de Odessa ................. 273 partidas
Match Mecking vs Greenfeld ........................   4 partidas
Copenhagen Chess Challenge Open ................... 170 partidas
17º Open de Chicago ............................... 101 partidas
Campeonatos Nórdicos Femeninos Juveniles ..........  85 partidas
2º Open de Gap ....................................  73 partidas
Chicago, 10º North American Invitational ..........  45 partidas
Bartlesville, Phillips 66 FIDE Chess Classic Open .  43 partidas
-----------------------------------------------------------------
2.003 partidas

1) Introducción

Cada edición de FCD consta de alrededor de 2000 partidas en formato ChessBase (CBV). El boletín FCD no tiene día fijo de publicación: vale decir que, cuando reunamos y editemos alrededor de 2000 partidas, se publicará el servicio. Eso puede suceder una o dos veces a la semana, o una vez en dos semanas, repetimos: cuando reunamos y editemos la cota de 2000 partidas recientes.
El último servicio FCD estará disponible "free" en nuestro website, hasta la aparición del siguiente (ocasión en que se retirará el anterior). Sólo nuestros suscriptores (nuestros suscriptores al Diario NotiChess o a nuestro NotiChess Magazine) recibirán cada edición de FCD en su correo electrónico mientras dure su suscripción. Procuraremos dejar en línea en nuestro website las páginas HTM con el índice de todos los FCD publicados según esta nueva modalidad.

2) XIV Torneo Internacional Dos Hermanas

El XIV Torneo Internacional Dos Hermanas se desarrolló entre los días 18 a 20 de Abril de 2008, esta vez a modo de exhibición de partidas rápidas, con un formato calcado del torneo Ciudad de León. El certamen, por sistema knockout, contó con la participación de cuatro jugadores: Veselin Topalov, Alexei Shirov, Judit Polgar y Paco Vallejo. Entre sí disputaros dos semifinales y la final, siempre a pequeños matches de 4 partidas con un ritmo de 20 minutos + 10 segundos por movida. Los desempates estaban pactados a partidas blitz de 5 minutos + 3 segundos por movida seguidos si fuera necesario por una partida "armaggedon". Pero los blitz de desempates no fueron necesarios. En las semifinales, Francisco Vallejo Pons venció a Alexei Shirov 3-1 el primer día. Veselin Topalov venció a Judit Polgar 3,5-2.5. Topalov ganó el match final 2.5-1.5 tras ganar la primera partida y entablar las restantes.
Website oficial: http://www.doshermanas.net

3) Campeonato de la Región de Siberia

El Campeonato de la Región de Siberia (ch SFO) ha tenido lugar en Novokuznetzk, entre los días 13 a 21 de Marzo de 2008. Petr Kiriakov ganó el torneo por tie-break frente a Anton Shomaev e Ivan Smikovski, luego que los tres finalizaran en el primer puesto de este torneo por sistema suizo a 9 rondas, con un tanto de 7/9.
Información: http://www.admnkz.ru/chess

Nr Pn Ti Name                      Elo  Pts  T/B   T/B2 RC   TPR   W-WE 
------------------------------------------------------------------------
 1  3 GM Kiriakov, Petr .......... 2545 7    36.50 52   2403 2623  0.85 
 2  1 GM Shomoev, Anton .......... 2562 7    35.50 52.5 2420 2640  0.84 
 3  2 IM Smikovski, Ivan ......... 2555 7    32.50 48.5 2312 2532 -0.15 
 4 13 IM Loskutov, Oleg .......... 2431 6.5  36.50 55.5 2430 2596  2.03 
 5  5 IM Yudin, Sergei ........... 2519 6.5  35.00 53   2388 2554  0.47 
 6  6 IM Zablotsky, Sergei ....... 2515 6.5  36.50 53   2393 2559  0.6 
 7  7 GM Iskusnyh, Sergei ........ 2478 6.5  37.50 53   2430 2596  1.46 
 8 21 FM Kolesnikov, Evgeny ...... 2370 6.5  35.00 51   2423 2589  2.66 
 9 23 FM Pushkarev, Dmitry ....... 2363 6.5  30.50 45.5 2319 2485  1.49 
10 26 FM Badmatsyrenov, Oleg ..... 2343 6    28.00 50   2298 2423  0.95 
11 20 FM Shkurikhin, Ilia ........ 2371 6    30.00 47.5 2325 2450  1.01 
12 16 FM Dashibalov, Erdem ....... 2408 6    30.50 45.5 2314 2439  0.39 
13 25 FM Klimov, Anton ........... 2351 6    32.00 45.5 2363 2458  1.14 
14 11 FM Bocharov, Ivan .......... 2435 6    30.00 45   2304 2429 -0.06 
15 17 IM Pokazanjev, Nikolai ..... 2405 6    30.50 44   2338 2463  0.71 
16  8 GM Nevostrujev, Vladimir ... 2469 5.5  33.50 50.5 2387 2467  0.05 
17  4 GM Belozerov, Andrei ....... 2538 5.5  33.00 50   2385 2465 -0.75 
18 10 FM Voinov, Alexandr ........ 2436 5.5  30.00 48.5 2314 2394 -0.47 
19 12 IM Vekshenkov, Nikolai ..... 2432 5.5  32.00 48   2344 2424 -0.04 
20 14 IM Petrukhin, Denis ........ 2420 5.5  31.00 48   2351 2431  0.2 
21 53    Dzhumagaliev, Yan ....... 2232 5.5  27.00 48   2362 2442  2.47 
22  9    Obolenskikh, Dmitry ..... 2455 5.5  30.00 47   2335 2415 -0.4 
23 27 FM Lavrov, Maxim ........... 2338 5.5  28.50 46   2326 2406  0.87 
24 30    Simonov, Stanislav ...... 2317 5.5  31.50 45.5 2330 2410  1.22 
25 31 FM Tuzhik, Artem ........... 2313 5.5  26.50 44.5 2284 2364  0.65 
26 19 FM Nigametzianov, Mikhail .. 2373 5.5  28.00 44   2268 2348 -0.25 
27 46    Barlakov, Arsalan ....... 2263 5.5  29.00 44   2317 2360  1.17 
28 22    Kljucharev, Sergey ...... 2367 5.5  27.50 43.5 2287 2367  0.03 
29 58    Buldaev, Nikolay ........ 2206 5.5  24.50 42.5 2297 2377  2.07 
30 28 FM Popov, Roman ............ 2338 5.5  27.00 42   2248 2328 -0.05 
31 32    Gankin, Stanislav ....... 2308 5.5  25.50 39.5 2181 2261 -0.49 
32 73    Tilicheev, Viacheslav ... 2137 5.5  21.00 39.5 2291 2291  1.41 
33 67    Susliakov, Dmitriy ...... 2166 5.5  24.00 37   2311 2311  1.34
------------------------------------------------------------------------
97 participantes

4) Campeonato de los Estados Unidos

El 2008 FKB US Chess Championship ha tenido lugar en Tulsa, Oklahoma, desde el 13 al 21 de Mayo de 2008. Yuri Shulman ganó el título absoluto con 7/9. Anna Zatonskih logró el título femenino batiendo a Irina Krush tras una partida playoff armageddon (ya habían empatado el desempate a rápidas 2-2).
Website oficial: http://monroi.com/the-2008-fkb-us-chess-championship-home.html

Frank K Berry ch-USA Tulsa    T FED Elo  1   2   3   4  5    6   7   8   9    Pts
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Shulman, Yuri ........... g USA 2606 =12 +17 +10 =2 +11  +3  +7  =6  =4   7  2760 
 2. Onischuk, Alexander ..... g USA 2664 =16 +21 +6  =1  =3  =7  +11 =5  +12  6½ 2707 
 3. Kudrin, Sergey .......... g USA 2549 +24 +8  =11 +5  =2  -1  +13 =4  =6   6  2672 
 4. Friedel, Joshua E ....... m USA 2484 -11 +23 =8  +10 =7  =6  +14 =3  =1   5½ 2614 
 5. Akobian, Varuzhan ....... g USA 2601 =21 =16 +14 -3  =15 +18 +9  =2  =7   5½ 2596 
 6. Perelshteyn, Eugene ..... g USA 2552 =18 +20 -2  =12 +17 =4  +15 =1  =3   5½ 2559 
 7. Becerra Rivero, Julio ... g USA 2575 =17 +12 +15 =11 =4  =2  -1  =13 =5   5  2597 
 8. Ivanov, Alexander ....... g USA 2560 +19 -3  =4  -15 +22 =10 -12 +17 +16  5  2517 
 9. Finegold, Benjamin ...... m USA 2539 =20 =18 =16 =17 +23 =13 -5  +15 =11  5  2508 
10. Gulko, Boris F .......... g USA 2559 +22 =15 -1  -4  =19 =8  +20 =16 +21  5  2501 
11. Kaidanov, Gregory S ..... g USA 2596 +4  +14 =3  =7  -1  =15 -2  =12 =9   4½ 2545 
12. Fedorowicz, John P ...... g USA 2459 =1  -7  +19 =6  -13 +23 +8  =11 -2   4½ 2543 
13. Shabalov, Alexander ..... g USA 2633 -15 +22 =18 =16 +12 =9  -3  =7  =14  4½ 2487 
14. Gurevich, Dmitry ........ g USA 2513 +23 -11 -5  =22 =20 +19 -4  +24 =13  4½ 2429 
15. Yermolinsky, Alex ....... g USA 2518 +13 =10 -7  +8  =5  =11 -6  -9  =19  4  2514 
16. Kraai, Jesse ............ g USA 2509 =2  =5  =9  =13 -18 =17 +24 =10 -8   4  2465 
17. Pruess, David ........... m USA 2425 =7  -1  +21 =9  -6  =16 +18 -8  =22  4  2455 
18. Ludwig, Daniel ..........   USA 2357 =6  =9  =13 =19 +16 -5  -17 =23 =24  4  2423 
19. Vigorito, David ......... m USA 2405 -8  +24 -12 =18 =10 -14 =21 =20 =15  3½ 2351 
20. Langer, Michael ......... f USA 2254 =9  -6  -22 =24 =14 =21 -10 =19 +23  3½ 2352 
21. Ippolito, Dean .......... m USA 2425 =5  -2  -17 -23 +24 =20 =19 +22 -10  3½ 2342 
22. Kaufman, Larry C ........ m USA 2365 -10 -13 +20 =14 -8  =24 +23 -21 =17  3½ 2353 
23. Shankland, Samuel L .....   USA 2296 -14 -4  +24 +21 -9  -12 -22 =18 -20  2½ 2237 
24. Galant, Sergey ..........   USA 2235 -3  -19 -23 =20 -21 =22 -16 -14 =18  1½ 2135 
--------------------------------------------------------------------------------------

Frank K Berry ch-USA w Tulsa                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
-------------------------------------------------------------------------
 1. Krush, Irina ............. m  USA 2479  * ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1  7½ 2498 
 2. Zatonskih, Anna .......... m  USA 2458  ½ * 1 1 0 1 1 1 1 1  7½ 2500 
 3. Rohonyan, Katerina ....... wg USA 2309  ½ 0 * 0 1 ½ 1 1 1 1  6  2369 
 4. Abrahamyan, Tatev ........ wf USA 2239  0 0 1 * 0 1 1 1 1 1  6  2376 
 5. Tuvshintugs, Batchimeg ... wm USA 2278  0 1 0 1 * 0 ½ 1 1 1  5½ 2327 
 6. Battsetseg, Tsagaan ...... wm USA 2254  0 0 ½ 0 1 * ½ ½ 1 1  4½ 2250 
 7. Zenyuk, Iryna ............ wf USA 2233  ½ 0 0 0 ½ ½ * 1 0 1  3½ 2172 
 8. Epstein, Esther .......... wm USA 2184  0 0 0 0 0 ½ 0 * 1 ½  2  2037 
 9. Airapetian, Chouchanik ... wf USA 2092  0 0 0 0 0 0 1 0 * 1  2  2048 
10. Jamison, Courtney ........    USA 1979  0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 *  ½  1836
-------------------------------------------------------------------------

5) Semifinal del 82º Campeonato Argentino Absoluto 2007

El torneo por la Semifinal del 82º Campeonato Argentino Absoluto 2007 ha tenido lugar del 11 al 18 de Abril de 2008 en la ciudad de Buenos Aires, por sistema suizo a 9 rondas. El im Diego Flores logró el primer puesto con 7/9.

P  Name                      Pts Ti Buch PS   SB  Rating 
---------------------------------------------------------
 1 FLORES, Diego ........... 7   IM 54   38,5 41    2548 
 2 FELGAER, Ruben .......... 6,5 GM 53   36   37,5  2574 
 3 MAHIA, Gustavo .......... 6,5 FM 52,5 36   36    2432 
 4 ALONSO, Salvador ........ 6,5 IM 51   35,5 35,5  2420 
 5 LEMOS, Damian ........... 6,5 IM 50,5 34   35,25 2458 
 6 LIASCOVICH, Lucas ....... 6,5 IM 49   35   34,25 2419 
 7 REAL DE AZUA, Ernesto ... 6,5 IM 48   33   31    2417 
 8 VALERGA, Diego .......... 6,5 IM 46,5 30,5 32,75 2482 
 9 FULGENZI, Ernesto ....... 6   FM 50,5 32   32    2315 
10 DOS SANTOS, Ramiro ...... 6   FM 49,5 30,5 31,25 2436 
11 MARECO, Sandro .......... 6   IM 48,5 32   30    2470 
12 DELLA MORTE, German ..... 6   FM 48   33   28,75 2407 
13 IERMITO, Sebastian ...... 6   FM 45   31,5 25,75 2339 
14 HOBAICA, Juan Pablo ..... 6   IM 44,5 28,5 28,5  2420 
15 FUSCO, Leonardo ......... 5,5 FM 49   30,5 27,5  2365 
16 PERELMAN, Hernan ........ 5,5    47   28,5 26,75 2342 
17 SOLA, Ruben ............. 5,5 FM 46,5 29   24,75 2321 
18 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel . 5,5 IM 45   27   25,5  2429 
19 CUEVAS, Alex ............ 5,5 FM 44   25   18,75 2183 
20 AMBROGI, Agustin ........ 5,5    42,5 27   25    2258 
21 MEZA, Hugo .............. 5,5    41   25   22,25 2257
---------------------------------------------------------
81 participantes

6) Campeonato Ruso por Equipos

Ya se ha informado en anteriores ediciones que el Campeonato Ruso por Equipos tuvo lugar en Dagomys, Sochi, del 1 al 14 de Abril de 2008. En esta ocasion, publicamos las partidas de la Liga Femenina y de la Liga Mayor.
Website oficial: http://www.russiachess.org/ .

7) Campeonato de la Región de Odessa

El Campeonato regional de Odessa fue un torneo abierto que se desarrollo entre los dias 16 a 24 de Abril de 2008. Mikhail Golubev logro el primer puesto con 8 puntos en 9 partidas.

No.  Name  Ti  NAT  rat.  Score  WP  SB  PS  TPR  W-We 
---------------------------------------------------------------------------------
1.  Golubev, Mikhail .......... g UKR  2474  8.0  54.0  47.25  42.5  2612  +0.55 
2.  Fingerov, Dmitry .......... m UKR  2347  7.5  55.0  43.75  38.5  2449  +0.81 
3.  Reshetkov, Kiril ...........  UKR  2124  7.0  51.5  36.00  36.0  2364  +1.20 
4.  Bogdanovich, Stanislav .....  UKR  2327  6.5  52.5  34.50  38.0  2269  -0.40 
    Funtikov, Mikhail ..........  UKR  0000  6.5  49.0  35.50  30.5  2402  +1.00 
    Fiodorov, Mikhail ..........  UKR  2223  6.5  47.5  31.00  35.0  2284  +0.40 
7.  Garifulin, Alexander .......  UKR  2307  6.0  54.5  32.00  34.0  2049  -1.36 
    Aliferenko, Alexey .........  UKR  2247  6.0  48.5  30.25  31.5  2393  +0.36 
    Bugaev, Viktor .............  UKR  2021  6.0  47.0  24.25  32.0  1557  -0.51 
    Lunev Andrei ...............  UKR  0000  6.0  46.5  29.75  26.0  2076  0  
    Topchiy, Gennadiy ..........  UKR  0000  6.0  46.0  26.50  31.0  2083  2083 
    Kovaleva, Marianna .........  UKR  2058  6.0  45.5  25.75  30.0  1967  -0.22 
    Evdokimov, Alexander .......  UKR  0000  6.0  44.0  25.75  28.5  2312  +0.50 
    Dabizha, Yaroslav ..........  UKR  0000  6.0  41.5  25.25  27.0  2242  0  
15. Shershun, Serguey ..........  UKR  0000  5.5  47.5  23.25  29.0  2125  2125 
    Kuznetsov, Juriy ...........  UKR  0000  5.5  45.0  24.75  27.0  2105  2105 
    Mirzoev, Emil ..............  UKR  0000  5.5  45.0  26.25  26.0  2091  2091 
    Khazankin, Moisei ..........  UKR  2120  5.5  44.5  24.25  26.0  1488  -0.36 
19. Isakov, Artem ..............  UKR  0000  5.0  47.5  23.00  28.0  2006  2006 
    Olifirenko, Oleg ...........  UKR  0000  5.0  45.5  23.00  28.0  2094  2094 
    Miljutin, Oleg .............  UKR  2177  5.0  43.0  18.00  27.0  1552  -0.70 
    Nikitin, Andrey ............  UKR  0000  5.0  43.0  19.75  20.0  1927  1927 
    Avetisian, Tigran ..........  UKR  0000  5.0  40.0  19.00  26.0  1439  0  
    Rudnev, Nikolai ............  UKR  0000  5.0  40.0  19.25  25.0  1368  0  
    Chernetskiy, Mykola ........  UKR  2116  5.0  39.5  21.00  23.0  2648  +0.24 
    Andreev, Volodymyr .........  UKR  1973  5.0  38.5  18.25  22.0  2058  +0.12 
    Zabgaeva, Marina ...........  UKR  0000  5.0  38.0  19.50  18.0  -  0  
    Feldman, Mark ..............  UKR  0000  5.0  37.5  18.00  23.5  1323  0  
---------------------------------------------------------------------------------
67 participantes

8) Match Mecking vs Greenfeld

El gm Henrique da Costa Mecking empató un match con el gm Alon Greenfeld 2-2 en el anfiteatro del Colegio de Leyes de la Universidad de Passo Fundo, al sur del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. El match a 4 partidas tuvo lugar del 16 al 20 de abril de 2008.
Website oficial: http://www.ligadexadrez.com.br/conteudo/ver.asp?id=19&conteudoId=347

Match Passo Fundo BRA                 1 2 3 4  Pts
-------------------------------------------------------
1-2 Greenfeld, Alon ..... g  ISR 2575 ½ ½ ½ ½  2  2565 
1-2 Mecking, Henrique ... g  BRA 2565 ½ ½ ½ ½  2  2575
-------------------------------------------------------

9) Copenhagen Chess Challenge Open

El Copenhagen Chess Challenge ha sido un torneo abierto que se jugó en la ciudad capital de Dinamarca entre los días 16 a 20 de Abril de 2008. Allan Stig Rasmussen ganó el torneo logrando el primer puesto en solitario con un tanteo de 6.5 puntos en las 9 partidas jugadas.
Website oficial: http://kobenhavnsskakunion.dk

Copenhagen Chess Challenge Ballerup             1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pts
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Rasmussen, Allan Stig ........ f DEN 2510 +19 =10 =17 +12  =2  +9  =4  +6  =5  6½ 2548 
 2. Grabarczyk, Miroslaw ......... g POL 2493 +27  +5 +11  =8  =1  =7  =6  =4  =3  6  2534 
 3. Movsziszian, Karen ........... g ARM 2536 +21 =12  =6  =7 =11 +18  =5 +14  =2  6  2450 
 4. Ivanov, Mikhail M ............ g RUS 2492 =24 +28 =10 +17  =8 +13  =1  =2  =9  6  2498 
 5. Semcesen, Daniel ............. f SWE 2351 +38  -2 =24 +22 +10 =16  =3 +11  =1  6  2419 
 6. Mikkelsen, Nikolaj ........... f DEN 2392 +22 =15  =3 +19  =9  +8  =2  -1  =7  5½ 2439 
 7. Glud, Jakob Vang ............. m DEN 2456 +30 =17 +15 =3  =13  =2  =9  =8  =6  5½ 2453 
 8. Karim, Ismael ................ f MAR 2394 +31 +18  +9  =2  =4  -6 =14  =7 =11  5½ 2421 
 9. Brynell, Stellan ............. g SWE 2461 +14 +20  -8 +18  =6  -1  =7 +21  =4  5½ 2403 
10. Grandelius, Nils ............. f SWE 2388 +29  =1  =4 =11  -5 -14 +23 +28 +20  5½ 2343 
11. Smith, Axel ..................   SWE 2428 +23 +16  -2 =10  =3 =15 +13  -5  =8  5  2387 
12. Olsson, Linus ................ f SWE 2372 +25  =3 =13  -1 =24 +23 =16 =15 =17  5  2314 
13. Tikkanen, Hans ............... m SWE 2437 =26 +21 =12 +20  =7  -4 -11 =16 +24  5  2323 
14. Akdag, Dara ..................   DEN 2095 -9  +38 =16 =28 +17 +10  =8  -3 =15  5  2345 
15. Nilsson, Sebastian ...........   SWE 2215 +34  =6  -7 =26 +29 =11 =20 =12 =14  5  2270 
16. Skovgaard, Peter .............   DEN 2244 +37 -11 =14 =24 +26  =5 =12 =13 =18  5  2273 
17. Bejtovic, Jasmin ............. f BIH 2364 +33  =7  =1  -4 -14 =26 +35 +27 =12  5  2270 
18. Kludacz, Magdalena .......... wm POL 2215 +35  -8 +23  -9 +25  -3 =24 +22 =16  5  2243 
19. Haubro, Sigfred ..............   DEN 2130 -1  +33 +31  -6   . -25 +29 =24 +32  4½ 2132 
20. De Verdier, Michael ..........   SWE 2225 +32  -9 +30 -13 =28 =24 =15 +25 -10  4½ 2180 
21. Peschardt, Soren .............   DEN 2130 -3  -13 +35 -25 +32 +31 +30  -9 =28  4½ 2165 
22. Christensen, Esben ...........   DEN 2038 -6  +36 =27  -5 +34 =28 =25 -18 +33  4½ 2133 
23. Johansson, Alexander .........   ITA 2046 -11 +34 -18 +37 =27 -12 -10 +30 +31  4½ 2182 
24. Hansen, Martin ...............   DEN 2107 =4  =26  =5 =16 =12 =20 =18 =19 -13  4  2239 
25. Knudsen, Jes West ............   DEN 1980 -12 =27 =29 +21 -18 +19 =22 -20 =26  4  2103 
26. Hansen, Lars-Henrik Bech .....   DEN 2072 =13 =24 =28 =15 -16 =17 =31 =32 =25  4  2107 
27. Eriksson, Christian ..........   DEN 2129 -2  =25 =22 =31 =23 +29 =28 -17 =34  4  2088 
28. Hvenekilde, Jorgen ...........   DEN 2210 +36  -4 =26 =14 =20 =22 =27 -10 =21  4  2131 
29. Andersen, Daniel .............   DEN 2010 -10 =35 =25 +30 -15 -27 -19 +38 +37  4  2048 
30. Grove, Peter .................   DEN 2073 -7  +37 -20 -29 +36 +33 -21 -23 +38  4  2034 
31. Pallesen, Jacob ..............   DEN 2038 -8  +32 -19 =27 =33 -21 =26 +35 -23  3½ 1984 
32. Almasy, Alexander ............   DEN 1755 -20 -31 =33 =34 -21 +36 +37 =26 -19  3½ 1977 
33. Brauner, Jonathan ............   DEN 1920 -17 -19 =32 +35 =31 -30 =38 +36 -22  3½ 1954 
34. Luther,Lasse .................   DEN ---- -15 -23 +38 =32 -22 -35 =36 =37 =27  3  1885 
35. Petrovski,Petruli ............   DEN ---- -18 =29 -21 -33 +38 +34 -17 -31 -36  2½ 1899 
36. Capion,Jon ...................   DEN ---- -28 -22 -37 +38 -30 -32 =34 -33 +35  2½ 1823 
37. Haubro, Martin ...............   DEN ---- -16 -30 +36 -23   . -38 -32 =34 -29  1½ 1753 
38. Hartsteen, Mark ..............   DEN 1909 -5  -14 -34 -36 -35 +37 =33 -29 -30  1½ 1776
-------------------------------------------------------------------------------------------

10) 17º Open de Chicago

El 17º open anual de Chicago tuvo lugar entre los días 23-26 de Mayo de 2008. Varuzhan Akobian, Hikaru Nakamura y Tigran Petrosian empataron el primer puesto con 5½ puntos cada uno. Los primeros puestos en todas las categorías fueron los siguientes: Open: Varuzhan Akobian, Tigran Petrosian y Hikaru Nakamura 5½. U2300- Gylf Thorhallsson: 5½. U2100-John Rinaldo: 5½. U1900- Alex Gianos-Steinberg 6. U1700- Ariel Gerardo 6. U1500-David Jin and Eric C Macaluso 5½. U1300- Fedor M Titov 5½. U1000-Chad Hirsch y Corbin Rudnick 6. U700-Joshua J. Herman 6. Unrated -James M. Pavese-7. La disputa por el título del torneo (más un bonus de U$S 300 sumados al premio obtenido) se produjo por una partida blitz "Armageddon", entre Akobian y Petrosian, quienes disponían de los mejores coeficientes de desempate. Akobian ganó con blancas esa partida.
Website oficial: http://chesstournamentservices.com/chicago/2008/

11) Campeonatos Nórdicos Juveniles Femeninos

Los Campeonatos Nórdicos Femeninos Juveniles, en las categorías U13, U16 y U20, se desarrollaron entre los días 18 a 20 de Abril de 2008, en Oslo, Noruega. Los tres torneos se jugaron por sistema suizo a 5 rondas. Katrine Tjolsen e Inna Agrest finalizaron con 4.5/5 en el certamen U20.
Website oficial: http://ungdom.sk1911.no/?page_id=177

Nordic-ch Girls U20 Haraldsheim NOR 2008         1   2   3   4   5  Pts
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Tjolsen, Katrine ................ NOR 2066  +6  +3  =2  +4  +7  4½  2275 
 2. Agrest, Inna .................... SWE 2180  +8  +5  =1  +3  +6  4½  2185 
 3. Hansen, Herborg ................. FAI 1710  +4  -1  +5  -2  +8  3   2004  
 4. Holen, Line ..................... NOR 1878  -3  +7  =6  -1 +10  2½  1911 
 5. Bator, Magdalena ................ POL 1869 +10  -2  -3  =8  +9  2½  1871 
 6. Kristinardottir, Elsa Maria ..... ISL 1781  -1  +9  =4  =7  -2  2   1912 
 7. Hojen,Louise .................... DEN ----  =9  -4 +10  =6  -1  2   1832 
 8. Finnbogadottir, Tinna Kristin ... ISL 1669  -2 =10  =9  =5  -3  1½  1762 
 9. Farevaag, Evy ................... NOR 1799  =7  -6  =8 =10  -5  1½  1714 
10. Haugsvar,Lisbeth ................ NOR ----  -5  =8  -7  =9  -4  1   1603 
-----------------------------------------------------------------------------

12) 2º Open de Gap

El 2º Open de Gap, en Francia, se desarrolló entre los días 14 a 19 de Abril de 2008, por sistema suizo a 9 rondas. Dmitry Svetushkin ganó el certamen con 8.5 puntos de 9.
Website oficial: http://gapechecs.phpnet.org/

Pl Name                      Ti  Elo NAT Pts Tr. Ka. Perf. 
----------------------------------------------------------
 1 SVETUSHKIN Dmitry ........ g 2568 MDA 8,5  45   34 2793 
 2 NINOV Nikolai ............ m 2509 BUL 7    46,5 28 2542 
 3 BORSOS Bogdan ............ m 2354 UKR 7    43,5 29 2426 
 4 PRIE Eric ................ g 2520 FRA 6,5  44,5 27 2476 
 5 OKHOTNIK Vladimir ........ m 2458 FRA 6,5  43   28 2432 
 6 DELEAU Denis .............   2107 FRA 6,5  42   27 2206 
 7 PHILIPPE Christophe ...... m 2407 FRA 6    44,5 26 2369 
 8 PY Walter ................   2101 FRA 6    42   26 2133 
 9 FORTHOFER Robert .........   2253 FRA 6    41   26 2169 
10 CHEVALIER Christian ......   1975 FRA 6    35   27 1913 
11 GARNIER Jean-Paul ........   2059 FRA 5,5  40   25 2026 
12 MERCKY Gilles ............   1905 FRA 5,5  36,5 25 1936 
13 GROLEAU Antoine ..........   1640 FRA 5,5  31,5 25 1774  
14 PAIRAUD Jean-Rene ........   1730 FRA 5    41,5 23 1907 
15 BIRENS Eric-Andre ........   2046 FRA 5    39,5 24 1987 
16 JOUET Philippe ...........   1893 FRA 5    39   24 1958 
17 RUBINO Adrien ............   1820 FRA 5    35,5 23 1787 
18 LABARTHE Arnaud ..........   1904 FRA 5    35   24 1851 
19 DE LA FOREST Laurent .....   1870 FRA 5    35   24 1843 
20 POMMERET Jean-Claude .....   1923 FRA 5    34,5 24 1893 
21 HADAMARD Olivier .........   1810 FRA 5    33,5 24 1782 
22 POBEDONOSTZEFF Franck ....   1874 FRA 5    32   23 1792 
23 ESTACHY Simon ............   1530 FRA 5    31   23 1694 
----------------------------------------------------------
52 participantes

13) Chicago, 10º North American Invitational

El 10º Torneo Norteamericano por Invitación se desarrollo en Chicago entre los días 19 a 25 de Abril de 2008. Angelo Young logró el primer puesto 7/9. El habitual columnista de Chessbase Dennis Monokroussos fue el farillo rojo del evento, con solo 1,5 punto en 9.
Website oficial: http://www.nachess.org/fide/

10th North American Inv Chicago 2008     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
----------------------------------------------------------------------
 1. Young, Angelo ..........  m PHI 2381 * ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1  7  2494 
 2. Melekhina, Alisa ....... wf USA 2208 ½ * ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1  6½ 2459 
 3. Pasalic, Mehmed ........  f GER 2392 ½ ½ * ½ ½ 0 1 1 1 1  6  2398 
 4. Amanov, Mesgen .........  m TKM 2396 ½ 0 ½ * 0 1 1 0 1 1  5  2315 
 5. Shankar, Gauri .........    IND 2219 0 ½ ½ 1 * ½ 1 ½ ½ 0  4½ 2292 
 6. Stamnov, Aleksander ....  f MKD 2239 0 0 1 0 ½ * 0 1 1 1  4½ 2290 
 7. Chow, Albert ...........  f USA 2198 ½ ½ 0 0 0 1 * ½ 1 ½  4  2251 
 8. Arjun, Vishnuvardhan ...  m IND 2373 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ * ½ 1  4  2232 
 9. Yuan Yuanling .......... wf CAN 2119 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ * 1  2  2083 
10. Monokroussos, Dennis ...  f USA 2327 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 *  1½ 2007 
----------------------------------------------------------------------

14) Bartlesville, Phillips 66 Chess Classic Open

