Shop NotiChess - Compras en Servidor de Pago Seguro
El análisis de la noticia: Ajedrez en Argentina (29.02.2008)
Lucas Moreda ganó el VI Open de Escobar

El VI Torneo Abierto Ciudad de Escobar se celebró entre los días 16 al 25 de Febrero, en memoria del profesor Nolberto De la Fuente. Web: http://www.ajedrezescobar.org.ar/
Participaron 44 jugadores, y luego de nueve muy disputadas rondas, terminó con el primer lugar compartido por el FM zarateño Lucas Moreda y el joven de 15 años Sebastián Lermito (ex campeón argentino U12 y campeón panamericano). Ambos sumaron 7½ puntos en 9 partidas, pero Moreda superó a Iermito por mejor coeficiente técnico de desempate. En tercer lugar terminó el IM Enrique Scarella (del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester), cuarto fue el representante de la Asociación Nicoleña, Cristian Virgilito, terminando en quinto lugar Fabio Patiño, quien de esta manera fue el mejor clasificado entre los locales.

Pos N Nombre                      Rtg  Fed Pts M/F PRO  BuT  BuM 
-----------------------------------------------------------------
 1  3 MOREDA, Lucas ............. 2321 FRZ 7,5  M 39,00 51   39,5
 2  1 IERMITO, Sebastian ........ 2344 ARG 7,5  M 37,50 51   40  
 3  2 SCARELLA, Enrique ......... 2333 FVL 7    M 37,00 53   42  
 4  4 VIRGILITO, Cristian ....... 2215 NIC 6,5  M 36,00 52,5 41  
 5  9 PATIÑO, Fabio ............. 2081 FRL 6    M 33,00 48   37  
 6  7 PEREZ, Maximiliano ........ 2130 FAN 6    M 32,00 50,5 39,5
 7  8 PREUSS, Maximiliano ....... 2120 FOG 6    M 31,00 47   37,5
 8 11 GARCIA, Ezequiel .......... 2028 FAN 6    M 30,00 45   35,5
 9 10 PESCE, Leonardo ........... 2080 FRL 6    M 28,00 41   32,5
10  5 REDONDO, Mariano .......... 2204 FRL 5,5  M 27,00 46   35,5
11 37 LANZA, Luciano ............      NIC 5    M 34,00 54   42  
12  6 ALFARO, Luis .............. 2186 FRZ 5    M 29,00 49   38  
13 19 CASTILLO, Raul ............ 1837 FRL 5    M 28,00 44,5 34  
14 12 MIRANDA, Hernan ........... 2020 FRZ 5    M 28,00 44,5 35  
15 21 SANDUAY. Matias ........... 1771 FAN 5    M 26,50 44   34,5
16 13 ROSSI, Leonardo ........... 1984 FRL 5    M 26,00 44   33,5
17 20 CAMPANINI, Hugo ........... 1827 FRZ 5    M 25,00 42,5 34  
18 15 MARTIN Y HERRERA, Jaime ... 1982 FRL 5    M 24,50 41,5 32  
19 32 FERNANDEZ, Marcelo ........      FRZ 5    M 22,50 38,5 29,5
20 16 SAMPAOLESI,  Nestor ....... 1949 FRZ 5    M 22,00 35   26,5
21 28 COSTANZO, Hugo ............ 1543 FAN 5    M 22,00 41,5 33  
22 18 CAPPEZUTO, Marcelo ........ 1862 FRZ 5    M 19,50 44,5 35  
23 43 VEGA, claudio .............      FRL 4,5  M 22,50 38   29,5
24 22 SANCHEZ, Marcelo .......... 1731 FRL 4,5  M 21,50 38,5 31,5
25 31 DI GENNARO, Gabriel .......      FRZ 4    M 22,00 39,5 32,5
26 17 SARAGOSSI, Guido .......... 1888 FRL 4    M 22,00 40   30,5
27 26 GUZMAN, Lucia ............. 1615 FRL 4    F 20,50 42,5 32,5
28 38 LOPEZ, Oscar Ricardo ......      FRL 4    M 19,00 38   28,5
29 36 KELLER, Juan ..............      FRL 4    M 19,00 35,5 27  
30 27 ROCCARO, Adrian ........... 1595 ARG 4    M 18,00 34   25,5
31 41 PALMA, Lucas ..............      FRL 4    M 17,00 32   24,5
32 23 GUZMAN, Luis .............. 1730 FRL 4    M 17,00 36   26  
33 29 BORJA, Antonio ............      FRZ 3,5  M 17,50 38,5 30  
34 24 CALABRO, Mario ............ 1722 ARG 3,5  M 11,50 32,5 24,5
35 14 DOMINGUEZ, Diego .......... 1983 FRL 3    M 22,00 42   32  
36 39 PALMA, Ernesto ............      FRL 3    M 16,00 33   25,5
37 33 FOLCH, Mariano ............      FRL 3    M 13,00 30,5 23,5
38 30 DEBESA, Fernando ..........      FRL 3    M 10,00 30,5 23,5
39 40 PALMA, Joaquin ............      FRL 3    M  9,00 29,5 23,5
40 25 GONZALEZ, Cesar ........... 1690 FRL 2,5  M 11,00 36   26  
41 34 HERRERA, Vanesa ...........      SAL 2    F 13,00 30   24  
42 35 IACQUET, Fernando .........      FRL 2    M 11,00 33   25,5
43 42 VARELIO, Juan Carlos ......      FRL 1    M  6,00 23,5 18,5
44 44 VEIGA, Pedro ..............      ARG 0,5  M  4,50 40,5 31,5
-----------------------------------------------------------------


El podio del torneo: 1º Lucas Moreda, 2º Sebastián Iermito, y 3º Enrique Scarella

Lucas Moreda (2321) - Sebastián Iermito (2344)
6º Open de Escobar ARG (6.1), 22.02.2008
Siciliana / Sistema Alapin [B22]
Notas: Alecio Luis Vieira Lima

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Cf6 5.Cf3 Ag4 6.Ae2 e6 7.Ca3 Ae7 8.Cb5!? Usualmente es 8.Cc4 la manera de reciclar el caballo dama. 8...Ca6 9.h3 Ah5 No es deseable ceder tan temprano la pareja de alfiles, pero después de 9...Axf3 10.Axf3 Dd7 11.De2 0-0 12.Ag5 Cc7 13.Cxc7 Dxc7 14.dxc5 Dxc5+/= la ventaja del blanco es mínima (pareja de alfiles y mayoría en el ala dama). Rezak-Horak, Slovakia 1998 (1/2-1/2 53). 10.c4 Dd8 11.0-0 Cc7?!N ( Ver diagrama siguiente )

Posición después de 11...Cc7Dudosa novedad de Iermito; pero, si acaso había llegado en su preparación teórica a esta posición, quizás se sintiera incómodo con las perspectivas del juego, que es algo más fácil para el blanco, aunque el dispositivo negro sigue siendo sólido. Sin embargo, las estadísticas han sido muy favorables al primer jugador. Siempre se ha jugado aquí 11...0-0 12.Ae3 (o bien 12.Af4 como se ha hecho en un par de ocasiones) 12...Da5 (12...Db6 13.a3!? Tfd8 14.g4 Ag6 15.b4 cxb4 16.axb4 Cxb4 17.c5 Dc6 18.Ce5 Littlewood-Yurenok, West Bromwich 2003 (1-0 32)) 13.a3 Db6 14.Ce5 Axe2 15.Dxe2 Cc7 16.dxc5 Axc5 17.Ag5+/= Hort-Zhu Chen, Marbella 1999 (1-0 45); Creo que una alternativa a considerar es soltar la tensión central con 11...cxd4!? despejando la casilla c5 para el Ca6. 12.dxc5 Cxb5 Pero no 12...Axc5? por 13.Dxd8+ Rxd8 14.Td1+ Rc8 15.Ae3 Ca6 (15...Axe3 16.Cd6+) 16.g4 Ag6 17.Ce5+/- 13.Da4! 0-0 Después de 13...Dd7 14.cxb5 Axc5 el blanco dispone de un par de caminos para incrementar su ventaja: 15.Td1 (o bien 15.Ag5 Axf3 (15...Cd5? 16.Ce5+-) 16.Axf3 Cd5 17.Tac1+/=) 15...De7 16.b6+ Rf8 17.Af4!? Cd5 (17...Axb6? 18.Ad6+-) 18.bxa7 Txa7 19.Dc4+/= y el negro todavía debe resolver el problema del encierro de su Th8. 14.Dxb5 El caso es que el blanco se ha quedado con el peón extra. 14...Dc7 15.Ae3 Tfc8 Quizás algo mejor era 15...Tad8. 16.Tfd1 Axc5?? Un error táctico inexcusable. Una buena manera de seguir el juego era 16...Ag6 con idea de mejorar este alfil ubicándolo en c6 vía e4. 17.Td2 Ae4 18.Tad1 Ac6 19.Db4+/= y el blanco gozaría de una pequeña ventaja, pero nada decisivo todavía, por supuesto. 17.Axc5 Dxc5 18.Td8+ Se pierde la dama y por eso el negro abandona. 1-0

Info | Shop | NC Magazine | NC Diario | NC Teoría

_______________

© 2005-2008 NotiChess - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Shop NotiChess

Erich Eliskases
Colección Grandes
Ajedrecistas Nº 5
Erich Eliskases


Colección Grandes Ajedrecistas Nº 4: Reuben Fine
Colección Grandes
Ajedrecistas Nº 4
Reuben Fine


Enciclopedia de Aperturas 2007
Enciclopedia de Aperturas 2007

Secretos de Botvinnik
Secretos de Botvinnik
GM Jan Timman & Sergey Postnilov


Aperturas, Ideas y Apuntes de un Creativo
Aperturas, Ideas y
Apuntes de un Creativo

GM Savielly Tartakower


Oscar Panno, Darse Cuenta
Darse Cuenta
GM Oscar Panno